동원금속
018500코스피
1,085
▲5원
+0.46%
04/16 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 4,609 | 4,929 | 4,273 | 4,586 | 2,448 | 913 | 1,419 | 1,037 | 507 | 904 |
% YoY | 13 | 7 | -13 | 7 | N/A | -21 | 55 | -27 | -51 | 78 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
강관부문 | 382 | 406 | 356 | 388 | N/A | 44 | 160 | 88 | 65 | 84 |
자동차부품부문 | 4,547 | 3,883 | 4,230 | 4,178 | N/A | 869 | 1,259 | 948 | 442 | 820 |
사업부별 매출총이익 | ||||||||||
강관부문 | 38 | 45 | 17 | 21 | N/A | -48 | 61 | 6 | -2 | 2 |
자동차부품부문 | 750 | 509 | 419 | 740 | N/A | 264 | 136 | 110 | 66 | 177 |
매출총이익 | 763 | 788 | 521 | 436 | 360 | 215 | 197 | 116 | 64 | 179 |
% 매출총이익률 | 16.6 | 16.0 | 12.2 | 9.5 | 14.7 | 23.6 | 13.9 | 11.2 | 12.7 | 19.8 |
영업이익 | 136 | 171 | -62 | -135 | 16 | 78 | 37 | -11 | -40 | 68 |
% YoY | 12 | 26 | 적자전환 | 적자지속 | N/A | 53 | -53 | 적자전환 | 적자지속 | 흑자전환 |
% 영업이익률 | 2.9 | 3.5 | -1.4 | -2.9 | 0.7 | 8.5 | 2.6 | -1.1 | -7.9 | 7.5 |
당기순이익 | 3 | -21 | -120 | -228 | -209 | 33 | -2 | -130 | -68 | -10 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익