고려신용정보
049720코스닥
5,800
0원
0.00%
01/27 13:31
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 | 2020-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 849 | N/A | N/A | 1,165 | N/A | 324 | 316 | 320 | 341 | N/A |
% YoY | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | -2 | 1 | 6 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
신용조사업 | 77 | 79 | 84 | 89 | N/A | 23 | 21 | 21 | 21 | N/A |
채권추심업 | 745 | 772 | 923 | 1,038 | N/A | 287 | 280 | 286 | 305 | N/A |
민원대행업 | 23 | 23 | 28 | 35 | N/A | 12 | 11 | 9 | 8 | N/A |
커피전문점 | 3 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
통신기기판매 | 0.360 | 0.080 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
행복드림금융 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
매출총이익 | 849 | N/A | N/A | 1,165 | N/A | 324 | 316 | 320 | 341 | N/A |
% 매출총이익률 | 100.0 | N/A | N/A | 100.0 | N/A | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | N/A |
영업이익 | 54 | N/A | N/A | 81 | N/A | 28 | 17 | 26 | 24 | N/A |
% YoY | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 68 | -40 | 54 | -7 | N/A |
% 영업이익률 | 6.4 | N/A | N/A | 6.9 | N/A | 8.7 | 5.3 | 8.1 | 7.0 | N/A |
당기순이익 | 37 | N/A | N/A | 66 | N/A | 20 | 18 | 22 | 21 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익