강원랜드
035250코스피
25,300
▲900원
+3.69%
01/22 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 16,337 | 16,965 | 15,478 | 14,381 | 15,201 | 4,055 | 3,728 | 2,360 | 346 | 766 |
% YoY | 9 | 4 | -9 | -7 | 6 | 11 | -8 | -37 | -85 | 121 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
카지노 | N/A | N/A | 13,892 | 12,737 | 13,422 | 3,525 | 3,316 | 2,000 | 283 | 589 |
- 회원영업장 | N/A | N/A | 2,585 | 2,228 | 1,834 | 7 | 599 | 329 | 319 | 333 |
- 일반테이블 | N/A | N/A | 6,851 | 6,259 | 4,888 | 17 | 1,611 | 1,018 | 107 | |
- 슬롯머신 | N/A | N/A | 5,792 | 5,514 | 4,234 | 15 | 1,455 | 873 | 193 | |
- 콤프지급 | N/A | N/A | -1,337 | -1,263 | -1,021 | -4 | -347 | -219 | -36 | -44 |
비카지노 | N/A | N/A | 1,587 | 1,644 | 1,778 | 530 | 412 | 360 | 64 | 177 |
- 호텔 | N/A | N/A | 1,045 | 1,004 | 1,069 | 309 | 254 | 179 | 20 | 80 |
- 콘도 | N/A | N/A | 270 | 282 | 298 | 93 | 70 | 75 | 15 | 49 |
- 스키 | N/A | N/A | 202 | 191 | 186 | 10 | 59 | 98 | 4 | 6 |
- 워터월드 | N/A | N/A | N/A | 86 | 132 | 81 | 12 | 7 | ||
- 골프 | N/A | N/A | 54 | 60 | 63 | 31 | 10 | 22 | 38 | |
- 머신제조 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 1 | 3 | |||
- 자회사 | N/A | N/A | 16 | 19 | 25 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
사업부별 매출총이익 | ||||||||||
카지노 | N/A | N/A | 9,215 | 8,007 | 8,807 | 2,356 | 1,826 | 1,117 | -362 | -43 |
비카지노 | N/A | N/A | -1,046 | -923 | -966 | -177 | -419 | -337 | -473 | -341 |
- 호텔 | N/A | N/A | -602 | -406 | -374 | -81 | -175 | -174 | -256 | -181 |
- 콘도 | N/A | N/A | -310 | -306 | -296 | -58 | -103 | -91 | -115 | -84 |
- 스키 | N/A | N/A | -117 | -181 | -173 | -59 | -67 | -14 | -58 | -64 |
- 워터월드 | N/A | N/A | N/A | -32 | -73 | 6 | -47 | -45 | -41 | -28 |
- 골프 | N/A | N/A | -9 | 6 | -35 | 14 | -10 | -11 | 1 | 18 |
- 머신제조 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 | -5 | -4 | -6 | |
- 자회사 | N/A | N/A | -8 | -4 | -17 | 1 | -19 | 3 | 4 | |
매출총이익 | 8,741 | 9,114 | 8,169 | 7,085 | 7,834 | 2,180 | 1,399 | 780 | -836 | -384 |
% 매출총이익률 | 53.5 | 53.7 | 52.8 | 49.3 | 51.5 | 53.7 | 37.5 | 33.0 | -241.5 | -50.1 |
영업이익 | 5,954 | 6,186 | 5,309 | 4,307 | 5,012 | 1,392 | 641 | -1,868 | -1,038 | -649 |
% YoY | 16 | 4 | -14 | -19 | 16 | -19 | -54 | 적자전환 | 적자지속 | 적자지속 |
% 영업이익률 | 36.4 | 36.5 | 34.3 | 30.0 | 33.0 | 34.3 | 17.2 | -79.1 | -299.8 | -84.7 |
당기순이익 | 4,416 | 4,546 | 4,376 | 2,973 | 3,347 | 1,286 | 526 | -1,561 | -456 | -409 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익