< ¾È³» >

¾ÆÀÌÅõÀÚ°¡ °ú°Å¿¡ ¿î¿µÇß´ø À¯·á ÅõÀÚŬ·´ÀÔ´Ï´Ù. Áö±ÝÀº Á¾·áÇßÁö¸¸, ÅõÀÚ ÄÜÅÙÃ÷·Î¼­ À¯¿ë¼ºÀÌ ÀÖ¾î ¿­¾îµÓ´Ï´Ù.
¸¹Àº µµ¿ò ¹ÞÀ¸½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

GSŬ·´ÀÇ ½Å±Ô ÅõÀÚÀü·«ÀÎ ¡®NEW(°¡Äª) Àü·«¡¯À» °ð ¸¸³ª½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÀÏÁÖÀÏ µ¿¾È º¸Áö ¾Ê±â ´Ý±â

GS club °ÅÀÎÀÇ ¾î±ú À§¿¡ ¿Ã¶óŸ¶ó!

3³â¿¡ µÎ¹è! Áö³­ 10³â°£ ¼öÀÍ·ü Å×½ºÆ® °á°ú

¿¬Æò±Õ 39.5% ´Þ¼º! (¿ª¹ß»ó ÅõÀÚÀü·«)

ÅõÀÚÀü·« Àüü ±Û º¸±â

ÅõÀÚÀü·« Àüü ±Û º¸±â

  • HOME
  • GS ÅõÀÚÀü·«
  • ÅõÀÚÀü·« Àüü ±Û º¸±â

¾ÆÀÌÄÜÀº À¯·á ȸ¿ø¸¸ ÀÐÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¹øÈ£ ÅõÀÚÀü·« Á¦¸ñ ³¯Â¥ ÀÛ¼ºÀÚ
[Çʵ¶] [°ø°³] Áö³­ ¼öÀÍ·ü ¿ùº° º¸±â - ÅõÆ®·¢ ÅõÀÚÀü·«(21³â 4¿ù) [2] 18.12/10 GSŬ·´
[Çʵ¶] [°ø°³] Áö³­ ¼öÀÍ·ü ¿ùº° º¸±â - ¿ª¹ß»ó ÅõÀÚÀü·«(21³â 4¿ù) 16.12/23 GSŬ·´
[Çʵ¶] [°ø°³] Áö³­ ¼öÀÍ·ü ¿ùº° º¸±â - ¼ºÀåÁÖ ÅõÀÚÀü·«(21³â 4¿ù) [6] 16.12/23 GSŬ·´
2663 [ÁÖ°£¸¶°¨] Åõ¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü +7.3% 20.03/27 GSŬ·´
2662 [ÁÖ°£¸¶°¨] ¼º¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü +6% 20.03/27 GSŬ·´
2661 [ÁÖ°£¸¶°¨] ¿ª¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü +7.7% 20.03/27 GSŬ·´
2660 [ÁÖ°£¸¶°¨] Åõ¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü -10.2% 20.03/20 GSŬ·´
2659 [ÁÖ°£¸¶°¨] ¼º¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü -6.6% 20.03/20 GSŬ·´
2658 [ÁÖ°£¸¶°¨] ¿ª¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü -13.5% 20.03/20 GSŬ·´
2657 [ÁÖ°£¸¶°¨] Åõ¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü -14.1% 20.03/13 GSŬ·´
2656 [ÁÖ°£¸¶°¨] ¼º¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü -12.3% 20.03/13 GSŬ·´
2655 [ÁÖ°£¸¶°¨] ¿ª¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü -16.8% 20.03/13 GSŬ·´
2654 [ÁÖ°£¸¶°¨] Åõ¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü +5.0% 20.03/06 GSŬ·´
2653 [ÁÖ°£¸¶°¨] ¼º¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü +5.0% 20.03/06 GSŬ·´
2652 [ÁÖ°£¸¶°¨] ¿ª¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü +4.0% 20.03/06 GSŬ·´
2651 [°ø½ÄÆÝµå ¸Å¸Å] 20¡Û¡Û¡Û, ÅõÆ®·¢) 20.02/28 GSŬ·´
2650 [°ø½ÄÆÝµå ¸Å¸Å] 20¡Û¡Û¡Û, ¼ºÀåÁÖ) 20.02/28 GSŬ·´
2649 [°ø½ÄÆÝµå ¸Å¸Å] 20¡Û¡Û¡Û, ¿ª¹ß»ó) 20.02/28 GSŬ·´
2648 [ÁÖ°£¸¶°¨] Åõ¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü -7.0% 20.02/28 GSŬ·´
2647 [ÁÖ°£¸¶°¨] ¼º¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü -9.3% 20.02/28 GSŬ·´
2646 [ÁÖ°£¸¶°¨] ¿ª¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü -7.0% 20.02/28 GSŬ·´
2645 [ÁÖ°£¸¶°¨] Åõ¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü +5.4% 20.02/21 GSŬ·´
2644 [ÁÖ°£¸¶°¨] ¼º¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü -2.2% 20.02/21 GSŬ·´
2643 [ÁÖ°£¸¶°¨] ¿ª¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü +6.2% 20.02/21 GSŬ·´
2642 [ÁÖ°£¸¶°¨] Åõ¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü -0.9% 20.02/14 GSŬ·´
2641 [ÁÖ°£¸¶°¨] ¼º¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü +1.53% 20.02/14 GSŬ·´
2640 [ÁÖ°£¸¶°¨] ¿ª¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü +0.6% 20.02/14 GSŬ·´
2639 [ÁÖ°£¸¶°¨] Åõ¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü +2.2% 20.02/07 GSŬ·´
2638 [ÁÖ°£¸¶°¨] ¼º¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü +1.9% 20.02/07 GSŬ·´
2637 [ÁÖ°£¸¶°¨] ¿ª¡Û¡Û¡Û, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü +1.4% 20.02/07 GSŬ·´
2636 [°ø½ÄÆÝµå ¸Å¸Å] 20¡Û¡Û¡Û, ÅõÆ®·¢) 20.01/31 GSŬ·´
2635 [°ø½ÄÆÝµå ¸Å¸Å] 20¡Û¡Û¡Û, ¼ºÀåÁÖ) 20.01/31 GSŬ·´
2634 [°ø½ÄÆÝµå ¸Å¸Å] 20¡Û¡Û¡Û, ¿ª¹ß»ó) 20.01/31 GSŬ·´
óÀ½ ÀÌÀü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡