¾ÆÀÌÅõÀÚ°¡ °ú°Å¿¡ ¿î¿µÇß´ø À¯·á ÅõÀÚŬ·´ÀÔ´Ï´Ù. Áö±ÝÀº Á¾·áÇßÁö¸¸, ÅõÀÚ ÄÜÅÙÃ÷·Î¼ À¯¿ë¼ºÀÌ ÀÖ¾î ¿¾îµÓ´Ï´Ù.
¸¹Àº µµ¿ò ¹ÞÀ¸½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
ÅõÀÚ´ë°¡ÀÇ Ã¶Çаú °ËÁõµÈ ÅõÀÚ¹æ¹ýÀ» °è¶ûÈÇØ ´ë°¡°¡ °ü½ÉÀ» °¡Áú¸¸ÇÑ
»óÀå±â¾÷ ÀüüÀÇ ÅõÀڸŷµµ ¼øÀ§¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
GST083450http://www.gst-in.com
¹ÝµµÃ¼¡¤µð½ºÇ÷¹ÀÌ¿ë À¯Çذ¡½º Á¤ÈÀåºñ °¡½º ½ºÅ©·ç¹ö(Gas Scrubber) Á¦Á¶»ç
24,600¿ø
¡å100¡å0.40%
04/25 09:24 ÇöÀç
![]() |
![]() |
GST | ![]() |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
0.6 | ![]() |
![]() |
![]() |
31% | ![]() |
![]() |
![]() |
317% | |
![]() |
![]() |
12.7% | ![]() |
![]() |
![]() |
19.6% | ![]() |
![]() |
![]() |
-64¾ï | ![]() |
Ç׸ñ | 2022.9 | 2021.12 | 2020.12 |
---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 2,184 | 2,898 | 1,542 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 380 | 390 | 171 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü | 17.4% | 13.5% | 11.1% |
¼øÀÌÀÍ | 388 | 377 | 158 |
¼øÀÌÀÍ·ü | 17.8% | 13% | 10.2% |
±â¾÷°³¿ä | ¹ÝµµÃ¼¡¤µð½ºÇ÷¹ÀÌ¿ë À¯Çذ¡½º Á¤ÈÀåºñ °¡½º ½ºÅ©·ç¹ö(Gas Scrubber) Á¦Á¶»ç |
---|---|
»ç¾÷ȯ°æ | ¢¹ ¼¼°èÀûÀΠȯ°æ±ÔÁ¦ ½ÉÈ·Î °¡½º ½ºÅ©·ç¹ö ¼ö¿ä´Â Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸Á ¢¹ °¡½º ½ºÅ©·ç¹ö ¼ö¿ä´Â ¹ÝµµÃ¼¡¤µð½ºÇ÷¹ÀÌ¿¡¼ ÇâÈÄ LED¡¤Å¾籤À¸·Î È®´ëµÉ Àü¸Á |
°æ±âº¯µ¿ | ¢¹ ¹ÝµµÃ¼¡¤µð½ºÇ÷¹ÀÌ ¼³ºñÅõÀÚ¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ½ |
ÁÖ¿äÁ¦Ç° | Gas Scrubber 51.31% Chiller 24.37% ¿ë¿ª 19.54% »óǰ 3.29% Á¦Ç° ±âŸ 1.49% * ¼öÄ¡´Â ¸ÅÃâ ºñÁß |
¿øÀç·á | ¢¹ ¹ÝµµÃ¼Àåºñ : ¿øÀç·áÀÇ 33.4%¸¦ Ư¼ö°ü°èóÀÎ ÀÌ¿¡½ºÆ¼, ·Îº¸Äɾî, ¾ßºê·ÎÀÎÄÚÆÛ·¹ÀÌÆ¼µå·ÎºÎÅÍ Á¶´Þ |
½ÇÀûº¯¼ö | ¢¹ ¹ÝµµÃ¼¡¤µð½ºÇ÷¹ÀÌ ¾÷ü ¼³ºñÅõÀÚ È®´ë½Ã ¼öÇý ¢¹ ȯ°æ±ÔÁ¦ °È½Ã ¼öÇý |
¸®½ºÅ© | À繫°ÇÀü¼º ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú - ºÎäºñÀ² 33.20% - À¯µ¿ºñÀ² 306.99% - ´çÁºñÀ² 217.21% - ÀÌÀÚº¸»ó¹èÀ² 279.14% - ±ÝÀ¶ºñ¿ëºÎ´ã·ü 0.06% - ÀÚº»À¯º¸À² 3,273.06% |
½Å±Ô»ç¾÷ | ¢¹ ÁøÇà ÁßÀÎ ½Å±Ô»ç¾÷ ¾øÀ½ |
ÁÖ¼Ò :
¼¿ï½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ¼±À¯·Î9±æ 10, ¹®·¡ SK V1¼¾ÅÍ 1001È£ (¿ì 07281)
CS¹®ÀÇ
cs@itooza.com