¾ÆÀÌÅõÀÚ°¡ °ú°Å¿¡ ¿î¿µÇß´ø À¯·á ÅõÀÚŬ·´ÀÔ´Ï´Ù. Áö±ÝÀº Á¾·áÇßÁö¸¸, ÅõÀÚ ÄÜÅÙÃ÷·Î¼ À¯¿ë¼ºÀÌ ÀÖ¾î ¿¾îµÓ´Ï´Ù.
¸¹Àº µµ¿ò ¹ÞÀ¸½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
ÅõÀÚ´ë°¡ÀÇ Ã¶Çаú °ËÁõµÈ ÅõÀÚ¹æ¹ýÀ» °è¶ûÈÇØ ´ë°¡°¡ °ü½ÉÀ» °¡Áú¸¸ÇÑ
»óÀå±â¾÷ ÀüüÀÇ ÅõÀڸŷµµ ¼øÀ§¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
74,100¿ø
¡å700¡å0.94%
04/25 09:44 ÇöÀç
![]() |
![]() |
DN¿ÀÅä¸ðƼºê | ![]() |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
1.0 | ![]() |
![]() |
![]() |
87% | ![]() |
![]() |
![]() |
90% | |
![]() |
![]() |
31.1% | ![]() |
![]() |
![]() |
6.9% | ![]() |
![]() |
![]() |
167¾ï | ![]() |
Ç׸ñ | 2022.9 | 2021.12 | 2020.12 |
---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 5,604 | 2,350 | 1,677 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 744 | 287 | 196 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü | 13.3% | 12.2% | 11.7% |
¼øÀÌÀÍ | 1,604 | 808 | 459 |
¼øÀÌÀÍ·ü | 28.6% | 34.4% | 27.4% |
±â¾÷°³¿ä | ÀÚµ¿Â÷¿ë ºÎ¼Óǰ°ú ÃàÀüÁö »ý»ê ¾÷ü |
---|---|
»ç¾÷ȯ°æ | ¢¹ ±¹³»ÀÚµ¿Â÷¾÷üÀÇ ÇØ¿Ü»ý»ê±âÁö±¸ÃàÀ» ÅëÇÑ ¿ÜÀû ¼ºÀå ¢¹ ±Û·Î¹úÀÚµ¿Â÷¾÷ü·ÎÀÇ ¸ÅÃâÀÌ Áõ°¡ÇØ Áö¼ÓÀûÀÎ ¼ºÀåÀÌ °¡´ÉÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸Á ¢¹ ÀÚµ¿Â÷ »ê¾÷°ú ÀÚµ¿Â÷ Æ©´× ½ÃÀåÀÇ È®´ë·Î ÃàÀüÁöÀÇ ²ÙÁØÇÑ ¼ºÀå¼¼ ±â´ë |
°æ±âº¯µ¿ | ¢¹ °æ±â¿¡ µû¶ó ½ÇÀû ¿µÇâÀ» Å©°Ô ¹Þ´Â »ê¾÷À¸·Î ȯÀ², ¼¼°è °æ±â µ¿Çâ¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ½ ¢¹ ½ÅÂ÷ Ãâ½Ã ½Ã±â¿Í ¿¡³ÊÁö ¼¼Á¦Á¤Ã¥, À¯°¡ µî ¿¡³ÊÁö ÀÚ¿øÀÇ ±¹Á¦Àû ¼ö±Þ»óȲ¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ½ |
ÁÖ¿äÁ¦Ç° | °øÀÛ±â°è 61.42% ÀÚµ¿Â÷¿ë ºÎǰ 35.86% ÀÚµ¿Â÷¿ë ÃàÀüÁö 10.41% * ¼öÄ¡´Â ¸ÅÃâ ºñÁß |
¿øÀç·á | ¢¹ ÀÚµ¿Â÷¿ë ºÎǰ : ±Ý±¸,CMB µî ¢¹ ÀÚµ¿Â÷¿ë ÃàÀüÁö : ¼ø¿¬, °æ¿¬ µî |
½ÇÀûº¯¼ö | ¢¹ ¼öÃâ ºñÁßÀÌ ³ôÀº ÆíÀ¸·Î ȯÀ² »ó½Â½Ã ¼öÀͼº °³¼± |
¸®½ºÅ© | À繫°ÇÀü¼º ¡Ú - ºÎäºñÀ² 369.38% - À¯µ¿ºñÀ² 124.66% - ´çÁºñÀ² 78.38% - ÀÌÀÚº¸»ó¹èÀ² 2.89% - ±ÝÀ¶ºñ¿ëºÎ´ã·ü 3.05% - ÀÚº»À¯º¸À² 20,204.58% |
½Å±Ô»ç¾÷ | ¢¹ ÁøÇà ÁßÀÎ ½Å±Ô»ç¾÷ ¾øÀ½ |
ÁÖ¼Ò :
¼¿ï½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ¼±À¯·Î9±æ 10, ¹®·¡ SK V1¼¾ÅÍ 1001È£ (¿ì 07281)
CS¹®ÀÇ
cs@itooza.com