Á¾¸ñ¸í | ¸ÅÀÔ°¡ | ¼ö·® | ¸ÅÀÔ±Ý¾× | ÇöÀç°¡ | ¼ø¼ÕÀÍ | ¼öÀÍ·ü |
Áø¾ç»ê¾÷ | 4,478 | 1,662 | 7,442,651 | 3,940 | -920,732 | -12.37% |
¸ðº£À̽º | 4,500 | 3,451 | 15,529,916 | 3,690 | -2,843,224 | -18.31% |
ÀÏÁøÆÄ¿ö | 5,348 | 1,205 | 6,444,094 | 5,320 | -59,318 | -0.92% |
µð¾¾¿¥ | 12,587 | 811 | 10,208,020 | 12,550 | -68,329 | -0.67% |
Çѱ¹ÅäÁö½ÅŹ | 2,590 | 4,208 | 10,896,980 | 2,100 | -2,095,404 | -19.23% |
¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ | 18,831 | 530 | 9,980,670 | 16,800 | -1,112,149 | -11.14% |
Total | 60,502,331 | -7,099,156 | -11.73% | |||
Çö±Ý | -11,782,622 | |||||
¿ø±Ý | 10,000,000 | ¡¡ | Æò°¡¾× | 41,620,553 | ¡¡ | ¡¡ |
2009: 35.06% | 2010: 17.51% | 2011: -7.67% | 2012: 32.03% | 2013: 33.04% | 2014: 14.51% | 2015: 5.47% |
2016: 35.56% | 2017: 3.35% | 2018: -10.11% | 2019: 10.04% | 2020: 3.25% | 2021: -6.43% | ¡¡ |
¿©±â Àú±â ÁֽĿ¡ ´ëÇÑ À̾߱Ⱑ ¹æ¼Û°ú ÁÖÀ§¿¡¼ µé¸± ¶§ ºÒ¾ÈÇØÁö±â ½ÃÀÛÇϸ鼵µ Æø¶ôÇÏÁö ¾Ê±â¸¦ ¹Ù·¨Áö¸¸ 2¿ù ¸¶Áö¸·ÁÖ´Â ÇÑ ´Þµ¿¾ÈÀÇ ¼öÀÍÀ» ÅäÇØ³»°Ô Ç߳׿ä.
Áö¼ö¸¦ ¿¹ÃøÇÏÁö´Â ¾ÊÁö¸¸ ´À³¦»ó Æø¶ôÀÌ ±â´Ù¸®°í ÀÖÀ» ¼öµµ ÀÖ°í ¸¶À½ÀÌ ¾àÇÑ °³¹ÌµéÀ» ¶³±¸°í ´Ù½Ã °¥¼öµµ ÀÖÀ»Áöµµ ¸ð¸£°Ú³×¿ä.
±×³ª¸¶ ÀÌ °èÁ ¿Ü¿¡ ´Ù¸¥ °èÁ´ Çö±Ý È®º¸¸¦ Á» ÇØ ³õ¾Ò½À´Ï´Ù.
Á¦ÀÏ ¿À·¡µÈ ÀÌ °èÁ°¡ Á¡Á¡ ¾Ö¹°´ÜÁö·Î º¯Çذ¡°í Àֳ׿ä.
¹è´çÀ» ¹Þ°í ´Ù½Ã ÇÑ ÇØ¸¦ ´ý´ýÈ÷ ±â´Ù·Á¾ß µÈ´Ù´Â Á¡ÀÌ ÀÌÁ¦ ±×¸® ¹«°Ì°Ô ´À²¸ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾ðÁ¨°¡´Â ¼öÀÍÀ» ÁÖ¸®¶ó´Â ±»Àº ¹ÏÀ½°ú ÇÔ²² ¸»ÀÔ´Ï´Ù.
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>
¡æ [¹Ù·Î°¡±â] Á¾¸ñ¹ß±¼¿¡ °ÇÑ ¾ÆÀÌÅõÀÚ Àüü±â»ç º¸±â
https://goo.gl/tdcM33