Á¾¸ñ¸í | ¸ÅÀÔ°¡ | ¼ö·® | ¸ÅÀÔ±Ý¾× | ÇöÀç°¡ | ¼ø¼ÕÀÍ | ¼öÀÍ·ü |
Áø¾ç»ê¾÷ | 4,603 | 1,316 | 6,057,211 | 4,000 | -814,598 | -13.45% |
¸ðº£À̽º | 4,500 | 3,451 | 15,529,916 | 3,770 | -2,568,129 | -16.54% |
ÀÏÁøÆÄ¿ö | 5,359 | 1,125 | 6,030,454 | 5,170 | -237,721 | -3.94% |
µð¾¾¿¥ | 12,587 | 811 | 10,208,020 | 11,950 | -555,100 | -5.44% |
Çѱ¹ÅäÁö½ÅŹ | 2,590 | 4,208 | 10,896,980 | 1,960 | -2,682,239 | -24.61% |
¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ | 18,831 | 530 | 9,980,670 | 19,000 | 51,359 | 0.51% |
Total | 58,703,251 | -6,806,428 | -11.59% | |||
Çö±Ý | -9,987,619 | |||||
¿ø±Ý | 10,000,000 | ¡¡ | Æò°¡¾× | 51,909,204 | ¡¡ | ¡¡ |
2009: 35.06% | 2010: 17.51% | 2011: -7.67% | 2012: 32.03% | 2013: 33.04% | 2014: 14.51% | 2015: 5.47% |
2016: 35.56% | 2017: 3.35% | 2018: -10.11% | 2019: 10.04% | 2020: 3.25% | 2021: -5.78% | ¡¡ |
¸Å¼ö: ¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ | ||||||
¸Åµµ: Áø¾ç »ê¾÷ 68ÁÖ |
ÆøÁÖÇÏ´Â ±â°üÂ÷ó·³ ¹«¼·°Ô Ä¡¼Ú´ø Áö¼ö°¡ Á¶Á¤ ¾ç»óÀ¸·Î ¹Ù²î¾ú½À´Ï´Ù.
¿äÁò ½ÃÀåÀÌ Æøµî ¾Æ´Ï¸é Æø¶ôÀÌ´Â ±Ø´ÜÀûÀÎ ¸ð½ÀÀ» ¸¹ÀÌ º¸¿© °¡½¿ÀÌ Ã¶··Ã¶··ÇÕ´Ï´Ù.
´Ã ±×·¸µíÀÌ Á¦ Á¾¸ñµéÀº ±Þµî½Ã¿£ ¾äÀüÇÏ°í ±Þ¶ô½Ã¿¡´Â ¾ÕÀå¼´Â ¸ð½ÀÀ» º¸À̳׿ä. ¤¾¤¾
Á¦ Àλý¿¡¼ÀÇ Àγ»½ÉÀ» ½×±â À§ÇÑ ¿¬½ÀÀ̳׿ä.
Áö±ÝÀÌ¶óµµ Á¶Á¤À» ¹Þ´Â °ÍÀÌ ´õ ¸Ö¸® °¡±â À§ÇÔÀ¸·Î ¹Ï°í ½Í½À´Ï´Ù.
Á¦°¡ ¾î¼Áö ¸øÇÏ´Â »óȲ¿¡ Å« ½ºÆ®·¹½º¸¦ ¹ÞÀ» ÇÊ¿ä´Â ¾ø´Ù´Â ±×¸®°í ¾ðÁ¨°¡´Â Á¦ ÀÚ¸®¸¦ ã¾Æ°¥ °ÍÀ̶ó´Â ¸¶À½À¸·Î ÀÏ»ó »ýȰ¿¡ Àü³äÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ¿ÃÇØÀÇ ½ÃÀåÀÌ ¾î¶»°Ô µÉ Áö ÀüÇô ¿¹»óÀ» ÇÏÁö ¸øÇϰڳ׿ä.
ÀÌ ºñ¹ÐÀ» ¾Ë¸é ±×´ë´Â Çàº¹ÇØÁú ¼ö ÀÖ´Ù. ¾î¶² °ÍÀº ¿ì¸®ÀÇ ÈûÀ¸·Î ÅëÁ¦ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿µ¿ª ¾È¿¡ ÀÖÁö¸¸ ¾î¶² °ÍÀº ±×·¸Áö ¾Ê´Ù. - ¿¡ÇÈÅ×Å佺
<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>
¡æ [¹Ù·Î°¡±â] Á¾¸ñ¹ß±¼¿¡ °ÇÑ ¾ÆÀÌÅõÀÚ Àüü±â»ç º¸±â
https://goo.gl/tdcM33