ָ ʹ 5G, ݵü̴. ̵ ü ӿ Ͱ꼭 繫ǥ οް ִ. Ȥڴ ȭٰŶ ְ ȭϷ Ѵ. ٸ.
ڴ ߽Ѵ. ƹ ־ ̹ ް ִٸ ְ ִ ε , Ȥ Ѵٸ ۿ ְ Ϲ ֱ ̴. ƹ 强 ̶ οް ִٸ, Ȱ.
ڴ ̽غ Ѵ. 繫ǥ , ̼ 3ڴ ڸ ų Ѵ. 强 . Ƶ ȿ и ʰڴ°. ٸ, ü Ұ 繫ǥ, 帧ǥ 纸 Ȯ ̼ 纸 Ѵ.
Ǿַ̼ǿ ߴٰ Ͻø ټ ǹٸ м ֽǰŶ ϴ´.
1. ȸ簳
: 2 İ (ߴ 2 İ/̼,Ŭ) ߿
ֽļ : 14,280,000 / ֽļ : 827,814
2, Ͱġ - ϴ Ȯ -
ü ӿ ִ , 2 Ȱȭ ϰ ִ.
80% Ŭ ̼ Ŭ ϼ ˻ϴ . ̼ ϼ ȰȭŰ ̴.
(:) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 5CAGR |
1471 | 1027 | 736 | 468 | 442 | 35% | |
1146 | 7497 | 535 | 359 | 340 | 35% | |
325 | 277 | 200 | 108 | 101 | 34% | |
ǰ | 147 | 160 | 113 | 68 | 82 | 16% |
177 | 117 | 87 | 39 | 19 | 75% | |
181 | 121 | 83 | 50 | 23 | 67% | |
159 | 110 | 75 | 48 | 20 | 68% | |
5AVERAGE | ||||||
ͷ | 22% | 27% | 27% | 23% | 23% | 24% |
ͷ | 12% | 11% | 12% | 8% | 4% | 10% |
ͷ | 12% | 12% | 11% | 11% | 5% | 10% |
ͷ | 11% | 11% | 10% | 10% | 5% | 9% |
ϰ üο ִ ϰ ִ Ȯ ִ.
2019 | 2018 | 2017 | CAGR | |
ɷ | 140212865 | 112144248 | 63184083 | 30% |
130644354 | 99947812 | 57615704 | 31% | |
93% | 89% | 91% | ||
(:õ) | 2019 | 2018 | 2017 | CAGR |
74108480 | 27080245 | 17949903 | 60% | |
73049604 | 75673250 | 55677999 | 9% |
, ڵ ȭ ִ. ȭ Ǵ. ߱, ̱ ߰ ȯ濡 ߴ. , ߱, ̱ 谨/ /ڷγ19 ط EU 氡ɼ 强 DZ , 强 Ѽյ ʴ´ٰ Ѵ.
3, ڻ갡ġ
3-1) ڻ
(:) | 2019 |
2018 | 2017 |
ڻ | 2128 | 1757 | 926 |
ڻ | 1355 | 1179 | 618 |
31 | 267 | 91 | |
*ä | 369 | 142 | 116 |
*ڻ | 773 | 578 | 308 |
ڻ | 419 | 353 | 344 |
*ڻ | 334 | 193 | 281 |
ڻ Ư ߴ. ݼ ڻ ' ' Ӵ . ڻ ڸ ø ־ ݼ ڻ ϴ ٴ Ȯ ִ. , ũ ʿ . ä Ȯϰ ڹä ü ä ϴ ̱ ڻ ս̳ ä ս ٰ ߷ ִ.
ް þ ִ ڻ ä ؾұ?
(:) | 2019 | 2018 | 2017 |
äȸ | 3.99 | 7.23 | 6.34 |
ڻȸ | 1.9 | 1.78 | 2.39 |
ֱ 3⵿ ä/ڻ ȸ Ȯ ִ. . ֿ 翬 ũ̴. ȭ ۵ǰ ִ. , ü ϰ ڸ ø ӿ ä ȸ ڻ ȸ ִٰ Ѵ. ռ , ڴ ϴ ü 鿡 繫 䱸 ʴ´.
3-2) ä
(:) | 2019 | 2018 | 2017 |
ä | 974 | 871 | 413 |
ä | 952 | 763 | 406 |
*ä | 192 | 222 | 29 |
*ä | 590 | 515 | N/A |
ä | 22 | 108 | 7 |
ä , ܱԱ ʾ ߴ. ä ټ ϴ ä ä(). õ ڹä ũ ʾƵ ȴ. Ư ä() ̹Ƿ Ѻä ִ
3-3) 帧
(:) | 2019 | 2018 | 2017 |
Ȱ 帧 | -164 | 78 | 19 |
* | 159 | 110 | 75 |
*ä | -227 | -50 | -13 |
*ڻ | -197 | -269 | -58 |
Ȱ 帧 | -101 | -8 | -47 |
*ڻ | -97 | -35 | -26 |
2019 帧 ϴ. , ڻ, ä ū ް ̶ ܾ ִ.
3-4)
ռ ߴٽ ڴ Ǵ 繫ǥ 䱸 ʴ´. SK̴н ó 帧 繫ǥ ʾҴ. ȭȴٸ, ũ ̷ ͷ ٲ ̴.
ٸ, ϱ ռ ڴ ִ ̼ ʿϴ.
4-1) ܰ
2020.3.30 ܰ 1650 ϰ ִ. Ǹ/ް ü õ Ⱓ 5 Ȯ ִ. ܰ ̹ ִ.
4-2) ̼
2 ü 2 ü ̼ οް ִ. ̴ ָ ϴ ü Ư ̴. 㳪, üԵ ȸ ο Ѵ. , ü ߿ Ǿַ̼ PER οް ִ.
(:) | 2019 | 2018 | 2017 | ||
ֽļ | 14280000 | 14280000 | 14280000 | 14280000 | |
ֽļ | 618428 | 618428 | 729340 | ||
ֽļ | 14898428 | 14898428 | 15009340 | 14280000 | CAGR |
ְ | 10600 | 10850 | 11750 | 10000 | 1% |
ðѾ | 1570 | 1616 | 1760 | 1430 | |
159 | 159 | 111 | 70 | 23% | |
PER | 9.8742138 | 10.163522 | 15.85586 | 20.42857 |
4-3) ǥְ (ܼ)
۳ 1б 140 ܰ 1600 ջ 2020 1740
4 ͷ 10.5% 182.7
EPS = 1226 ڷγ 2019 PER 10 - -
ǥְ = EPS * PER = 12260
ְ = 10600
ְ 15%¿. ż