커뮤니티 > 나의 포트폴리오
아이투자 전체 News 글입니다.
안동밸류 보유종목
안녕하세요,
제 포트폴리오의 일부입니다.
스카이라이프나, 인포바인의 수익성도 좋고, 배당율도 남다른데, 자꾸 떨어지기만 하고, 오르지 않는 이유를 모르겠습니다.
| 상품명 | 수량 | 현재가 | 매입금액 | 평가금액 | 평가손익 | 수익률 |
| 삼목에스폼 | 2,567 | 8,280 | 25,344,232 | 21,254,760 | -4,089,472 | -16.13 |
| 강원랜드 | 348 | 29,900 | 10,566,800 | 10,405,200 | -161,600 | -1.52 |
| SBS콘텐츠허브 | 13,262 | 5,420 | 78,128,179 | 71,880,040 | -6,248,139 | -7.99 |
| 스카이라이프 | 5,985 | 8,830 | 67,128,315 | 52,847,550 | -14,280,765 | -21.27 |
| 서울옥션 | 6,923 | 5,830 | 46,183,742 | 40,361,090 | -5,822,652 | -12.6 |
| 빅솔론 | 6,431 | 5,500 | 36,310,669 | 35,370,500 | -940,169 | -2.58 |
| 인포바인 | 2,309 | 21,750 | 57,883,914 | 50,220,750 | -7,663,164 | -13.23 |
| 사람인에이치알 | 514 | 30,300 | 12,980,801 | 15,574,200 | 2,593,399 | 19.97 |
| 골프존 | 551 | 66,600 | 32,146,619 | 36,696,600 | 4,549,981 | 14.15 |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>



























