[ǥ] PER (ڽ)
ְ | PER | ||
1 | øƮ | 2,810 | 1.17 |
2 | 3,010 | 2.87 | |
3 | ƹ | 4,045 | 3.30 |
4 | CNH | 1,400 | 3.37 |
5 | 486 | 3.50 | |
6 | 4,625 | 3.58 | |
7 | Ǫ | 3,500 | 3.94 |
8 | ̽ | 11,400 | 4.17 |
9 | 11,900 | 4.30 | |
10 | ̽ũ | 4,265 | 4.36 |
11 | 29,500 | 4.48 | |
12 | 2,245 | 4.61 | |
13 | ̿ | 5,020 | 4.63 |
14 | ̶ | 13,200 | 4.76 |
15 | 쿥 | 3,110 | 4.76 |
16 | 븲 | 4,300 | 4.79 |
17 | Ư | 8,680 | 4.79 |
18 | 77,100 | 4.93 | |
19 | ũ뽺 | 37,900 | 4.96 |
20 | 15,300 | 4.98 |
PER ðѾ 2014 3б ȯ(ֱ 4б ջ) ߴ. 繫ǥ ۼϴ ̴.