[ǥ]̽ð PER (ڽ)
ְ | PER | ||
1 | øƮ | 2,775 | 1.16 |
2 | 3,000 | 2.86 | |
3 | ƹ | 4,020 | 3.28 |
4 | CNH | 1,405 | 3.38 |
5 | 477 | 3.44 | |
6 | 4,615 | 3.57 | |
7 | Ǫ | 3,525 | 3.97 |
8 | ̽ | 11,450 | 4.19 |
9 | 12,000 | 4.33 | |
10 | ̽ũ | 4,305 | 4.40 |
11 | 29,350 | 4.45 | |
12 | ̿ | 5,010 | 4.62 |
13 | 2,260 | 4.64 | |
14 | ̶ | 13,150 | 4.74 |
15 | 쿥 | 3,105 | 4.75 |
16 | Ư | 8,650 | 4.77 |
17 | 븲 | 4,370 | 4.87 |
18 | 77,700 | 4.97 | |
19 | ũ뽺 | 37,950 | 4.97 |
20 | 15,350 | 5.00 |
PER ̽ð ðѾ 2014 3б ȯ(ֱ 4б ջ) ߴ. 繫ǥ ۼϴ ̴.