• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

[ŷŹ] õ ̵ 15

19 Ǿ õ ̵带 ϴ ߿ ְڻ(PBR) Ÿ. ̴ 18 õ ̵忡 شϴ ̴. Ǿ PBR 0.48.

ŰǼ, ƿ, , Ƹ, â, , ϱݼ, صȭ, â 10 شߴ.

õ ̵ 15 PBR 0.48~1.11. 繫ǥ ۼϴ Ͱ ں ǥ ߴ.

õ ̵ 7 ֿ ǥ شϴ ã´. Ʒ .





Ǿ PER 4.5, PBR 0.48, PSR 0.4, PCR 6.9, ROE 10.8%, ROA 8.5%, DY 8.5% õ ̵ ߴ.

, 15 Ե  ֱ 1ϰ ܱ ż Ǿ , 5 żߴ. ߿ Ƹ 0.17% Ҵ.

Ʒ Ʈ õ ̵ ϴ ̸ PBR ̴.

[ǥ] õ ̵ 15  (18)

 ǥ  ֱ 1 μż
ְ PER PBR PSR PCR ROE ROA DY
1 Ǿ 20,850 4.5 0.48 0.4 6.9 10.8 8.5 8.5 300 0.03%
2 ŰǼ 4,345 4.5 0.53 0.4 1.5 11.9 9.3 2.8 -126 0.00%
3 ƿ 3,205 5.8 0.60 0.4 6.7 10.3 7.0 2.6 16,890 0.14%
4 3,480 5.5 0.64 0.5 3.7 11.6 7.3 5.0 -481 -0.01%
5 Ƹ 1,795 4.1 0.65 0.2 0.9 15.9 9.6 4.8 17,448 0.17%
6 â 74,500 6.1 0.72 0.4 5.5 11.9 10.0 4.2 971 0.06%
7 3,930 5.8 0.73 0.6 4.3 12.7 8.8 2.5 -366 -0.01%
8 ϱݼ 9,790 6.6 0.76 0.7 5.6 11.5 9.7 1.5 -1,109 -0.02%
9 صȭ 25,150 6.3 0.77 0.3 4.5 12.3 7.1 3.4 -189 -0.01%
10 â 47,300 5.0 0.83 0.4 3.0 16.7 15.1 2.5 -380 -0.02%
11 Ǫ 5,060 5.4 0.84 0.7 5.8 15.5 11.7 3.3 -303 -0.01%
12 8,710 6.1 0.90 0.3 2.2 14.7 9.5 1.3 4,561 0.03%
13 ¹̵ 5,920 6.4 0.94 0.2 3.8 14.6 6.3 1.0 -15,301 -0.15%
14 52,800 5.9 1.10 0.8 6.9 18.5 14.3 1.2 -207,043 -0.05%
15 6,390 6.4 1.11 0.7 6.9 17.2 13.7 3.0 -13,280 -0.23%

DY(ͷ) = ִ / ְ, ְ (12.27) .
PSR(ְ׹) = ðѾ / , PCR(ְ帧) = ðѾ/ 帧.
ROE(ڱںͷ) = / ںѰ, ROA(ڻͷ) = / ڻѰ.
(ڷ: ̼)
* PER(ְ͹) = ðѾ / , PBR(ְڻ = ðѾ / ںѰ.
** μż ֽ .
(ڷ: ̼)






ƮƮ ũα (0) ֱֱ(0)
:
|

 Ѹ ( 0)

ϴ. ù° ּ.
Powered by Stockwatch


05 / 03 15 : 20

Ǿ 008500

13,080 200 , 1.51 %

ֽMRI м

ڸŷµ
̼ ononononon

8

/ 25

 offoffoffoffoff
繫 offoffoffoffoff
 强 onoffoffoffoff
 â ononoffoffoff
* ֽMRI 췮 : ּ 15 ̻
* 3 ̸ м Ⱓ   ª Ϻ ٸ ֽϴ.
20240405_ũ_

츮-