• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

[ŷŹ] õ ̵ 20

22 ũ õ ̵带 ϴ ߿ ڱںͷ(ROE) Ÿ. ̴ 21 õ ̵忡 شϴ ̴. ũ ROE 22.2%.

, , â, Ƹ, Ǫ, , , ¹̵, ѱǻ 10 شߴ. õ ̵ 20 ROE 22.2%~10.3%. Ǵ й Ͱ ں ǥ ߴ.

õ ̵ 7 ֿ ǥ شϴ ã´. Ʒ .



 

 


ũ PER 4.6, PBR 1.02, PSR 0.5, PCR 5.6, ROE 22.2%, ROA 17.2%, DY 2.3% õ ̵ ߴ.

, 20 Ե  ֱ 1ϰ ܱ ż ũ 4. ƿ 0.06%P Ȯߴ.

Ʒ Ʈ õ ̵ ϴ ̸ ROE ̴.

[ǥ] õ ̵ 20  (21)

ְ

ǥ

ֱ 1 μż

PER PBR PSR PCR ROE ROA DY
1 ũ 6,000 4.6 1.02 0.5 5.6 22.2 17.2 2.3 2,136 0.02%
2 51,400 5.8 1.07 0.8 6.7 18.5 14.3 1.2 -2,540,458 -0.63%
3 4,840 4.9 0.84 0.5 5.3 17.2 13.7 3.0 -18,232 -0.32%
4 â 47,900 5.1 0.85 0.4 3.1 16.7 15.1 2.5 -531 -0.03%
5 Ƹ 1,940 4.4 0.70 0.2 1.0 15.9 9.6 4.8 -125,786 -1.26%
6 Ǫ 5,160 5.5 0.85 0.7 5.9 15.5 11.7 3.3 1,345 0.03%
7 2,810 6.8 1.05 0.9 3.4 15.5 14.5 5.3 -15,836 -0.13%
8 8,260 5.8 0.85 0.3 2.1 14.7 9.5 1.3 -4,020 -0.02%
9 ¹̵ 6,260 6.8 0.99 0.2 4.0 14.6 6.3 1.0 -3,669 -0.04%
10 ѱǻ 4,355 6.2 0.90 0.2 6.5 14.5 10.2 3.9 2,817 0.02%
11 ѳȭ 4,480 6.9 0.88 0.3 2.4 12.8 7.9 2.7 -19,730 -0.13%
12 3,855 5.6 0.72 0.6 4.2 12.7 8.8 2.5 -1,482 -0.03%
13 صȭ 24,350 6.1 0.75 0.3 4.4 12.3 7.1 3.4 0 0.00%
14 ŰǼ 4,290 4.4 0.53 0.4 1.5 11.9 9.3 2.8 0 0.00%
15 â 72,000 5.9 0.70 0.3 5.3 11.9 10.0 4.2 -422 -0.02%
16 3,340 5.3 0.61 0.5 3.6 11.6 7.3 5.0 0 0.00%
17 ϱݼ 9,710 6.6 0.75 0.7 5.6 11.5 9.7 1.5 -1,026 -0.01%
18 Ǿ 20,150 4.3 0.47 0.3 6.6 10.8 8.5 8.5 0 0.00%
19 浿 98,700 6.8 0.71 0.1 3.3 10.4 5.1 1.7 -1,470 -0.04%
20 ƿ 3,225 5.9 0.60 0.4 6.7 10.3 7.0 2.6 7,840 0.06%
DY(ͷ) = ִ / ְ, ְ (12.27) .
PSR(ְ׹) = ðѾ / , PCR(ְ帧) = ðѾ/ 帧.
ROE(ڱںͷ) = / ںѰ, ROA(ڻͷ) = / ڻѰ.
(ڷ: ̼)
* PER(ְ͹) = ðѾ / , PBR(ְڻ = ðѾ / ںѰ.
** μż ֽ .

(ڷ: ̼)







ƮƮ ũα (0) ֱֱ(0)
:
|

 Ѹ ( 0)

ϴ. ù° ּ.
Powered by Stockwatch


05 / 03 15 : 31

ũ 048430

7,890 100 , 1.25 %

ֽMRI м

ڸŷµ
̼ ononononon

21

/ 25

 onononoffoff
繫 ononononoff
 强 ononononon
 â ononononoff
* ֽMRI 췮 : ּ 15 ̻
* 3 ̸ м Ⱓ   ª Ϻ ٸ ֽϴ.
20240405_ũ_

츮-