아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[강세업종] 종합상사 업체 상승세...코오롱글로벌 3%↑
종합상사 기업이 상승세다. 18일 오전 9시 38분 현재 코오롱글로벌9,190원, ▲100원, 1.1%은 전일보다 3.1% 상승한 4125원을 기록 중이다. LG상사는 1.7% 오른 3만2150원, 삼성물산237,750원, ▲9,250원, 4.05%은 1.3% 오른 6만5800원에 각각 거래되고 있다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
[자원개발 수혜 - 종합상사] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 종합상사는 광범위한 상품군의 수입과 수출을 담당한다. 최근에는 무역업뿐만 아니라 과거 축적한 네트워크와 정보력을 활용해 연관 사업 투자, 중소기업 금융 지원, 대형 프로젝트 조직화 등으로 사업을 확장하고 있다. 환율과 세계 경기변동에 민감하다.
종합상사들은 최근 해외 자원개발 사업에 주력하고 있다. 이에 원자재 가격 변동이 실적에 미치는 영향도 점차 커지는 추세다.
[주요기업]
SK네트웍스, 대우인터내셔널, 삼성물산, LG상사, 코오롱글로벌
종합상사들은 최근 해외 자원개발 사업에 주력하고 있다. 이에 원자재 가격 변동이 실적에 미치는 영향도 점차 커지는 추세다.
[주요기업]
SK네트웍스, 대우인터내셔널, 삼성물산, LG상사, 코오롱글로벌
[자원개발 수혜 - 종합상사] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK네트웍스 | 6,430원 | ▼10원 (-0.2%) | 117,402 | 287 | -1,514 | N/A | 0.54 | -5.5% |
| 대우인터내셔널 | 37,950원 | ▲250원 (0.7%) | 78,058 | 853 | 428 | 25.7 | 1.91 | 7.4% |
| 삼성물산 | 65,300원 | ▲400원 (0.6%) | 90,755 | 1,263 | 959 | 43.6 | 0.91 | 2.1% |
| LG상사 | 32,300원 | ▲700원 (2.2%) | 29,017 | 619 | 698 | 6.4 | 0.78 | 12.3% |
| 코오롱글로벌 | 4,105원 | ▲105원 (2.6%) | 14,814 | 192 | 44 | N/A | 0.75 | -6.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[코오롱글로벌] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 2011년 코오롱건설·코오롱아이넷·코오롱비앤에스의 3사 합병에 의해 설립된 회사. |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 건설부문 : 국내 건설경기 침체로 업황 부진 ▷ IT 부문 : 국내 IT 시장은 2010년 이후 회복세를 보이는 중 2014년까지 연평균 5.2% 성장 전망 ▷ 무역 : 과거 단순 무역중개에서 벗어나 자원개발 사업에 나서는 중 ▷ 유통 : 세계 경기 침체 우려로 물동량이 줄어 부진한 상황 |
| 경기변동 | ▷ 건설·무역·IT·유통 : 국내·외 경기변동에 많은 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 건설업 (38%) ▷ 유통 (60%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 철근 (23%) ▷ 레미콘 (13%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 국내 건설경기 호황시 수혜 ▷ 세계 경기 호황시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 국내 건설경기 침체시 실적 감소 ▷ 세계 경기 둔화시 실적 감소 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[코오롱글로벌] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[코오롱글로벌] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| ㈜코오롱 | 최대주주 | 의결권있는주식 | 47,510,363 | 57.81 | 47,510,363 | 57.81 | - |
| ㈜코오롱 | 최대주주 | 의결권없는주식 | 99,419 | 6.36 | 99,419 | 6.36 | - |
| 오운문화재단 | 계열단체 | 의결권있는주식 | 651,025 | 0.79 | 651,025 | 0.79 | - |
| 이동찬 | 명예회장 | 의결권있는주식 | 421,250 | 0.51 | 421,250 | 0.51 | - |
| 안병덕 | 대표이사 | 의결권있는주식 | 70,932 | 0.09 | 70,932 | 0.09 | - |
| 김화중 | 임원 | 의결권있는주식 | 20,106 | 0.02 | 20,106 | 0.02 | - |
| 김동현 | 임원 | 의결권있는주식 | 62,269 | 0.08 | 62,269 | 0.08 | - |
| 안효상 | 임원 | 의결권있는주식 | 9,006 | 0.01 | 9,006 | 0.01 | - |
| 이용현 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 1,000 | 0.00 | 1,000 | 0.00 | - |
| 김민태 | 임원 | 의결권있는주식 | 1,070 | 0.00 | 1,070 | 0.00 | - |
| 배성배 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 5,259 | 0.01 | 5,259 | 0.01 | - |
| 이웅열 | 회장 | 의결권있는주식 | 61,361 | 0.07 | 61,361 | 0.07 | - |
| 박동문 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 4,299 | 0.01 | 4,299 | 0.01 | - |
| 김영범 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 3,939 | 0.01 | 3,939 | 0.01 | - |
| 송석정 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 21 | 0.00 | 21 | 0.00 | - |
| 김재휴 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 859 | 0.00 | 859 | 0.00 | - |
| 맹진영 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 679 | 0.00 | 679 | 0.00 | - |
| 박우용 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 70 | 0.00 | 70 | 0.00 | - |
| 이근형 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 169 | 0.00 | 169 | 0.00 | - |
| 이현수 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 133 | 0.00 | 133 | 0.00 | - |
| 박문희 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 1,169 | 0.00 | 1,169 | 0.00 | - |
| 조현철 | 계열사임원 | 의결권있는주식 | 70 | 0.00 | 70 | 0.00 | - |
| 계 | 의결권있는주식 | 48,825,049 | 59.41 | 48,825,049 | 59.41 | - | |
| 의결권없는주식 | 99,419 | 6.36 | 99,419 | 6.36 | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>



























