아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[지분공시] 큰손이 신규 보유한 3종목은?
6일 아이투자가 전일 지분공시를 집계한 결과 브레인자산운용이 한일이화를 신규 보유한 것으로 나타났다.
전자공시에 따르면 브레인자산운용은는 전일(거래일 기준) 한일이화 주식 233만2550주를 장내 매수해 보유 지분이 5.92%가 됐다고 공시했다.
프랭클린템플턴투신운용은 코스모화학16,130원, ▲590원, 3.8% 주식 67만4964주를 장내 매수해 보유 지분이 5.15%가 됐다고 공시했다. 평균 매수 단가는 1주당 1만1764원이다. 한화자산운용은 노루홀딩스21,400원, ▲100원, 0.47% 주식 67만3630주를 장내 매수해 보유 지분이 5.1%가 됐다고 밝혔다.
이 밖에도 한화자산운용은 신세계 I&C16,870원, ▲220원, 1.32%(1.13%P), 이엠코리아1,980원, ▲11원, 0.56%(1.21%P) 지분을 늘렸으며, 유니드64,400원, ▲900원, 1.42%(-1.96%P) 지분은 줄였다.
KB자산운용은 조이맥스(2.05%P), 한솔케미칼230,500원, ▼-500원, -0.22%(1.06%P), 나노신소재51,400원, ▲1,750원, 3.52%(1.73%P), 일신방직11,760원, ▲160원, 1.38%(3.05%P, 위메이드25,000원, ▲200원, 0.81%(1.35%P) 등 5종목 지분을 늘렸고, 토비스14,370원, ▲370원, 2.64%(-1.32%P), 제닉17,510원, ▼-100원, -0.57%(-1.64%P) 지분은 줄였다.
미원화학86,700원, ▼-400원, -0.46%(0.05%P), 삼성SDI299,000원, ▲14,500원, 5.1%(0.08%P) 내부자 및 최대주주의 지분변동도 있었다. 
[한일이화] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 대표이사 배임 관련 경영투명성 개선 계획 제출, 거래정지 해제. 현대·기아차에 도어 트림과 시트 납품 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 현대·기아차의 해외 생산량 증가로 해외 동반 진출 부품사들이 수혜를 보고 있음 ▷ 한일이화는 현대·기아차와 미국, 중국, 인도, 브라질, 슬로바키아에 동반 진출함 ▷ 최근 엔저 기조로 일본 완성차 업체가 경쟁력을 회복하고 있는 것은 현대·기아차와 협력사에 리스크 요인임 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차 판매량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷도어트림 등 자동차 내장재 ▷ 시트 |
| 원재료 | ▷ 사출, 발포류 ▷ 전장품 |
| 실적변수 | ▷ 현대·기아차 자동차 완성차 판매량 증가시 수혜 ▷ 자동차 및 굴삭기 경기 호조시 자회사 '탑금속' 실적 개선으로 지분법 이익 증가 |
| 리스크 | ▷ 대표이사 1701억원 배임혐의 발생(13.3.21), 경영투명성 개선 계획 제출해 상장폐지 실질심사 대상에서는 제외(13.3.29) ▷ 경기민감형 기업으로 호황기와 불황기의 실적 격차가 매우 클 수 있음 ▷ 높은 현대·기아차 매출 의존도 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한일이화] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한일이화] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 유양석 | 본인 | 보통주 | 11,262,110 | 28.57 | 11,262,110 | 28.57 | - |
| 박보애 | 특수관계인 | 보통주 | 256,360 | 0.65 | 256,360 | 0.65 | - |
| 유경내 | 특수관계인 | 보통주 | 760,000 | 1.93 | 760,000 | 1.93 | - |
| 유수경 | 특수관계인 | 보통주 | 120,000 | 0.30 | 120,000 | 0.30 | - |
| 유수빈 | 특수관계인 | 보통주 | 76,620 | 0.19 | 76,620 | 0.19 | - |
| 최원재 | 특수관계인 | 보통주 | 644,450 | 1.64 | 391,347 | 0.99 | - |
| 한일내장(주) | 계열회사 | 보통주 | 250,000 | 0.63 | 250,000 | 0.63 | - |
| (주)한일C&F | 계열회사 | 보통주 | 120,680 | 0.31 | 120,680 | 0.31 | - |
| 계 | 보통주 | 13,490,220 | 34.23 | 13,237,117 | 33.58 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기타 | 13,490,220 | 34.23 | 13,237,117 | 33.58 | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.


























