아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[표]한국밸류 편입 기업 및 지분율 현황
한국투자밸류자산운용은 지난 5월 11일 기준 112개 기업을 편입하고 있는 것으로 나타났다. 투자 기업중 지분율이 가장 높은 기업은 와토스코리아5,470원, 0원, 0%로 50만6166주로 14.4%의 지분을 보유하고 있다. 와토스코리아 지분에 대한 최종 변동일은 지난 4월13일이며 최종 거래단가는 9,150원이다.
그 외 상위 기업으로는 효성오앤비6,020원, ▲10원, 0.17% MH에탄올4,955원, ▲20원, 0.41% 선진9,170원, ▲20원, 0.22% 경동가스 삼양케이씨아이6,590원, ▲40원, 0.61% 등이 있다. 아래 표는 한국투자밸류자산운용이 전자공시에 보고한 편입기업 목록이다. 기준일은 지난 5월 11일.
각 기업별 세부 변동내역을 확인하려면 전자공시(http://dart.fss.or.kr)에 공시세부검색 메뉴에 들어가 제출인명에 한국투자밸류자산운용, 기업명에 해당 기업이름을 입력한 후 검색하면 된다. 장기간 변동 내역을 보려면 선택 옵션에서 기간을 늘리면 조회할 수 있다.
(자료 : WISEfn)
그 외 상위 기업으로는 효성오앤비6,020원, ▲10원, 0.17% MH에탄올4,955원, ▲20원, 0.41% 선진9,170원, ▲20원, 0.22% 경동가스 삼양케이씨아이6,590원, ▲40원, 0.61% 등이 있다. 아래 표는 한국투자밸류자산운용이 전자공시에 보고한 편입기업 목록이다. 기준일은 지난 5월 11일.
각 기업별 세부 변동내역을 확인하려면 전자공시(http://dart.fss.or.kr)에 공시세부검색 메뉴에 들어가 제출인명에 한국투자밸류자산운용, 기업명에 해당 기업이름을 입력한 후 검색하면 된다. 장기간 변동 내역을 보려면 선택 옵션에서 기간을 늘리면 조회할 수 있다.
| 순위 | 종목명 | 보유지분율(%) | 보유주식수 | 최종변동일 | 최종 거래단가 (원) |
| 1 | 와토스코리아5,470원, 0원, 0% | 14.46 | 506,166 | 20100413 | 9,150 |
| 2 | 효성오앤비6,020원, ▲10원, 0.17% | 14.12 | 818,986 | 20100322 | 4,083 |
| 3 | MH에탄올4,955원, ▲20원, 0.41% | 13.88 | 971,890 | 20100112 | 5,695 |
| 4 | 선진9,170원, ▲20원, 0.22% | 13.74 | 302,290 | 20100428 | 37,480 |
| 5 | 경동도시가스21,150원, ▼-50원, -0.24% | 13.71 | 434,336 | 20100503 | 46,700 |
| 6 | 삼양케이씨아이6,590원, ▲40원, 0.61% | 13.24 | 1,456,743 | 20100420 | 3,984 |
| 7 | 가온전선73,300원, ▲3,600원, 5.16% | 13.16 | 537,185 | 20100421 | 30,008 |
| 8 | 경동나비엔56,500원, ▲1,800원, 3.29% | 13.05 | 332,600 | 20100503 | 30,450 |
| 9 | 동일방직 | 13.03 | 288,501 | 20100426 | 58,553 |
| 10 | 방림5,620원, ▲130원, 2.37% | 12.80 | 541,830 | 20100419 | 14,209 |
| 11 | 알에프세미2,965원, 0원, 0% | 12.78 | 691,834 | 20100504 | 12,489 |
| 12 | 삼정피앤에이 | 12.58 | 377,451 | 20100504 | 23,798 |
| 13 | 리노공업63,300원, ▲200원, 0.32% | 12.53 | 1,005,269 | 20100430 | 15,045 |
| 14 | 나노캠텍635원, ▼-22원, -3.35% | 12.52 | 730,278 | 20100422 | 9,020 |
| 15 | 동양고속운수 | 12.44 | 329,990 | 20100503 | 27,100 |
| 16 | 삼양엔텍 | 12.35 | 152,600 | 20100225 | 30,250 |
| 17 | 다함이텍 | 12.27 | 489,180 | 20100504 | 29,250 |
| 18 | 에쓰씨엔지니어링1,257원, ▲96원, 8.27% | 12.25 | 1,246,850 | 20100504 | 5,190 |
| 19 | 삼성공조14,110원, ▼-40원, -0.28% | 12.02 | 977,000 | 20100421 | 8,075 |
| 20 | 농우바이오7,960원, ▲160원, 2.05% | 11.94 | 1,707,295 | 20100419 | 9,346 |
| 21 | 동아타이어공업 | 11.70 | 2,777,240 | 20100428 | 7,956 |
| 22 | KPX케미칼51,700원, ▼-1,200원, -2.27% | 11.57 | 560,214 | 20100419 | 48,631 |
| 23 | 티제이미디어 | 11.46 | 1,477,400 | 20100329 | 3,598 |
| 24 | 나노트로닉스 | 11.43 | 1,437,208 | 20100420 | 7,525 |
| 25 | 동국제약18,220원, ▲370원, 2.07% | 11.43 | 1,016,289 | 20100504 | 14,434 |
| 26 | 노루홀딩스21,650원, ▲350원, 1.64% | 11.41 | 1,505,450 | 20100216 | 5,086 |
| 27 | 대한방직6,350원, ▼-60원, -0.94% | 11.32 | 120,040 | 20100504 | 28,962 |
| 28 | 아이디스17,880원, ▼-110원, -0.61% | 11.29 | 1,131,183 | 20100430 | 15,500 |
| 29 | 삼양통상53,700원, 0원, 0% | 11.20 | 335,870 | 20100504 | 23,993 |
| 30 | 한국신용정보 | 10.82 | 724,790 | 20100330 | 21,063 |
| 31 | 대덕GDS | 10.73 | 2,207,400 | 20091030 | 10,086 |
| 32 | 나노엔텍3,100원, ▲70원, 2.31% | 10.46 | 1,846,842 | 20100422 | 7,240 |
| 33 | 고영테크놀러지 | 10.44 | 561,081 | 20100504 | 14,700 |
| 34 | 유진테크78,200원, ▲1,000원, 1.3% | 10.32 | 1,329,689 | 20100503 | 14,900 |
| 35 | 이오테크닉스255,500원, ▲8,500원, 3.44% | 10.26 | 1,124,102 | 20091230 | 16,005 |
| 36 | 유신22,250원, ▲550원, 2.53% | 10.18 | 305,522 | 20100503 | 27,000 |
| 37 | 삼영이엔씨764원, 0원, 0% | 10.06 | 885,710 | 20100429 | 7,371 |
| 38 | 위닉스5,590원, ▲70원, 1.27% | 9.99 | 1,283,600 | 20100118 | 7,031 |
| 39 | 한세실업13,400원, ▲320원, 2.45% | 9.90 | 1,217,800 | 20091224 | 10,937 |
| 40 | 우주일렉트로닉스 | 9.36 | 854,212 | 20090930 | 20,000 |
| 41 | 휴온스27,400원, ▲350원, 1.29% | 8.90 | 801,195 | 20091229 | 0 |
| 42 | 신라교역9,190원, ▲50원, 0.55% | 8.71 | 1,393,906 | 20100226 | 11,894 |
| 43 | 무학8,060원, ▲100원, 1.26% | 8.37 | 2,194,857 | 20100420 | 4,900 |
| 44 | 대원제약12,480원, ▲220원, 1.79% | 8.36 | 993,590 | 20100429 | 6,068 |
| 45 | 텔레칩스11,320원, ▲200원, 1.8% | 8.20 | 867,463 | 20090928 | 14,500 |
| 46 | 디엠에스 | 8.17 | 1,624,577 | 20100428 | 13,533 |
| 47 | 신성델타테크54,500원, ▲400원, 0.74% | 8.08 | 970,000 | 20091030 | 7,334 |
| 48 | KPX홀딩스71,400원, ▲100원, 0.14% | 8.07 | 340,884 | 20091230 | 60,700 |
| 49 | 아세아시멘트11,760원, ▲330원, 2.89% | 7.98 | 378,100 | 20100331 | 52,065 |
| 50 | 디씨엠12,270원, ▼-100원, -0.81% | 7.90 | 924,130 | 20091126 | 7,694 |
| 51 | 토비스14,460원, ▲460원, 3.29% | 7.79 | 1,006,303 | 20100326 | 4,800 |
| 52 | 경농9,230원, ▲10원, 0.11% | 7.78 | 1,687,560 | 20091230 | 4,280 |
| 53 | BYC39,900원, ▲600원, 1.53% | 7.66 | 47,875 | 20100128 | 132,000 |
| 54 | 일진에너지 | 7.59 | 572,600 | 20100430 | 15,068 |
| 55 | 한솔케미칼230,500원, ▼-500원, -0.22% | 7.40 | 836,000 | 20091230 | 12,400 |
| 56 | 피에스케이29,150원, ▼-350원, -1.19% | 7.36 | 1,453,000 | 20100129 | 6,447 |
| 57 | 송원산업8,930원, ▲40원, 0.45% | 6.91 | 1,658,010 | 20100129 | 11,216 |
| 58 | 티에스씨멤시스 | 6.55 | 2,094,592 | 20091127 | 2,389 |
| 59 | 남양유업50,500원, ▲500원, 1% | 6.33 | 45,545 | 20100126 | 510,000 |
| 60 | 유니드64,400원, ▲900원, 1.42% | 6.32 | 416,010 | 20100222 | 35,398 |
| 61 | 인터플렉스10,370원, ▼-230원, -2.17% | 6.21 | 764,000 | 20100324 | 14,292 |
| 62 | E183,700원, ▲800원, 0.97% | 6.17 | 423,511 | 20100331 | 65,910 |
| 63 | 한국개발금융 | 6.13 | 389,220 | 20091216 | 32,000 |
| 64 | 국제엘렉트릭코리아 | 6.09 | 600,000 | 20090831 | 3,960 |
| 65 | 넥센5,650원, ▲50원, 0.89% | 5.20 | 139,160 | 20091230 | 53,900 |
| 66 | 성창기업지주1,399원, ▲8원, 0.58% | 5.17 | 310,000 | 20091230 | 20,250 |
| 67 | 케이에이치바텍 | 5.10 | 815,696 | 20100312 | 0 |
| 68 | 파트론6,780원, ▲10원, 0.15% | 5.08 | 1,016,062 | 20100430 | 18,632 |
| 69 | 신영와코루14,450원, ▲170원, 1.19% | 5.06 | 45,548 | 20091216 | 94,000 |
| 70 | 세방13,440원, ▲140원, 1.05% | 5.05 | 849,120 | 20100216 | 12,700 |
| 71 | 삼화페인트공업 | 5.05 | 1,131,720 | 20100118 | 4,350 |
| 72 | SKC솔믹스 | 5.03 | 624,692 | 20091030 | 6,120 |
| 73 | 농심홀딩스95,200원, ▲1,700원, 1.82% | 5.02 | 232,664 | 20080827 | 232,664 |
| 74 | 이엔에프테크놀로지42,300원, ▼-800원, -1.86% | 5.01 | 711,048 | 20100413 | 8,800 |
| 75 | 포스코켐텍 | 5.01 | 295,682 | 20090826 | 41,600 |
| 76 | 씨티씨바이오5,040원, ▲165원, 3.38% | 4.96 | 414,476 | 20090731 | 11,458 |
| 77 | 이건산업4,545원, ▲30원, 0.66% | 4.93 | 367,000 | 20081226 | 4,642 |
| 78 | 아비코전자6,960원, ▲30원, 0.43% | 4.79 | 560,000 | 20081217 | 1,684 |
| 79 | 인선이엔티4,165원, ▲50원, 1.22% | 4.46 | 1,521,100 | 20090331 | 4,500 |
| 80 | 세보엠이씨15,610원, ▲40원, 0.26% | 4.44 | 467,379 | 20070726 | 6,961 |
| 81 | 한섬15,700원, ▲10원, 0.06% | 4.37 | 1,076,575 | 20091030 | 14,350 |
| 82 | 삼부토건347원, 0원, 0% | 4.34 | 341,251 | 20091229 | 0 |
| 83 | 성신양회9,610원, ▲130원, 1.37% | 4.24 | 810,751 | 20100430 | 5,584 |
| 84 | 삼광유리 | 4.15 | 201,300 | 20070525 | 29,000 |
| 85 | 유성티엔에스2,330원, ▼-20원, -0.85% | 4.11 | 460,652 | 20100331 | 2,472 |
| 86 | 케이엠3,310원, ▼-20원, -0.6% | 4.05 | 350,000 | 20071018 | 2,801 |
| 87 | 부국철강2,055원, 0원, 0% | 4.01 | 801,706 | 20081030 | 0 |
| 88 | 한양이엔지21,200원, ▼-200원, -0.93% | 4.00 | 720,000 | 20090407 | 5,148 |
| 89 | 동일산업39,100원, ▲200원, 0.51% | 3.90 | 94,569 | 20080327 | 69,729 |
| 90 | 마이스코 | 3.88 | 466,173 | 20100129 | 13,500 |
| 91 | 황금에스티6,060원, ▼-20원, -0.33% | 3.85 | 462,374 | 20100201 | 0 |
| 92 | 능률교육 | 3.76 | 434,500 | 20080131 | 6,467 |
| 93 | 대웅23,850원, ▲1,250원, 5.53% | 3.66 | 416,740 | 20100326 | 19,500 |
| 94 | 안국약품8,300원, ▲160원, 1.97% | 3.65 | 420,000 | 20090225 | 4,393 |
| 95 | 동양건설산업 | 3.44 | 137,736 | 20090602 | 0 |
| 96 | 티엘아이 | 3.40 | 273,000 | 20100129 | 17,033 |
| 97 | 계룡건설산업 | 3.39 | 303,000 | 20100430 | 15,700 |
| 98 | 네오티스5,190원, ▲140원, 2.77% | 3.05 | 285,113 | 20100331 | 4,500 |
| 99 | 조선내화13,800원, 0원, 0% | 2.71 | 108,300 | 20090430 | 58,106 |
| 100 | KG모빌리언스4,750원, ▲40원, 0.85% | 2.53 | 450,926 | 20090526 | 2,441 |
| 101 | 진로발효18,750원, ▼-30원, -0.16% | 2.19 | 289,300 | 20070423 | 25,072 |
| 102 | 쉘라인 | 2.07 | 198,310 | 20091230 | 11,416 |
| 103 | 한라건설 | 2.01 | 402,000 | 20081218 | 9,614 |
| 104 | 유비프리시젼 | 1.95 | 269,802 | 20080723 | 4,066 |
| 105 | 서호전기44,600원, ▲800원, 1.83% | 1.78 | 91,500 | 20060905 | 5,843 |
| 106 | 금화피에스시30,400원, ▼-50원, -0.16% | 1.60 | 95,800 | 20090424 | 14,151 |
| 107 | 와이엔텍6,050원, ▲10원, 0.17% | 1.42 | 200,000 | 20071128 | 6,927 |
| 108 | 삼우이엠씨 | 1.33 | 436,970 | 20100312 | 0 |
| 109 | 오텍1,748원, ▲13원, 0.75% | 0.66 | 64,991 | 20090618 | 2,734 |
| 110 | 현대시멘트 | 0.45 | 32,990 | 20081105 | 9,245 |
| 111 | 한국기업평가98,400원, ▲200원, 0.2% | 0.21 | 9,400 | 20081124 | 23,100 |
| 112 | 인탑스13,360원, ▲190원, 1.44% | 0.07 | 5,694 | 20100416 | 17,150 |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>


























