³Ø½ºÅÏ 089140
ÄÄÇ»ÅͼöÄ¡Á¦¾î(CNCÀÚµ¿¼±¹Ý) °øÀÛ±â°è Á¦Á¶»ç
06/18 14:49 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 4,030¿ø
(
140¿ø,
3.6%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 234 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 2006.11/01
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 580
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
| PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.84 | 0.94 | 9.55%=(11.30)*(0.70)*(1.20) | 395 | 4,138 | 100 |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ÁÖ°¡=20ºÐ Áö¿¬
| 5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
|---|---|---|---|---|
| 13.71 | 1.11 | 9.78% | -0.85% | 5.43% |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
³Ø½ºÅÏ ¸Å¸Å½ÅÈ£(ÆíÀÔ/Á¦¿Ü) ÇöȲ
| ¼öÀÍ·ü | ÅõÀÚ´ë°¡ | ¼±Á¤°µµ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ³¯Â¥ | °¡°Ý | ³¯Â¥ | °¡°Ý | |||
| 12.09/25 | 3,395 | 13.03/25 | 4,000 | ¡ã 17.8% | ·Î ÇÁ¶óÀ̽º | º¸Åë |
| 12.08/23 | 3,465 | 13.02/19 | 3,190 | ¡å 7.9% | ·Î ÇÁ¶óÀ̽º | ¾àÇÏ°Ô |
| 12.08/03 | 3,130 | 13.01/30 | 3,300 | ¡ã 5.4% | ±×·¹À̾ö | ¾àÇÏ°Ô |
| 12.04/09 | 3,905 | 12.10/08 | 3,280 | ¡å 17.4% | ¿ö·»¹öÇÍ | ¾àÇÏ°Ô |
| 12.04/09 | 3,905 | 12.10/08 | 3,280 | ¡å 17.4% | ¿ö·»¹öÇÍ | º¸Åë |
| 11.12/26 | 4,000 | 12.07/25 | 3,440 | ¡å 14% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¾àÇÏ°Ô |
| 11.08/25 | 3,785 | 12.02/21 | 3,820 | ¡ã 0.9% | ¿ö·»¹öÇÍ | º¸Åë |
| 11.06/28 | 4,420 | 11.12/26 | 4,000 | ¡å 9.5% | Àå ¸¶¸® ¿¡º£À̾߸£ | |
| 11.06/21 | 4,480 | 12.02/20 | 3,810 | ¡å 15% | ¿ö·»¹öÇÍ | ¾àÇÏ°Ô |
| 11.04/08 | 4,855 | 11.12/19 | 3,745 | ¡å 22.9% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¾àÇÏ°Ô |
| 10.08/25 | 5,320 | 11.02/21 | 5,090 | ¡å 4.3% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¾àÇÏ°Ô |
| 08.09/23 | 3,420 | 09.04/15 | 4,385 | ¡ã 11.6% | Àå ¸¶¸® ¿¡º£À̾߸£ | |








































