¼ºÃ¢¿ÀÅäÅØ 080470
Â÷·®¿ë ¿¡¾îÇÊÅÍ Á¦Á¶ ¾÷ü
06/19 14:44 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 5,080¿ø
(
10¿ø,
0.2%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 371 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 2006.11/03
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 730
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
| PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.99 | 0.95 | 18.95%=(11.60)*(1.02)*(1.60) | 1,016 | 5,359 | 80 |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ÁÖ°¡=20ºÐ Áö¿¬
| 5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
|---|---|---|---|---|
| 8.50 | 0.76 | 10.69% | 21.58% | 13.52% |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
¼ºÃ¢¿ÀÅäÅØ ¸Å¸Å½ÅÈ£(ÆíÀÔ/Á¦¿Ü) ÇöȲ
| ¼öÀÍ·ü | ÅõÀÚ´ë°¡ | ¼±Á¤°µµ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ³¯Â¥ | °¡°Ý | ³¯Â¥ | °¡°Ý | |||
| 12.08/23 | 3,535 | 13.02/19 | 4,360 | ¡ã 23.3% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¾àÇÏ°Ô |
| 12.08/23 | 3,535 | 13.02/19 | 4,360 | ¡ã 23.3% | ¿ö·»¹öÇÍ | ¾àÇÏ°Ô |
| 12.08/23 | 3,535 | 13.02/19 | 4,360 | ¡ã 23.3% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | º¸Åë |
| 12.05/23 | 3,580 | 13.01/08 | 3,925 | ¡ã 9.6% | Å©¸®½ºÅäÆÛ ºê¶ó¿î | |
| 11.11/22 | 3,190 | 12.08/10 | 3,640 | ¡ã 14.1% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¾àÇÏ°Ô |
| 11.11/22 | 3,190 | 12.07/25 | 3,505 | ¡ã 9.9% | ¿ö·»¹öÇÍ | ¾àÇÏ°Ô |
| 11.11/22 | 3,190 | 12.08/10 | 3,640 | ¡ã 14.1% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | º¸Åë |
| 11.08/25 | 2,930 | 12.02/24 | 4,205 | ¡ã 43.5% | ¿ö·»¹öÇÍ | º¸Åë |
| 11.08/24 | 2,905 | 12.02/20 | 3,690 | ¡ã 27% | Å©¸®½ºÅäÆÛ ºê¶ó¿î | |
| 11.04/08 | 3,890 | 11.11/11 | 3,080 | ¡å 20.8% | ¿ö·»¹öÇÍ | ¾àÇÏ°Ô |
| 11.04/08 | 3,890 | 11.10/05 | 2,515 | ¡å 35.3% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | º¸Åë |
| 11.03/03 | 4,035 | 11.08/30 | 3,165 | ¡å 21.6% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¾àÇÏ°Ô |
| 10.08/24 | 2,510 | 11.02/21 | 4,115 | ¡ã 63.9% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¾àÇÏ°Ô |
| 10.08/24 | 2,510 | 11.02/21 | 4,115 | ¡ã 63.9% | ¿ö·»¹öÇÍ | ¾àÇÏ°Ô |
| 10.08/24 | 2,510 | 11.02/21 | 4,115 | ¡ã 63.9% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | º¸Åë |
| 10.08/24 | 2,510 | 11.02/21 | 4,115 | ¡ã 63.9% | ¿ö·»¹öÇÍ | º¸Åë |








































