°æ³²½ºÆ¿ 039240
â¿ø Áö¿ªÀÇ Æ÷½ºÄÚ ³Ã¿¬ ÆÇ¸Å´ë¸®Á¡. ³Ã¿¬°ÆÇ°ú »ê¼¼ÄÚÀÏ Àü¹® ±â¾÷.
05/24 14:49 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 7,080¿ø
(
0¿ø,
0%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 354 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 2000.03/07
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 500
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
| PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.57 | 0.59 | 8.93%=(1.70)*(2.10)*(2.50) | 1,078 | 12,075 | 250 |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ÁÖ°¡=20ºÐ Áö¿¬
| 5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
|---|---|---|---|---|
| 4.39 | 0.55 | 15.75% | 12.67% | 14.48% |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
°æ³²½ºÆ¿ ¸Å¸Å½ÅÈ£(ÆíÀÔ/Á¦¿Ü) ÇöȲ
| ¼öÀÍ·ü | ÅõÀÚ´ë°¡ | ¼±Á¤°µµ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ³¯Â¥ | °¡°Ý | ³¯Â¥ | °¡°Ý | |||
| ¡Û¡Û¡Û | ¡Û¡Û¡Û | ¡ã 8.9% | ¡Û¡Û¡Û | |||
| 12.04/13 | 6,670 | 12.10/10 | 6,860 | ¡ã 2.4% | µ¥À̺ñµå µå·¹¸Õ | |
| 12.04/04 | 6,600 | 12.09/28 | 6,640 | ¡å 0.3% | ¿ö·»¹öÇÍ | º¸Åë |
| 12.04/03 | 6,650 | 12.10/01 | 6,640 | ¡å 0.3% | Å©¸®½ºÅäÆÛ ºê¶ó¿î | |
| 11.11/22 | 6,620 | 12.07/25 | 6,960 | ¡ã 5.1% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¾àÇÏ°Ô |
| 11.11/22 | 6,620 | 12.07/25 | 6,960 | ¡ã 5.1% | ±×·¹À̾ö | ¾àÇÏ°Ô |
| 11.11/22 | 6,620 | 12.07/25 | 6,960 | ¡ã 5.1% | ¿ö·»¹öÇÍ | ¾àÇÏ°Ô |
| 11.04/08 | 5,460 | 11.10/05 | 5,020 | ¡å 8.1% | ±×·¹À̾ö | ¾àÇÏ°Ô |
| 11.04/08 | 5,460 | 11.10/05 | 5,020 | ¡å 8.1% | ±×·¹À̾ö | º¸Åë |
| 11.04/07 | 5,340 | 12.02/21 | 7,300 | ¡ã 36.7% | Å©¸®½ºÅäÆÛ ºê¶ó¿î | |
| 10.10/19 | 4,355 | 11.04/18 | 5,600 | ¡ã 28.6% | µ¥À̺ñµå µå·¹¸Õ | |
| 10.04/06 | 4,625 | 10.10/04 | 4,380 | ¡å 5.3% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¾àÇÏ°Ô |
| 10.04/06 | 4,625 | 10.10/04 | 4,380 | ¡å 5.3% | ¿ö·»¹öÇÍ | ¾àÇÏ°Ô |
| 10.04/05 | 4,550 | 10.10/04 | 4,380 | ¡å 3.7% | µ¥À̺ñµå µå·¹¸Õ | |
| 10.04/05 | 4,550 | 10.10/04 | 4,380 | ¡å 3.7% | Å©¸®½ºÅäÆÛ ºê¶ó¿î | |
| 09.08/19 | 4,490 | 10.02/15 | 4,025 | ¡å 10.5% | Å©¸®½ºÅäÆÛ ºê¶ó¿î | |
| 09.08/19 | 4,495 | 10.02/12 | 4,025 | ¡å 10.5% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¾àÇÏ°Ô |
| 09.08/19 | 4,495 | 10.02/12 | 4,025 | ¡å 10.5% | ¿ö·»¹öÇÍ | ¾àÇÏ°Ô |
| 09.08/19 | 4,495 | 10.02/12 | 4,025 | ¡å 10.5% | ±×·¹À̾ö | º¸Åë |
| 09.05/19 | 4,295 | 10.02/02 | 4,025 | ¡å 6.3% | ±×·¹À̾ö | ¾àÇÏ°Ô |








































