ÆÄ¶óÅØ 033540
¼Ò¹æ¼³ºñ ½Ã°ø ¹× ¼Ò¹æ±â±¸ Á¦Á¶¸¦ ÁÖ·ÂÀ¸·Î ÇÏ´Â ÄÚ½º´Ú »óÀå»ç
05/20 12:46 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 2,945¿ø
(
100¿ø,
3.51%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 327 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 1997.12/26
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 1,112
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
| PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.66 | 0.52 | 0.63%=(0.43)*(1.12)*(1.31) | 34 | 5,503 | 10 |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ÁÖ°¡=20ºÐ Áö¿¬
| 5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
|---|---|---|---|---|
| 19.04 | 0.50 | 5.76% | -35.08% | 8.35% |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
ÆÄ¶óÅØ ¸Å¸Å½ÅÈ£(ÆíÀÔ/Á¦¿Ü) ÇöȲ
| ¼öÀÍ·ü | ÅõÀÚ´ë°¡ | ¼±Á¤°µµ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ³¯Â¥ | °¡°Ý | ³¯Â¥ | °¡°Ý | |||
| 12.10/12 | 3,260 | 13.04/10 | 2,625 | ¡å 18.7% | Àå ¸¶¸® ¿¡º£À̾߸£ | |
| 12.07/30 | 0 | 13.01/28 | 2,580 | ¡å 8% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¾àÇÏ°Ô |
| 12.04/12 | 2,865 | 12.10/09 | 3,345 | ¡ã 17.8% | Å©¸®½ºÅäÆÛ ºê¶ó¿î | |
| 12.04/09 | 2,930 | 12.10/08 | 3,360 | ¡ã 15.3% | ±×·¹À̾ö | ¾àÇÏ°Ô |
| 12.04/09 | 2,930 | 12.10/08 | 3,360 | ¡ã 15.3% | ±×·¹À̾ö | º¸Åë |
| 12.04/06 | 3,080 | 12.10/03 | 3,255 | ¡ã 5.7% | Àå ¸¶¸® ¿¡º£À̾߸£ | |
| 12.04/06 | 3,080 | 12.10/03 | 3,255 | ¡ã 5.7% | µ¥À̺ñµå µå·¹¸Õ | |
| 11.09/02 | 2,500 | 12.02/29 | 3,580 | ¡ã 43.2% | Àå ¸¶¸® ¿¡º£À̾߸£ | |
| 10.11/22 | 2,170 | 11.05/23 | 2,215 | ¡ã 2.1% | Àå ¸¶¸® ¿¡º£À̾߸£ | |
| 09.11/23 | 2,230 | 10.05/24 | 2,830 | ¡ã 26.9% | Àå ¸¶¸® ¿¡º£À̾߸£ | |
| 08.05/20 | 3,020 | 08.11/17 | 1,720 | ¡å 43% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¾àÇÏ°Ô |
| 08.05/20 | 3,020 | 08.11/17 | 1,720 | ¡å 43% | ¿ö·»¹öÇÍ | ¾àÇÏ°Ô |
| 08.04/03 | 2,315 | 09.04/01 | 1,560 | ¡å 32.6% | Àå ¸¶¸® ¿¡º£À̾߸£ | |
| 07.02/28 | 2,750 | 07.04/11 | 3,410 | ¡ã 27.2% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¾àÇÏ°Ô |








































