C&SÀÚ»ê°ü¸® 032040
ºôµùÁ¾ÇÕ°ü¸® ¾÷ü
05/24 14:49 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 5,190¿ø
(
270¿ø,
5.49%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 854 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 1997.01/23
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 1,645
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
| PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.55 | 1.48 | 26.61%=(14.10)*(1.24)*(1.52) | 948 | 3,515 | 375 |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ÁÖ°¡=20ºÐ Áö¿¬
| 5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
|---|---|---|---|---|
| 32.27 | 1.14 | 0.03% | 16.06% | -9.19% |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
C&SÀÚ»ê°ü¸® ¸Å¸Å½ÅÈ£(ÆíÀÔ/Á¦¿Ü) ÇöȲ
| ¼öÀÍ·ü | ÅõÀÚ´ë°¡ | ¼±Á¤°µµ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ³¯Â¥ | °¡°Ý | ³¯Â¥ | °¡°Ý | |||
| ¡Û¡Û¡Û | ¡Û¡Û¡Û | ¡ã 11.7% | ¡Û¡Û¡Û | º¸Åë | ||
| ¡Û¡Û¡Û | ¡Û¡Û¡Û | ¡å 0.2% | ¡Û¡Û¡Û | ¾àÇÏ°Ô | ||
| 12.11/23 | 5,290 | 13.05/22 | 4,875 | ¡å 8% | ¿ö·»¹öÇÍ | ¾àÇÏ°Ô |
| 12.04/09 | 2,785 | 12.10/18 | 4,980 | ¡ã 78.8% | ¿ö·»¹öÇÍ | ¾àÇÏ°Ô |
| 12.04/09 | 2,785 | 12.10/08 | 5,140 | ¡ã 84.6% | ¿ö·»¹öÇÍ | º¸Åë |
| 12.02/28 | 2,920 | 12.08/27 | 3,820 | ¡ã 31.3% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¾àÇÏ°Ô |
| 12.02/28 | 2,920 | 12.08/27 | 3,820 | ¡ã 31.3% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | º¸Åë |
| 11.08/25 | 2,495 | 12.02/21 | 2,895 | ¡ã 16% | ¿ö·»¹öÇÍ | º¸Åë |
| 11.05/26 | 2,475 | 12.02/22 | 2,860 | ¡ã 15.6% | ¿ö·»¹öÇÍ | ¾àÇÏ°Ô |
| 11.05/26 | 2,475 | 11.11/22 | 2,760 | ¡ã 11.5% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | º¸Åë |
| 11.04/08 | 654 | 11.10/05 | 2,315 | ¡ã 254% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¾àÇÏ°Ô |








































