±¤Áø½Ç¾÷ 026910
Ư¼ö°ºÀ° »ý»ê¾÷ü
05/24 14:49 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 2,785¿ø
(
15¿ø,
0.54%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 178 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 1996.01/03
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 641
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
| PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.44 | 0.62 | 2.52%=(1.08)*(1.20)*(1.96) | 114 | 4,520 | 25 |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ÁÖ°¡=20ºÐ Áö¿¬
| 5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
|---|---|---|---|---|
| 10.64 | 0.72 | 7.51% | -5.86% | 8.24% |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
±¤Áø½Ç¾÷ ¸Å¸Å½ÅÈ£(ÆíÀÔ/Á¦¿Ü) ÇöȲ
| ¼öÀÍ·ü | ÅõÀÚ´ë°¡ | ¼±Á¤°µµ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ³¯Â¥ | °¡°Ý | ³¯Â¥ | °¡°Ý | |||
| 12.07/30 | 3,320 | 13.01/28 | 2,385 | ¡å 28.2% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¾àÇÏ°Ô |
| 12.07/30 | 3,320 | 13.01/28 | 2,385 | ¡å 28.2% | ¿ö·»¹öÇÍ | ¾àÇÏ°Ô |
| 12.07/30 | 3,320 | 13.01/28 | 2,385 | ¡å 28.2% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | º¸Åë |
| 12.07/30 | 3,320 | 13.01/28 | 2,385 | ¡å 28.2% | ¿ö·»¹öÇÍ | º¸Åë |
| 12.05/23 | 3,455 | 12.11/20 | 2,480 | ¡å 27.7% | Å©¸®½ºÅäÆÛ ºê¶ó¿î | |
| 11.09/28 | 3,495 | 12.03/26 | 4,130 | ¡ã 18.2% | Å©¸®½ºÅäÆÛ ºê¶ó¿î | |
| 11.08/25 | 3,990 | 12.02/22 | 4,005 | ¡ã 0.4% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¾àÇÏ°Ô |
| 11.08/25 | 3,990 | 12.02/22 | 4,005 | ¡ã 0.4% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | º¸Åë |
| 11.08/25 | 3,990 | 12.02/22 | 4,005 | ¡ã 0.4% | ¿ö·»¹öÇÍ | º¸Åë |
| 11.08/11 | 3,460 | 12.02/22 | 4,005 | ¡ã 15.8% | ¿ö·»¹öÇÍ | ¾àÇÏ°Ô |
| 10.11/22 | 3,300 | 11.05/23 | 5,100 | ¡ã 54.5% | Å©¸®½ºÅäÆÛ ºê¶ó¿î | |
| 10.05/07 | 2,130 | 10.11/04 | 3,410 | ¡ã 60.1% | Å©¸®½ºÅäÆÛ ºê¶ó¿î | |
| 07.10/30 | 3,230 | 08.03/18 | 2,400 | ¡å 25.7% | ¿ö·»¹öÇÍ | ¾àÇÏ°Ô |








































