ÇÇÁ¦ÀÌÀüÀÚ 006140
ÀüÀÚ±â±â À§Å¹»ý»ê Àü¹®È¸»ç·Î ÃÊÀ½ÆÄÁø´Ü±â, ÃâÀÔÅëÁ¦ Ä«µå¸®´õ±â µîÀ» ³³Ç°
06/20 14:49 ÇöÀç
ÇöÀç°¡ 11,050¿ø
(
100¿ø,
0.9%)
- ½Ã°¡ÃѾ×: 1,105 (¾ï¿ø)
- °á»ê¿ù: 12¿ù
- »óÀåÀÏ: 1993.12/07
- Áֽļö(¸¸ÁÖ):
- º¸Åë 1,000
ȸ»ç ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ º¸¼¼¿ä. Á¦Ç°¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ È¿°úÀûÀÔ´Ï´Ù.
| PER | PBR | ROE = ROS * S/A * A/E | EPS | BPS | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.39 | 1.46 | 12.86%=(8.50)*(1.07)*(1.42) | 979 | 7,614 | 150 |
* ÀÌÀÍ=ÃÖ±Ù4ºÐ±â ÇÕ, ÀÚº»=Ãֱٺбâ, ÁÖ°¡=20ºÐ Áö¿¬
| 5³âPER | 5³âPBR | 5³âROE | 5³âEPS¼ºÀå·ü | 5³âBPS¼ºÀå·ü |
|---|---|---|---|---|
| 6.16 | 0.63 | 10.85% | 13.14% | 10.56% |
* EPS, BPS¼ºÀå·üÀº 5³â µ¿¾È(6³â°ª) ¿¬Æò±Õ¼ºÀå·ü
ÇÇÁ¦ÀÌÀüÀÚ ¸Å¸Å½ÅÈ£(ÆíÀÔ/Á¦¿Ü) ÇöȲ
| ¼öÀÍ·ü | ÅõÀÚ´ë°¡ | ¼±Á¤°µµ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ³¯Â¥ | °¡°Ý | ³¯Â¥ | °¡°Ý | |||
| 12.12/12 | 6,420 | 13.06/10 | 12,400 | ¡ã 93.1% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | °ÇÏ°Ô |
| 12.07/30 | 4,250 | 13.01/28 | 8,790 | ¡ã 106.8% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¾àÇÏ°Ô |
| 12.07/30 | 4,250 | 13.01/28 | 8,790 | ¡ã 106.8% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | º¸Åë |
| 12.03/08 | 41,450 | 12.10/10 | 5,000 | ¡å 87.9% | µ¥À̺ñµå µå·¹¸Õ | |
| 11.05/24 | 29,000 | 12.03/02 | 42,450 | ¡ã 46.4% | µ¥À̺ñµå µå·¹¸Õ | |
| 11.02/17 | 32,650 | 11.08/16 | 29,000 | ¡å 11.2% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¾àÇÏ°Ô |
| 11.02/17 | 32,650 | 11.08/16 | 29,000 | ¡å 11.2% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | º¸Åë |
| 10.05/21 | 30,500 | 11.02/21 | 30,600 | ¡ã 0.3% | µ¥À̺ñµå µå·¹¸Õ | |
| 10.05/20 | 30,500 | 10.11/16 | 32,950 | ¡ã 8% | ±×·¹À̾ö | ¾àÇÏ°Ô |
| 10.05/20 | 30,500 | 10.11/16 | 32,950 | ¡ã 8% | ±×·¹À̾ö | º¸Åë |
| 10.04/09 | 30,800 | 11.02/21 | 30,600 | ¡å 0.6% | ¿ö·»¹öÇÍ | º¸Åë |
| 10.04/05 | 31,700 | 10.11/15 | 32,950 | ¡ã 3.9% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¾àÇÏ°Ô |
| 10.04/05 | 31,700 | 11.02/21 | 30,600 | ¡å 3.5% | ¿ö·»¹öÇÍ | ¾àÇÏ°Ô |
| 10.04/05 | 31,700 | 10.11/15 | 32,950 | ¡ã 3.9% | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | º¸Åë |








































