| Á¾¸ñ¸í | ÆíÀÔÀÏ | ¸Å¼ö°¡ | ¸Åµµ°¡ | ¼öÀÍ·ü | º¸À¯±â°£ |
|---|
- ·Ôµ¥Ä¥¼º 2010-10-04 778,000 1,178,250 51.4% 450ÀÏ
- BYC 2010-10-04 136,000 165,900 22.0% 450ÀÏ
- KPXÄɹÌÄ® 2010-11-15 52,600 58,000 10.3% 420ÀÏ
- ¿ÜȯÀºÇà 2010-09-15 7,600 7,340 -3.4% 120ÀÏ
- OCI 2010-12-21 330,000 548,750 66.3% 59ÀÏ
- ¸®³ë°ø¾÷ 2010-11-01 15,600 22,400 43.6% 109ÀÏ
- µ¿¿ì 2010-12-03 4,465 6,440 44.2% 33ÀÏ
- ¾Æ¼¼¾Æ½Ã¸àÆ® 2010-10-04 44,000 44,900 2.0% 136ÀÏ
- ÇÏÃ÷ 2010-10-14 2,620 3,630 38.5% 224ÀÏ
- Èõ±â°è 2010-10-26 19,600 20,900 6.6% 150ÀÏ
- ¸ðÅä´Ð 2010-10-28 8,500 11,265 32.5% 184ÀÏ
- ÄÉÀÌÇÇÆ¼ 2010-11-18 4,090 4,430 8.3% 163ÀÏ
- µ¿¿ø»ê¾÷ 2010-11-26 127,000 173,000 36.2% 117ÀÏ
- µ¿¾ç±âÀü 2011-01-31 13,300 17,920 34.7% 186ÀÏ
- MDSÅ×Å© 2011-02-15 7,100 6,950 -2.1% 74ÀÏ
- ¿¡½º¿¤ 2011-02-18 20,200 29,020 43.7% 71ÀÏ
- ¼¼Á¾°ø¾÷ 2011-02-18 11,700 18,655 59.4% 90ÀÏ
- ÀÌ¿ÀÅ×Å©´Ð½º 2011-05-02 33,875 29,100 -14.1% 61ÀÏ
Á¾¸ñÃâó: ´ëÇѹα¹ À¯¸ÁÁ¾¸ñ 200¼±
ÃÖ±Ù 1ÁÖÀÏ ³» ½Å±Ô ÆíÀÔµÈ ±â¾÷ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
| Á¾¸ñ¸í | ÅõÀÚ´ë°¡ | ½ÅÈ£ | ¼öÀÍ·ü | ÆíÀÔ | Á¦¿Ü | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
µ¿¡Û¡Û¡Û | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¡ã 99.7% | 2011/11/22 | ||
|
|
¼º¡Û¡Û¡Û | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¡ã 87.7% | 2011/11/22 | ||
|
|
°¡Û¡Û¡Û | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¡ã 79.3% | 2011/10/25 | ||
|
|
¿É¡Û¡Û¡Û | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¡ã 77.9% | 2011/11/24 | ||
|
|
ÄÚ¡Û¡Û¡Û | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¡ã 73.3% | 2012/01/10 | ||
|
|
¿ì¡Û¡Û¡Û | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¡ã 38.5% | 2011/11/24 | ||
|
|
Á¦¡Û¡Û¡Û | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¡ã 38.5% | 2011/11/22 | ||
|
|
³×¡Û¡Û¡Û | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¡ã 35.2% | 2011/11/28 | ||
|
|
¿¡¡Û¡Û¡Û | ¿ö·»¹öÇÍ | ¡ã 32.9% | 2011/11/22 | ||
|
|
´ë¡Û¡Û¡Û | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¡ã 30.5% | 2012/04/04 | ||
|
|
»ï¡Û¡Û¡Û | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¡ã 25.8% | 2011/08/25 | ||
|
|
À¯¡Û¡Û¡Û | ±×·¹À̾ö | ¡ã 21.7% | 2011/12/19 | ||
|
|
Çö¡Û¡Û¡Û | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¡ã 16.8% | 2011/10/10 | ||
|
|
¿¥¡Û¡Û¡Û | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¡ã 15.3% | 2011/11/22 | ||
|
|
E¡Û¡Û¡Û | ¿ö·»¹öÇÍ | ¡ã 14.5% | 2012/04/04 | ||
|
|
¼º¡Û¡Û¡Û | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¡ã 14.3% | 2011/11/22 | ||
|
|
»ï¡Û¡Û¡Û | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¡ã 12.1% | 2011/11/22 | ||
|
|
¿¡¡Û¡Û¡Û | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¡ã 11.6% | 2011/11/22 | ||
|
|
Áø¡Û¡Û¡Û | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¡ã 11.5% | 2011/11/22 | ||
|
|
´ë¡Û¡Û¡Û | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¡ã 11.1% | 2012/04/12 | ||
|
|
µð¡Û¡Û¡Û | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¡ã 10.2% | 2011/12/15 | ||
|
|
ºñ¡Û¡Û¡Û | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¡ã 6.9% | 2011/11/22 | ||
|
|
¼¼¡Û¡Û¡Û | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¡ã 6% | 2011/11/22 | ||
|
|
µ¿¡Û¡Û¡Û | ¿ö·»¹öÇÍ | ¡ã 5.9% | 2012/04/04 | ||
|
|
µ¿¡Û¡Û¡Û | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¡ã 5.7% | 2012/04/04 | ||
|
|
ÄÉ¡Û¡Û¡Û | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¡ã 2.5% | 2012/01/02 | ||
|
|
¾Æ¡Û¡Û¡Û | ¿ö·»¹öÇÍ | ¡ã 2.3% | 2012/04/09 | ||
|
|
ÄÚ¡Û¡Û¡Û | ¿ö·»¹öÇÍ | ¡ã 1.6% | 2011/11/02 | ||
|
|
°æ¡Û¡Û¡Û | ¿ö·»¹öÇÍ | ¡ã 1.1% | 2012/04/04 | ||
|
|
û¡Û¡Û¡Û | Á¸ ÅÛÇÃÅÏ | ¡ã 0% | 2012/04/09 |




























































