µ¥ÀÌÅÍ ±â°£ ¼±Åà :
FusionCharts will load here
![]() |
![]() |
ROE & PBR ¸ÅÆ®¸¯½º | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| ÇöÀç | 3³â Æò±Õ | 5³â Æò±Õ | ÇöÀç | 3³â Æò±Õ | 5³â Æò±Õ | 2012 | 2011 | 2010 | 13.03 | 12.12 | 12.09 | 12.06 | 12.03 | ||||
| 1 | À¯ÁøÅ×Å© | 32.6% | 36.6% | 24.1% | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 40.5% | 34.4% | 35.0% | N/A | N/A | 285 | 618 | 188 | 873 | 714 |
| 2 | ±¹Á¦¿¤·ºÆ®¸¯ | 26.0% | 26.1% | 19.2% | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 30.9% | 26.5% | 11.6% | N/A | N/A | N/A | 472 | 180 | 538 | 1,122 |
| 3 | ´ö»êÇÏÀ̸ÞÅ» | 22.0% | 18.9% | 12.7% | 3.6 | 5.0 | 4.2 | 23.0% | 25.0% | 10.9% | N/A | N/A | 340 | 368 | 371 | 370 | 317 |
| 4 | ¸®³ë°ø¾÷ | 21.0% | 19.3% | 17.8% | 2.9 | 1.8 | 1.7 | 20.4% | 18.5% | 18.5% | N/A | N/A | 380 | 419 | 406 | 443 | 363 |
| 5 | ¼Öºê·¹ÀÎ | 21.0% | 13.5% | 13.5% | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 22.2% | 3.1% | 15.6% | N/A | N/A | 1,028 | 897 | 1,581 | 947 | 1,207 |
| 6 | »ï¼ºÀüÀÚ | 20.4% | 17.1% | 15.0% | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 19.8% | 13.8% | 18.5% | N/A | N/A | 41,009 | 40,266 | 37,764 | 29,677 | 28,571 |
| 7 | À¯´ÏÄù½ºÆ® | 16.9% | 11.4% | 11.9% | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 16.2% | 13.0% | 6.1% | N/A | N/A | 452 | 260 | 469 | 439 | 274 |
| 8 | Çѹ̹ݵµÃ¼ | 15.4% | 14.6% | 11.4% | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 13.7% | 10.1% | 21.0% | N/A | N/A | 128 | 393 | 267 | 262 | 55 |
| 9 | ½Ç¸®ÄÜ¿÷½º | 15.4% | 13.9% | 8.3% | 1.5 | 2.0 | N/A | 16.1% | 14.9% | 19.8% | N/A | N/A | 412 | 383 | 929 | 659 | 558 |
| 10 | ÀÌ¿ÀÅ×Å©´Ð½º | 15.0% | 13.9% | 11.7% | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 13.6% | 9.8% | 20.3% | N/A | N/A | 521 | 208 | 1,003 | 825 | 203 |
| 11 | ISC | 14.7% | 13.6% | 9.4% | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 13.8% | 18.5% | 8.2% | N/A | N/A | 335 | 20 | 339 | 727 | 256 |
| 12 | Å×Å©À® | 14.6% | 2.8% | 1.7% | 2.3 | N/A | N/A | 18.5% | 23.5% | 52.3% | N/A | N/A | -128 | -46 | 434 | 217 | 41 |
| 13 | ¿¤ºñ¼¼¹ÌÄÜ | 12.2% | 4.9% | 2.9% | 1.3 | N/A | N/A | 13.0% | 0.9% | 42.8% | N/A | N/A | 13 | 41 | 115 | 91 | 29 |
| 14 | ¿ÀµðÅØ | 10.5% | 14.4% | 15.6% | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 10.8% | 7.8% | 23.8% | N/A | N/A | 283 | 247 | 256 | 197 | 279 |
| 15 | ½Ã±×³×ƽ½º | 8.3% | 8.5% | 5.1% | 1.4 | N/A | N/A | 8.4% | 10.2% | 13.5% | N/A | N/A | 27 | 41 | 63 | 53 | 28 |
| 16 | ÇÇ¿¡½ºÄÉÀÌ | 7.3% | 6.0% | 3.4% | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 8.4% | 1.1% | 8.0% | N/A | N/A | 204 | 46 | 176 | 90 | 265 |
| 17 | Ƽ¾¾ÄÉÀÌ | 6.9% | 15.2% | 15.2% | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 8.8% | 16.6% | 19.3% | N/A | N/A | 48 | 48 | 61 | 297 | 177 |
| 18 | ÄÉÀ̾¾ÅØ | 5.4% | 9.6% | 9.1% | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 5.7% | 8.0% | 14.6% | N/A | N/A | 67 | -10 | 103 | 165 | 79 |
| 19 | µ¿Áø½ê¹ÌÄÍ | 4.2% | 4.9% | 1.5% | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 4.8% | -5.7% | 11.7% | N/A | N/A | 46 | -30 | 85 | 28 | 63 |
| 20 | ³×ÆÐ½º | 3.3% | 5.4% | 5.4% | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 7.3% | -1.7% | 8.4% | N/A | N/A | -66 | 3 | 222 | 81 | 192 |
| 21 | SKÇÏÀ̴нº | 2.9% | 11.2% | -13.8% | 2.1 | 1.8 | 1.8 | -1.6% | -0.7% | 32.4% | N/A | N/A | 257 | 261 | 3 | -77 | -420 |
| 22 | µð¾ÆÀÌ | 2.3% | -1.4% | -0.3% | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 1.6% | -12.2% | 5.9% | N/A | N/A | 18 | 106 | 15 | -60 | -8 |
| 23 | ¿øÀÍQnC | 2.2% | 15.4% | 8.0% | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 6.1% | 19.5% | 21.6% | N/A | N/A | 8 | -224 | 180 | 166 | 233 |
| 24 | 3S | 0.6% | -0.1% | -11.9% | 4.9 | 10.8 | 7.3 | 5.4% | 8.0% | -25.4% | N/A | N/A | N/A | 1 | 3 | 3 | -0 |
















































