• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

home ֽ

 
ȣ ۼ ȸ ¥
36235 [ PBR] KPXȦ 0.33, ȭ 1 - ŷ 181 12.10/30
36234 [ PBR] CSȦ 0.25, ö 1 - ŷ 169 12.10/30
36233 [ PBR] STX 0.38, 1 - ŷ 116 12.10/30
36232 [ PBR] ȭ¾˾ؿ 0.29, ڵ 1 - ŷ 144 12.10/30
36231 [ PBR] ż̿ 0.52, ݵü 1 - ŷ 347 12.10/30
36230 [ PBR] ﺸ 0.20, ڽ 1 263 12.10/30
36229 [ PBR] ϼǼ 0.17, ڽ 1 323 12.10/30
36228 [̴Ϻм] Ʈ, ȸ ߳~ 4299 12.10/30
36227 [̴Ϻм] 񺧷Ͻ, ...? 5704 12.10/30
36226 [VƮ 췮] ſ, Ȳ ? ̷ 4960 12.10/30
36225 [] 3б Ȳ -29 742 12.10/30
36224 [ PER] dz 5.44 ȭ 1 - ڽ 230 12.10/30
36223 [ PER] 泲ƿ 4.07, ö 1 - ڽ 192 12.10/30
36222 [ PER] ̿ 5.94, 1 - ڽ 160 12.10/30
36221 [ PER] öƽ 3.45, ڵ 1 - ڽ 151 12.10/30
36220 [ PER] GST 4.04 ݵü 1 - ڽ 180 12.10/30
36219 [ PER] KPXɹĮ 5.08, ȭ 1 - ŷ 241 12.10/30
36218 [ PER] CSȦ 2.46, ö 1 - ŷ 183 12.10/30
36217 [ PER] λ꿣 3.73, 1 - ŷ 95 12.10/30
36216 [ PER] Ǿ 2.38, ڵ 1 - ŷ 152 12.10/30
36215 [ PER] Ʈ 4.91, ݵü 1 - ŷ 135 12.10/30
36214 [ PER] 븲 2.16, ڽ 1 163 12.10/30
36213 [ PER] 泲 1.25, ڽ 1 123 12.10/30
36212 ֽ ͷ 6.2%..äǺ 2.0%P -29 м 422 12.10/29
36211 GDP Ѻ 95.1%..Ϻ 0.2%P -29 м 386 12.10/29
36210 61 ׷̾ ..ü 3.4% -29 м 292 12.10/29
36209 [3Q ] ÷, 147%..ġ 'ȸ' ̷ 1104 12.10/29
36208 [3Q ] SMEC, 11...' ȯ' 1459 12.10/29
36207 [úм] CSȦ 1%...PERPBR '1' ̷ 1606 12.10/29
36206 [ֽ] ȭ 3%...± ? 949 12.10/29
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-