• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

home ֽ

 
ȣ ۼ ȸ ¥
44425 [ʰ] 266500... Ϻ 0.95% 1209 13.01/29
44424 [ʰ] LGȭ 309000... 953 13.01/29
44423 [úм] Ʈ, ż ...? 675 13.01/29
44422 [ʰ] Z 139... Ϻ 1.31% 1346 13.01/29
44421 [ʰ] ƿ 385500... Ϻ 1.03% ϶ 1290 13.01/29
44420 [ʰ] ﺻ 8340... Ϻ 1.71% 1212 13.01/29
44419 [ʰ] ߰ 213500... Ϻ 0.7% ϶ 1131 13.01/29
44418 [ʰ] SKC 35150... Ϻ 0.85% ϶ 1096 13.01/29
44417 [ʰ] 201000... Ϻ 1.26% 1039 13.01/29
44416 [ʰ] Z 91000... Ϻ 0.33% 1010 13.01/29
44415 [̸м] ȭ, ſڻ뼭 ''...? ڵ 1326 13.01/29
44414 [i]ֽ, 3 ʺ Ż! ڢ 1033 13.01/29
44413 [ȭ] Ŀ 81.05Ʈ...0.66% 153 13.01/29
44412 [] Ŀ 51.89Ʈ...0.40% 157 13.01/29
44411 [] Ŀ 18.73Ʈ...1.90% 186 13.01/29
44410 [̸м] ȭ, 93%...PER 8.6 ڵ 876 13.01/29
44409 [] μд 7.292޷...1.19% 193 13.01/29
44408 [] 2367޷...1.35% 193 13.01/29
44407 [˷̴] 1810޷...1.36% 164 13.01/29
44406 [ƿ] 2070.5޷...0.53% 188 13.01/29
44405 [] 8015޷...0.56% 226 13.01/29
44404 [VƮ 췮] , +ε 1.5 5352 13.01/29
44403 [D հ] 1.240޷...0.40% 630 13.01/29
44402 [ź] 57.28޷...0.10% 141 13.01/29
44401 [] WTI, 跲 96.44޷...0.58% 185 13.01/29
44400 [BDI] 792...Ϻ 0.75%, 5 ϶ 165 13.01/29
44399 [̸м] ̾, ż ...? 1022 13.01/29
44398 [ PBR] Ÿ÷ 0.37, ȭ 1 - ڽ 176 13.01/29
44397 [ PBR] ö 0.48, ö 1 - ڽ 98 13.01/29
44396 [ PBR] ش 0.32, 1 - ڽ 95 13.01/29
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-