• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

home ֽ

 
ȣ ۼ ȸ ¥
47092 []CNT׷ þü ¼... 3% ڵ 1268 13.02/28
47091 ̹ ġ MBA 1 ȸ ũ 2431 13.02/28
47090 [] þü ¼...Ż 2% ڵ 926 13.02/28
47089 [ټӺ] 4%...3 ݵ 242 13.02/28
47088 [ټӺ] ũ 2%... 7ϰ 2.2% 225 13.02/28
47087 [ټӺ] ȿغ 4%...Ʋ° ̷ 377 13.02/28
47086 [ټӺ] Ʈ 2%... 132% ̷ 231 13.02/28
47085 []¾籤 þü ¼...Ƽ 4% ڵ 894 13.02/28
47084 [ټӺ] 3%...Ϸ ݵ 264 13.02/28
47083 [ʰ] ڵ𿡽 3140... Ϻ 7.17% 238 13.02/28
47082 [ȯ] /޷ ȯ 1082.3 ...Ϻ 2.1 184 13.02/28
47081 [ʰ] KTB 2845... Ϻ 2.71% 235 13.02/28
47080 [ʰ] Z 95200... Ϻ 1.28% 180 13.02/28
47079 [ʰ] ƿ 38... Ϻ 0.66% 225 13.02/28
47078 [ʰ] 308000... Ϻ 0.33% 177 13.02/28
47077 [ʰ] Ʈ 144000... 149 13.02/28
47076 [ʰ] 216500... Ϻ 0.7% 178 13.02/28
47075 [ʰ] SKC 35050... Ϻ 1.3% 180 13.02/28
47074 [ʰ] 352500... 176 13.02/28
47073 [ʰ] 񼼹 3290... Ϻ 1.54% 133 13.02/28
47072 [ʰ] ȭ 9390... Ϻ 2.18% 127 13.02/28
47071 [ʰ] 浿 14800... Ϻ 2.07% 119 13.02/28
47070 [ʰ] Z 153... Ϻ 0.2% 80 13.02/28
47069 [ʰ] ȭ 31000... Ϻ 0.32% 169 13.02/28
47068 [ʰ] 122500... Ϻ 0.82% 116 13.02/28
47067 [ʰ] 4720... Ϻ 2.61% 190 13.02/28
47066 [ʰ] ߰ 216000... Ϻ 1.17% 126 13.02/28
47065 [ʰ] Ŀ 2875... 154 13.02/28
47064 [ʰ] 156500... Ϻ 1.62% 92 13.02/28
47063 [ʰ] NHN 265500... Ϻ 0.57% 81 13.02/28
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-