• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

 
ȣ ۼ ȸ ¥
6393 [˷̴] 1770.0޷...0.28% ڵ 157 13.07/29
6392 [ƿ] 1832.5޷...0.35% ڵ 249 13.07/29
6391 [] 6905.5޷...0.32% ڵ 194 13.07/29
6390 [ȭ] Ŀ 85.37Ʈ...0.95% ڵ 263 13.07/29
6389 [] Ŀ 43.58Ʈ...0.52% ڵ 249 13.07/29
6388 [] Ŀ 16.47Ʈ...0.49% ڵ 196 13.07/29
6387 [] μд 4.920޷...0.81% ڵ 261 13.07/29
6386 [] ½ 19.76޷...1.92% ڵ 222 13.07/29
6385 [ݰ] ½ 1321.70޷...0.55% ڵ 245 13.07/29
6384 42 ׷̾ ...ü 2.5% -26 м 1085 13.07/26
6383 GDP Ѻ 96%...Ϻ 0.1% -26 м 302 13.07/26
6382 ֽ ͷ 6.8%..äǺ 2.4% -26 [2] м 558 13.07/26
6381 [ȯ] /޷ ȯ 1114.4 ...1.7 258 13.07/26
6380 [D հ] 1.765޷...0.84% 244 13.07/26
6379 [ź] 54.25޷...0.99% 156 13.07/26
6378 [BDI] 1092... 2.24% 187 13.07/26
6377 [] WTI, 跲 105.49޷...0.09% 135 13.07/26
6376 [] 2050޷...0.63% 214 13.07/26
6375 [˷̴] 1775޷...1.93% 174 13.07/26
6374 [ƿ] 1839޷...1.29% 292 13.07/26
6373 [] 6927.5޷...2.11% 224 13.07/26
6372 [ȭ] Ŀ 86.19Ʈ...0.03% 175 13.07/26
6371 [] Ŀ 43.81Ʈ...1.02% 170 13.07/26
6370 [] Ŀ 16.39Ʈ...1.55% 191 13.07/26
6369 [] μд 4.96޷...2.41% 222 13.07/26
6368 [] ½ 20.15޷...0.66% 354 13.07/26
6367 [ݰ] ½ 1329޷...0.7% 222 13.07/26
6366 41 ׷̾ ..ü 2.4% -25 м 665 13.07/25
6365 GDP Ѻ 95.9%...Ϻ 0.2% -25 м 217 13.07/25
6364 ֽ ͷ 6.8%..äǺ 2.4% -25 м 397 13.07/25
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-