• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

 
ȣ ۼ ȸ ¥
9757 [] ½ 18.99޷...0.68% 265 14.05/02
9756 [ݰ] ½ 1283.1޷...0.96% 182 14.05/02
9755 42 ׷̾ ...ü 2.4% - 30 м 2008 14.04/30
9754 GDP Ѻ 96.7%...0.1%P - 30 м 228 14.04/30
9753 ֽ ͷ, äǺ 1.57%P -30 м 470 14.04/30
9752 [ȯ] /޷ ȯ 1030.7...0.1 494 14.04/30
9751 [] WTI, 跲 101.3޷...0.44% 277 14.04/30
9750 [] 2095޷...1.41% 164 14.04/30
9749 [D հ] 2.288޷...1.12% 128 14.04/30
9748 [ź] 61.4޷...ϰ 188 14.04/30
9747 [BDI] 949... 1.25% 138 14.04/30
9746 [ȭ] Ŀ 94.06Ʈ...1.96% 160 14.04/30
9745 [] Ŀ 42.77Ʈ...0.35% 174 14.04/30
9744 [] Ŀ 17.04Ʈ...0.59% 103 14.04/30
9743 [] μд 5.16޷...1.58% 132 14.04/30
9742 [˷̴] 1905޷...ϰ 89 14.04/30
9741 [ƿ] 2052޷...0.46% 116 14.04/30
9740 [] 6770޷...0.18% 144 14.04/30
9739 [] ½ 19.56޷...0.13% 171 14.04/30
9738 [ݰ] ½ 1296޷...0.22% 124 14.04/30
9737 43 ׷̾ ...ü 2.5% - 29 м 1517 14.04/29
9736 GDP Ѻ 96.8%...0.2%P - 29 м 356 14.04/29
9735 ֽ ͷ, äǺ 1.56%P -29 м 286 14.04/29
9734 [ȯ] /޷ ȯ 1033.1...1.9 227 14.04/29
9733 [D հ] 2.314޷...0.26% 116 14.04/29
9732 [ź] 61.4޷...0.82% 102 14.04/29
9731 [ö] 111޷...4.72% 170 14.04/29
9730 [BDI] 961... 0.62% 122 14.04/29
9729 [ȭ] Ŀ 92.23Ʈ...1.09% 174 14.04/29
9728 [] Ŀ 42.62Ʈ...0.7% 231 14.04/29
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-