• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

 
ȣ ۼ ȸ ¥
12071 GDP Ѻ 90.5%...0.2%P- 12 м 200 14.11/12
12070 ֽ ͷ, äǺ 2.53%P- 12 м 201 14.11/12
12069 [ȯ] /޷ ȯ 1097...5.4 460 14.11/12
12068 [D հ] 2.234޷...ϰ 156 14.11/12
12067 [ź] 52.03޷... 0.1% 173 14.11/12
12066 [BDI] 1370... 3.39% 223 14.11/12
12065 [] WTI, 跲 77.94޷...0.7% 335 14.11/12
12064 [] 2018޷...0.54% 221 14.11/12
12063 [˷̴] 2030޷...0.49% 238 14.11/12
12062 [ƿ] 2237޷...1.58% 210 14.11/12
12061 [] 6688޷...0.71% 202 14.11/12
12060 [ȭ] Ŀ 63.3Ʈ...1.39% 216 14.11/12
12059 [] Ŀ 32.87Ʈ...1.58% 153 14.11/12
12058 [] Ŀ 16.23Ʈ...3.64% 233 14.11/12
12057 [] μд 3.74޷...1.19% 166 14.11/12
12056 [] ½ 15.66޷...0.04% 222 14.11/12
12055 [ݰ] ½ 1162.8޷...0.28% 195 14.11/12
12054 42 ׷̾ ...ü 2.4% - 11 м 2263 14.11/11
12053 GDP Ѻ 90.3%...0.4%P- 11 м 263 14.11/11
12052 ֽ ͷ, äǺ 2.68%P- 11 м 207 14.11/11
12051 [ȯ] /޷ ȯ 1089.9...3.9 227 14.11/11
12050 [D հ] 2.234޷...ϰ 193 14.11/11
12049 [ź] 52.08޷... 0.15% 154 14.11/11
12048 [BDI] 1418... 3.34% 236 14.11/11
12047 [] WTI, 跲 77.4޷...1.59% 235 14.11/11
12046 [ȭ] Ŀ 62.43Ʈ...2.39% 334 14.11/11
12045 [] Ŀ 32.36Ʈ...0.12% 152 14.11/11
12044 [] Ŀ 15.66Ʈ...0.19% 219 14.11/11
12043 [] μд 3.69޷...0.49% 193 14.11/11
12042 [] ½ 15.66޷...0.27% 171 14.11/11
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-