• ġ, ߱  ַ
  • 20240125_ũ_
  • 20240123_ũ_繫ǥ
  • 20240117_ũ_ǿƮ
  • 20240112_ũ_ֽİġ
  • 20240108_ũ_ι
  • 20240103_ũ_ȸ繫ǥ
  • 20231229_ũ_ġڴ¿Ǵ
  • 20231222_ũ_λ

 
ȣ ۼ ȸ ¥
13529 [] 1757޷1.95% 146 15.03/17
13528 [˷̴] 1720޷3.1% 177 15.03/17
13527 [ƿ] 2001޷0.02% 192 15.03/17
13526 [] 5853޷0.12% 265 15.03/17
13525 [ȭ] Ŀ 60.49Ʈ0.02% 315 15.03/17
13524 [] Ŀ 30.39Ʈ0.66% 309 15.03/17
13523 [] Ŀ 12.9Ʈ1.57% 242 15.03/17
13522 [] μд 3.79޷1.34% 212 15.03/17
13521 [] ½ 15.6޷0.78% 216 15.03/17
13520 [ݰ] ½ 1153.3޷0.06% 139 15.03/17
13519 29 ׷̾ ...ü 1.6% - 16 м 2268 15.03/16
13518 GDP Ѻ 96.6%...0.1%P - 16 м 229 15.03/16
13517 ֽ ͷ, äǺ 2.68%P - 16 м 216 15.03/16
13516 [ȯ] /޷ ȯ 11356.5 189 15.03/16
13515 [D հ] 2.2޷ϰ 138 15.03/16
13514 [ź] 53.13޷0.09% 93 15.03/16
13513 [BDI] 562 0.36% 124 15.03/16
13512 [] WTI, 跲 44.84޷4.7% 279 15.03/16
13511 [] 1792޷1.13% 157 15.03/16
13510 [˷̴] 1775޷1.11% 129 15.03/16
13509 [ƿ] 2000.5޷0.03% 121 15.03/16
13508 [] 5860޷0.09% 126 15.03/16
13507 [ȭ] Ŀ 60.5Ʈ1.18% 135 15.03/16
13506 [] Ŀ 30.19Ʈ1.85% 258 15.03/16
13505 [] Ŀ 12.7Ʈ3.86% 247 15.03/16
13504 [] μд 3.74޷2.15% 197 15.03/16
13503 [] ½ 15.48޷0.06% 208 15.03/16
13502 [ݰ] ½ 1152.6޷0.04% 157 15.03/16
13501 29 ׷̾ ...ü 1.6% - 13 м 2297 15.03/13
13500 GDP Ѻ 96.5%...0.8%P - 13 м 301 15.03/13
Powered by Stockwatch


20231222_ũ_λ20240123_ũ_繫ǥ

츮-