• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

 
ȣ ۼ ȸ ¥
4401 [ƿ] 2133޷...1.61% 132 13.02/19
4400 [] 8075.5޷...1.50% 135 13.02/19
4399 [D հ] 1.364޷...0.07% 118 13.02/19
4398 [BDI] 747...Ϻ 0.80% 160 13.02/19
4397 ֽ ͷ 6.6%..äǺ 2.6%P -18 м 733 13.02/18
4396 GDP Ѻ 99.1%..Ϻ 0.1%P -18 м 193 13.02/18
4395 63 ׷̾ ..ü 3.5% -18 м 361 13.02/18
4394 [ȯ] /޷ ȯ 1081.8 ...Ϻ 3.5 305 13.02/18
4393 [ȭ] Ŀ 81.32Ʈ...0.37% 156 13.02/18
4392 [] Ŀ 51.62Ʈ...0.15% 161 13.02/18
4391 [] Ŀ 18.00Ʈ...0.33% 166 13.02/18
4390 [] μд 6.986޷...0.58%, 11 126 13.02/18
4389 [] 2404޷...0.12% 178 13.02/18
4388 [˷̴] 1900޷...1.06% 134 13.02/18
4387 [ƿ] 2168޷...0.14% 176 13.02/18
4386 [] 8198.5޷...0.02% 116 13.02/18
4385 [ź] 58.43޷...0.71% 164 13.02/18
4384 [] WTI, 跲 95.86޷...1.49% 153 13.02/18
4383 [BDI] 753...Ϻ 0.67% 175 13.02/18
4382 [] ½ 29.84޷...1.66% 263 13.02/18
4381 [ݰ] ½ 1608.8޷...1.58% 223 13.02/18
4380 63 ׷̾ ..ü 3.5% -15 м 1405 13.02/15
4379 GDP Ѻ 99.0%..Ϻ 0.1%P -15 м 719 13.02/15
4378 ֽ ͷ 6.7%..äǺ 2.6%P -15 м 636 13.02/15
4377 [ȯ] /޷ ȯ 1082 ...Ϻ 1.8 538 13.02/15
4376 [ȭ] Ŀ 81.02Ʈ...0.25% 185 13.02/15
4375 [] Ŀ 51.70Ʈ...0.08% 153 13.02/15
4374 [] Ŀ 17.94Ʈ...1.59% 185 13.02/15
4373 [] μд 6.946޷...0.12%, 10 ϶ 234 13.02/15
4372 [] 2401޷...0.91% 239 13.02/15
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-