• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

home ֽ

 
ȣ ۼ ȸ ¥
21637 [ټӺ] ε 1%...Ϸ ݵ ڵ 308 13.06/19
21636 [ʰ] Ʈ 16... Ϻ 2.24% 135 13.06/19
21635 [ʰ] LGȭ 259500... 116 13.06/19
21634 [ʰ] ߰ 194000... 91 13.06/19
21633 [ʰ] Z 91600... Ϻ 0.22% 89 13.06/19
21632 [ʰ] 313500... Ϻ 0.16% 112 13.06/19
21631 [ʰ] NHN 289500... Ϻ 0.87% 119 13.06/19
21630 [ʰ] OCI 142000... Ϻ 0.35% 161 13.06/19
21629 [ʰ] Ʈ 4810... Ϻ 0.73% 112 13.06/19
21628 [ʰ] 114700... Ϻ 0.88% 106 13.06/19
21627 [ʰ] »꿤õ 6040... Ϻ 14.83% 174 13.06/19
21626 [ʰ] ȣ 1295... Ϻ 12.12% 120 13.06/19
21625 [ʰ] Z 1382000... Ϻ 0.36% ϶ 110 13.06/19
21624 [ʰ] 6480... Ϻ 1.07% ϶ 168 13.06/19
21623 [ʰ] 271000... Ϻ 0.93% 161 13.06/19
21622 [ʰ] SKC 32450... Ϻ 0.15% ϶ 159 13.06/19
21621 [ʰ] 𳪸 3065... Ϻ 0.16% ϶ 217 13.06/19
21620 [ʰ] 165000... Ϻ 0.3% ϶ 112 13.06/19
21619 [ʰ] 206000... Ϻ 0.73% 124 13.06/19
21618 [ʰ] 4195... Ϻ 1.33% 141 13.06/19
21617 [ʰ] ƿ 299000... Ϻ 1.01% 176 13.06/19
21616 [ PBR] ȭ 0.36, ȭ 1 - ڽ 145 13.06/19
21615 [ PBR] SIMPAC METALLOY 0.49, ö 1-ڽ 122 13.06/19
21614 [ PBR] ش 0.32, 1 - ڽ 115 13.06/19
21613 [ PBR] Ƽ 0.35, ڵ 1 - ڽ 145 13.06/19
21612 [ PBR] ̿ 0.53, ݵü 1 - ڽ 109 13.06/19
21611 [ PBR] ѱ 0.28, ȭ 1 - ŷ 130 13.06/19
21610 [ PBR] CSȦ 0.24, ö 1 - ŷ 133 13.06/19
21609 [ PBR] λ꿣 0.73, 1 - ŷ 86 13.06/19
21608 [ PBR] ȭ¾˾ؿ 0.33, ڵ 1 - ŷ 96 13.06/19
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-