• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

home ֽ

 
ȣ ۼ ȸ ¥
103354 [Ʈ] ȣڽŶ, "ż" ..ǥ 16 -NH 230 18.07/30
103353 [Ʈ] SK̳뺣̼, "ż" ..ǥ 5% 265000-NH ֽ 208 18.07/30
103352 [庿] MVP Ư õ 10 - 7 30 329 18.07/30
103351 [Ʈ] ̳, "ż" ..ǥ 78000 -NH 1578 18.07/30
103350 [Ʈ] ϱȹ, "ż" ..ǥ 24000 -NH 221 18.07/30
103349 [Ʈ] SKڷ, "ż" ..ǥ 30 -NH 137 18.07/30
103348 [Ʈ] ̳콺÷ܼ, "ż" ..ǥ 27% 72500-̷´ 309 18.07/30
103347 [Ʈ] Ѿ, "ż" ..ǥ 26 -NH ֽ 207 18.07/30
103346 [ְ ޵] , · 1..43% ޵ 392 18.07/30
103345 [Ʈ] Zī, "ż" ..ǥ 46000 -Ű 171 18.07/30
103344 [Ʈ] Ǽ, "ż" ..ǥ 5% 76000- 225 18.07/30
103343 [Ʈ] Ǽ, "ż" ..ǥ 65400 -̷´ ֽ 252 18.07/30
103342 [Ʈ] ݵü, "ż" ..ǥ 23500 -̷´ 200 18.07/30
103341 [Ʈ] SKڷ, "ż" ..ǥ 293000 -̷´ ֽ 118 18.07/30
103340 [Ʈ] ϱȹ, "ż" ..ǥ 25000 -̷´ 150 18.07/30
103339 [Ʈ] Ǽ, "ż" ..ǥ 76000 -KTB 251 18.07/30
103338 [Ʈ] ̳콺÷ܼ, "ż" ..ǥ 29% 82000-ȭ 427 18.07/30
103337 [Ʈ] Ѿ, "ż" ..ǥ 29 -Ÿ ֽ 231 18.07/30
103336 [Ʈ] , "ż" ..ǥ 4 -KTB 231 18.07/30
103335 [Ʈ] , "ż" ..ǥ 21% 55000-KTB 236 18.07/30
103334 [Ʈ] ٴ, "ż" ..ǥ 18% 13-Ÿ 275 18.07/30
103333 [Ʈ] SK̳뺣̼, "ż" ..ǥ 28 -KTB 194 18.07/30
103332 [Ʈ] ̳, "ż" ..ǥ 10% 85000- ۹ΰ 262 18.07/30
103331 [Ʈ] ƿƼ, "ż" ..ǥ 14 -Ÿ 224 18.07/30
103330 [Ʈ] ȣڽŶ, "ż" ..ǥ 16 -KTB ۹ΰ 259 18.07/30
103329 [Ʈ] , "ż" ..ǥ 65000 - 281 18.07/30
103328 [Ʈ] ȿ÷ܼ, "ż"..ǥ 225000 ű-KTB 264 18.07/30
103327 [Ʈ] Ǽ, "ż" ..ǥ 72000 -Ÿ ֽ 242 18.07/30
103326 [Ʈ] Ǽ, "ż" ..ǥ 12% 73000- 268 18.07/30
103325 [Ʈ] ̳, "ż" ..ǥ 14% 67000-Ÿ 154 18.07/30
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-