• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

home ֽ ڴ

 
ȣ ۼ ȸ ¥
12603 [ʰ] 357000... Ϻ 0.42% 366 12.12/21
12602 [ʰ] ̿Ʈ 2570... Ϻ 3.42% 365 12.12/21
12601 [ʰ] ı 9200... Ϻ 2.11% 388 12.12/21
12600 [ʰ] Ʈ 149000... Ϻ 1.02% 301 12.12/21
12599 [ʰ] 켺 2525... Ϻ 1.41% 570 12.12/21
12598 [ʰ] ƿ 394500... Ϻ 1.99% ϶ 338 12.12/21
12597 [ʰ] NHN 217500... Ϻ 0.46% 209 12.12/21
12596 [ʰ] 173000... 239 12.12/21
12595 [ʰ] 223500... Ϻ 0.45% 239 12.12/21
12594 [ʰ] Z 1493000... Ϻ 0.67% ϶ 428 12.12/21
12593 [ʰ] Ʈ 157000... 251 12.12/20
12592 [ʰ] 348000... Ϻ 1.83% ϶ 205 12.12/20
12591 [ʰ] Z 105500... Ϻ 0.96% 370 12.12/20
12590 [ʰ] DRB 7680... Ϻ 9.71% 388 12.12/20
12589 [ʰ] LGȭ 337500... Ϻ 1.5% 215 12.12/20
12588 [ʰ] ƿ 408500... Ϻ 0.85% ϶ 477 12.12/20
12587 [ʰ] ﰡ 77500... Ϻ 1.84% 414 12.12/20
12586 [ʰ] ̵ 3610... Ϻ 2.27% 343 12.12/20
12585 [ʰ] 298000... Ϻ 2.94% 240 12.12/20
12584 [ʰ] ڿ 2185... Ϻ 4.05% 403 12.12/20
12583 [ʰ] 泲 5850... Ϻ 7.73% 334 12.12/20
12582 [ʰ] OCI 163500... Ϻ 1.51% ϶ 279 12.12/20
12581 [ʰ] NHN 234000... Ϻ 1.3% 267 12.12/20
12580 [ʰ] 177000... Ϻ 0.28% 190 12.12/20
12579 [ʰ] SKC 41200... Ϻ 0.24% 175 12.12/20
12578 [ʰ] Z 1515000... 395 12.12/20
12577 [ʰ] ̿Ʈ 2405... Ϻ 3.44% 380 12.12/20
12576 [ʰ] ߰ 236500... Ϻ 1.07% 233 12.12/20
12575 [ʰ] 127400... Ϻ 1.24% ϶ 197 12.12/20
12574 [ʰ] ̿̽ 5850... Ϻ 6.95% 352 12.12/20
Powered by Stockwatch


20240405_ũ_

츮-