ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·«

½á´ÏÀüÀÚ, ÃÖ±Ù ÇÑ ´Þ°£ 30% »ó½Â...ÁÖ½ÄMRI Àü·« - 2/15(±Ý)

<¿À´ÃÀÇ ÁÖ½ÄMRI Àü·« ¸Å¸Å>

Çö±ÝºñÁß: 0%
¡æ Çö±ÝºñÁß º¯µ¿ÀÖÀ¸¸é º°µµ °øÁöÇÕ´Ï´Ù.


Áö³­ ¸Å¸ÅÀÏ(4ÁÖÀü): 1¿ù 18ÀÏ(±Ý)
¸Å¸ÅÀÏ: 2¿ù 15ÀÏ(±Ý)
´ÙÀ½ ¸Å¸ÅÀÏ(4ÁÖÈÄ): 3¿ù 15ÀÏ(±Ý)



* ½á´ÏÀüÀÚ´Â 2¿ù 1ÀÏ Áß°£ ¸Åµµ¸¦ °áÁ¤Çß½À´Ï´Ù. ÄöƮŬ·´Àº 3100¿øÀ» ¸Åµµ°¡·Î ¹Ý¿µÇß½À´Ï´Ù.

¢Ñ [¿ÃÀοø, MRI] ½á´ÏÀüÀÚ ±Þµî, ¼öÀÍ ½ÇÇö!

¢¹ À繫Á¤º¸: 2018³â 3ºÐ±â(ÀÏ°ý ¹Ý¿µ½Ã±â: 2018.11/15~ )
¢¹ ¸Å¸Åµµ¿ì¹Ì ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¡æ ¸Å¸Åµµ¿ì¹Ì ÆÄÀÏ »ç¿ë¹ý µ¿¿µ»ó º¸±â (4ºÐ31ÃÊ)

¿¢¼¿ÆÄÀÏ »ç¿ë¹ý¿¡ ´ëÇØ Ãß°¡ ±Ã±ÝÇÑ Á¡ ÀÖÀ¸½Ã¸é 02)723-9093 À¸·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<¿À´ÃÀÇ ÁÖ½ÄMRI Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À>
À繫Á¤º¸: 2018³â 3ºÐ±â
ÁÖ°¡: 2019³â 2¿ù 14ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ

[ÀüÀϺñ Á¾¸ñº¯°æ]
- OUT: Å°¿òÁõ±Ç, ³×¿ÀÀ§Áî, À¯ÁøÅ×Å©
- IN: »ï¼ºÀü±â, ¿õÁø¾ÅÅ©ºò, ¿øÀÍȦµù½º

[Ç¥]ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·« (2019.2.15)
(´ÜÀ§: ¿ø, ¸¸¿ø, °¡³ª´Ù¼ø)

¹øÈ£ ÄÚµå Á¾¸ñ¸í ÅõÀÚÁöÇ¥ ÁÖ°¡Á¤º¸
PER PBR ROE ¹è´ç ¼øÀÍ Á¾°¡ ÀüÀϺñ ¿ÃÇØ
1 A006840 AKȦµù½º 6.92 0.87 12.6% 0.9% -28% 55,300 2.6% 2.4%
2 A035600 KGÀ̴Ͻýº 16.63 2.04 12.3% 1.3% ÈæÀü 15,700 3.3% 1.9%
3 A011070 LGÀ̳ëÅØ 13.66 1.25 9.1% 0.2% 169% 107,500 0.9% 24.4%
4 A052260 SK¹ÙÀÌ¿À·£µå 17.10 1.70 10.0% 1.2% -7% 16,400 0.6% 3.5%
5 A054050 ³ó¿ì¹ÙÀÌ¿À 7.39 0.97 13.2% 1.2% 252% 13,700 -0.4% 23.4%
6 A032190 ´Ù¿ìµ¥ÀÌŸ 6.20 0.76 12.2% 1.3% 51% 10,200 1.5% 7.9%
7 A017650 ´ë¸²Á¦Áö 4.27 0.50 11.7% 0% ¡¡ 1,610 0.3% 11.4%
8 A092070 µð¿£¿¡ÇÁ 6.07 1.07 17.6% 2.1% 2% 8,960 5.0% 18.2%
9 A086900 ¸ÞµðÅ彺 40.81 12.55 30.7% 0.5% 11% 542,000 1.3% -6.2%
10 A038460 ¹ÙÀÌ¿À½º¸¶Æ® 10.91 1.14 10.5% 0% 59% 4,720 2.6% 25.7%
11 A009150 »ï¼ºÀü±â 16.21 1.83 11.3% 0.8% 231% 114,000 -1.3% 10.1%
12 A003230 »ï¾ç½ÄÇ° 13.08 2.21 16.9% 0.3% 18% 68,300 0.4% 31.3%
13 A007540 »ùÇ¥ 10.95 0.71 6.5% 0.7% 66% 37,400 0.1% 11.8%
14 A095720 ¿õÁø¾ÅÅ©ºò 10.48 0.81 7.7% 2.1% -1% 3,320 1.5% 23.2%
15 A030530 ¿øÀÍȦµù½º 4.32 0.49 11.4% 0% -18% 4,660 6.8% 32.8%
16 A036090 À§ÁöÆ® 12.68 1.38 10.9% 0% -19% 1,275 4.1% 18.1%
17 A119610 ÀÎÅÍ·ÎÁ¶ 16.46 2.21 13.4% 0.8% -46% 23,450 3.3% -4.9%
18 A094970 Á¦ÀÌ¿¥Æ¼ 4.89 1.09 22.3% 0% 33% 3,355 3.7% 19.8%
19 A009240 ÇÑ»ù 29.98 3.59 12.0% 0.7% -64% 81,100 2.9% 20.3%
20 A009830 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 7.51 0.56 7.5% 1.1% ÀûÀü 21,850 -0.9% 8.2%
* '³ë¶õ»ö' Ç¥½Ã Á¾¸ñÀº ÄÚ½º´Ú »óÀå»ç 

** ¹è´ç=¹è´ç¼öÀÍ·ü: ÃÖ±Ù »ç¾÷¿¬µµ ¿¬°£ ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(Áß°£ ¹è´ç Æ÷ÇÔ) / °á»ê¿ù ¸»ÀÏ Á¾°¡
*** ¼øÀÍ=2018³â 3ºÐ±â Áö¹èÁöºÐ ¼øÀÌÀÍ Àü³â µ¿±â ´ëºñ Áõ°¨·ü / ÈæÀü: ÈæÀÚÀüȯ, ÀûÀü: ÀûÀÚÀüȯ, ÀûÁö: ÀûÀÚÁö¼Ó
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)

¡Ú ÅõÀڱݾ׺° ¸ÅÀÔÁֽļö
- ÃÖ¼Ò±âÁØ: 1000¸¸¿ø
¡æ ³ª¸ÓÁö ±Ý¾×Àº, 1000¸¸¿ø ±âÁØÀ¸·Î '°öÇϱâ' ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.

[Ç¥]ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·« ¸ÅÀÔÁֽļö (2019.2.15)

Á¾¸ñ¸í ÁÖ°¡ 1000¸¸¿ø 3000¸¸¿ø 5000¸¸¿ø 1¾ï¿ø
¸ÅÀÔÁֽļö X3 X5 X10
AKȦµù½º 55,300 9 27 45 90
KGÀ̴Ͻýº 15,700 32 96 160 320
LGÀ̳ëÅØ 107,500 5 15 25 50
SK¹ÙÀÌ¿À·£µå 16,400 30 90 150 300
³ó¿ì¹ÙÀÌ¿À 13,700 36 108 180 360
´Ù¿ìµ¥ÀÌŸ 10,200 49 147 245 490
´ë¸²Á¦Áö 1,610 311 933 1555 3,110
µð¿£¿¡ÇÁ 8,960 56 168 280 560
¸ÞµðÅ彺 542,000 1 3 5 10
¹ÙÀÌ¿À½º¸¶Æ® 4,720 106 318 530 1,060
»ï¼ºÀü±â 114,000 4 12 20 40
»ï¾ç½ÄÇ° 68,300 7 21 35 70
»ùÇ¥ 37,400 13 39 65 130
¿õÁø¾ÅÅ©ºò 3,320 151 453 755 1,510
¿øÀÍȦµù½º 4,660 107 321 535 1,070
À§ÁöÆ® 1,275 392 1176 1960 3,920
ÀÎÅÍ·ÎÁ¶ 23,450 21 63 105 210
Á¦ÀÌ¿¥Æ¼ 3,355 149 447 745 1,490
ÇÑ»ù 81,100 6 18 30 60
ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 21,850 23 69 115 230
* '³ë¶õ»ö' Ç¥½Ã Á¾¸ñÀº ÄÚ½º´Ú »óÀå»ç
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)

<ÀÌ Á¤º¸´Â ÅõÀÚ Âü°í¿ëÀ̸ç, À̸¦ ±Ù°Å·Î ÇàÇØÁø °Å·¡¿¡ ´ëÇØ ¾ÆÀÌÅõÀڴ åÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.>​

<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>

³ªµµ ÇѸ¶µð (´ñ±Û 0°³)

¾ÆÁ÷ ´ñ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ù¹ø° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
¸ñ·Ï