ÀÚ¼¼È÷ º¸±â

¼ºÀåÁÖ ÅõÀÚÀü·«

Èï±¹, ÃÖ±Ù ÇÑ ´Þ°£ 23% »ó½Â..ÀÌÁõ¹Ì Àü·« - 1/26(±Ý)

<¿À´ÃÀÇ ÀÌÁõ¹Ì Àü·« ¸Å¸Å>

Çö±ÝºñÁß: 0%
¡æ Çö±ÝºñÁß º¯µ¿ÀÖÀ¸¸é º°µµ °øÁöÇÕ´Ï´Ù.

Áö³­ ¸Å¸ÅÀÏ(4ÁÖÀü): 1¿ù 2ÀÏ(È­) - 12¿ù 29ÀÏ(±Ý), 1¿ù 1ÀÏ(¿ù) ÈÞÀåÀÏ
¸Å¸ÅÀÏ: 1¿ù 26ÀÏ(±Ý)
´ÙÀ½ ¸Å¸ÅÀÏ(4ÁÖÈÄ): 2¿ù 23ÀÏ(±Ý)



¢¹ À繫Á¤º¸: 2017³â 3ºÐ±â(ÀÏ°ý ¹Ý¿µ½Ã±â: 2017.11/16~ )
¢¹¸Å¸Åµµ¿ì¹Ì ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¡æ ¸Å¸Åµµ¿ì¹Ì ÆÄÀÏ »ç¿ë¹ý µ¿¿µ»ó º¸±â (4ºÐ31ÃÊ)

¿¢¼¿ÆÄÀÏ »ç¿ë¹ý¿¡ ´ëÇØ Ãß°¡ ±Ã±ÝÇÑ Á¡ ÀÖÀ¸½Ã¸é 02)723-9093 À¸·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<¿À´ÃÀÇ ÀÌÁõ¹Ì °ø½Ä Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À>
À繫Á¤º¸: 2017³â 3ºÐ±â
ÁÖ°¡: 2018³â 1¿ù 24ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ

[ÀüÀϺñ Á¾¸ñº¯°æ]
- OUT: ÇѽŰø¿µ, ±¹µ¿, ÇÑâÁ¦Áö, ¼­È£Àü±â
- IN: ​µ¿¿ø°³¹ß, ¿¡½º¿¡ÀÌ¿¥Æ¼, ¿µº¸È­ÇÐ, ž¿£Áö´Ï¾î¸µ

[Ç¥]ÀÌÀÍÁõ°¡¹Ì¹Ý¿µ ÅõÀÚÀü·« (2018.1.26)
(´ÜÀ§: ¿ø, ¸¸¿ø, °¡³ª´Ù¼ø)
¹øÈ£ ÄÚµå Á¾¸ñ¸í ÅõÀÚÁöÇ¥ ÁÖ°¡Á¤º¸
PER PBR ROE ¹è´ç Á¾°¡ ÀüÀϺñ ¿ÃÇØ
1 A083450 GST 5.62 1.47 26.3% 0% 11,750 2.2% -4.9%
2 A021320 KCC°Ç¼³ 6.18 0.53 8.6% 1.2% 8,650 4.0% 6.4%
3 A034220 LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 4.64 0.82 17.6% 1.6% 32,950 -0.9% 10.2%
4 A013120 µ¿¿ø°³¹ß 4.17 0.78 18.7% 3.3% 5,070 2.4% 1.8%
5 A000400 ·Ôµ¥¼ÕÇغ¸Çè 6.92 0.93 13.4% 0.4% 3,710 -1.6% 27.9%
6 A007540 »ùÇ¥ 7.14 0.67 9.4% 0.5% 33,450 0.5% 10.8%
7 A035890 ¼­Èñ°Ç¼³ 5.49 0.80 14.7% 0.7% 1,255 2.9% -1.6%
8 A015750 ¼º¿ìÇÏÀÌÅØ 5.75 0.42 7.3% 2.6% 6,990 2.2% 7.2%
9 A011560 ¼¼º¸¿¥À̾¾ 6.27 1.01 16.1% 2.5% 13,050 3.2% 5.2%
10 A003030 ¼¼¾ÆÁ¦°­ 7.09 0.48 6.8% 1.9% 104,500 -0.5% 8.6%
11 A017000 ½Å¿øÁ¾ÇÕ°³¹ß 5.77 1.01 17.4% 0% 5,890 -0.2% 1.9%
12 A010780 ¾ÆÀÌ¿¡½ºµ¿¼­ 5.00 1.11 22.3% 2.2% 37,500 0.3% 7.8%
13 A061040 ¾Ë¿¡ÇÁÅØ 6.27 0.78 12.4% 0% 5,240 2.9% 8.0%
14 A031330 ¿¡½º¿¡ÀÌ¿¥Æ¼ 4.41 1.06 24.1% 5.7% 1,995 2.3% 1.5%
15 A060540 ¿¡½º¿¡ÀÌƼ 6.49 0.75 11.5% 0% 2,090 -0.5% 9.4%
16 A014440 ¿µº¸È­ÇÐ 3.06 0.69 22.6% 1.5% 4,920 2.7% 1.0%
17 A090470 Á¦À̽ºÅØ 3.85 2.24 58.2% 0.5% 17,950 1.4% 0.3%
18 A065130 ž¿£Áö´Ï¾î¸µ 5.65 0.61 10.9% 1.4% 6,600 2.5% -3.1%
19 A004100 žç±Ý¼Ó 6.63 0.62 9.4% 0.9% 1,875 0.5% 10.3%
20 A002460 È­¼º»ê¾÷ 4.17 0.55 13.3% 5% 15,650 4.3% 3.3%
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)
* '³ë¶õ»ö' Ç¥½Ã Á¾¸ñÀº ÄÚ½º´Ú »óÀå»ç
** ¹è´ç=¹è´ç¼öÀÍ·ü: ÃÖ±Ù »ç¾÷¿¬µµ ¿¬°£ ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(Áß°£ ¹è´ç Æ÷ÇÔ) / °á»ê¿ù ¸»ÀÏ Á¾°¡

¡Ú ÅõÀڱݾ׺° ¸ÅÀÔÁֽļö
- ÃÖ¼Ò±âÁØ: 1000¸¸¿ø
¡æ ³ª¸ÓÁö ±Ý¾×Àº, 1000¸¸¿ø ±âÁØÀ¸·Î '°öÇϱâ' ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.

[Ç¥]ÀÌÀÍÁõ°¡¹Ì¹Ý¿µ ÅõÀÚÀü·« ¸ÅÀÔÁֽļö (2018.1.26)
Á¾¸ñ¸í ÁÖ°¡ 1000¸¸¿ø 3000¸¸¿ø 5000¸¸¿ø 1¾ï¿ø
¸ÅÀÔÁֽļö X3 X5 X10
GST 11,750 43 129 215 430
KCC°Ç¼³ 8,650 58 174 290 580
LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ 32,950 15 45 75 150
µ¿¿ø°³¹ß 5,070 99 297 495 990
·Ôµ¥¼ÕÇغ¸Çè 3,710 135 405 675 1,350
»ùÇ¥ 33,450 15 45 75 150
¼­Èñ°Ç¼³ 1,255 395 1185 1975 3,950
¼º¿ìÇÏÀÌÅØ 6,990 70 210 350 700
¼¼º¸¿¥À̾¾ 13,050 38 114 190 380
¼¼¾ÆÁ¦°­ 104,500 5 15 25 50
½Å¿øÁ¾ÇÕ°³¹ß 5,890 85 255 425 850
¾ÆÀÌ¿¡½ºµ¿¼­ 37,500 13 39 65 130
¾Ë¿¡ÇÁÅØ 5,240 95 285 475 950
¿¡½º¿¡ÀÌ¿¥Æ¼ 1,995 250 750 1250 2,500
¿¡½º¿¡ÀÌƼ 2,090 235 705 1175 2,350
¿µº¸È­ÇÐ 4,920 100 300 500 1,000
Á¦À̽ºÅØ 17,950 28 84 140 280
ž¿£Áö´Ï¾î¸µ 6,600 76 228 380 760
žç±Ý¼Ó 1,875 267 801 1335 2,670
È­¼º»ê¾÷ 15,650 32 96 160 320
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)
* '³ë¶õ»ö' Ç¥½Ã Á¾¸ñÀº ÄÚ½º´Ú »óÀå»ç

<ÀÌ Á¤º¸´Â ÅõÀÚ Âü°í¿ëÀ̸ç, À̸¦ ±Ù°Å·Î ÇàÇØÁø °Å·¡¿¡ ´ëÇØ ¾ÆÀÌÅõÀڴ åÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.>

<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>

³ªµµ ÇѸ¶µð (´ñ±Û 0°³)

¾ÆÁ÷ ´ñ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ù¹ø° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
¸ñ·Ï