ÅϾî¶ó¿îµå ÅõÀÚÀü·«

»ï¾ç½ÄÇ°, ÃÖ±Ù ÇÑ ´Þ°£ 37% »ó½Â...ÅϾî¶ó¿îµå Àü·« - 12/5(È­)

<¿À´ÃÀÇ ÅϾî¶ó¿îµå Àü·« ¸Å¸Å>

Çö±ÝºñÁß: 0%
¡æ Çö±ÝºñÁß º¯µ¿ÀÖÀ¸¸é º°µµ °øÁöÇÕ´Ï´Ù.

Áö³­ ¸Å¸ÅÀÏ(4ÁÖÀü): 11¿ù 7ÀÏ(È­)
¸Å¸ÅÀÏ: 12¿ù 5ÀÏ(È­)
´ÙÀ½ ¸Å¸ÅÀÏ(4ÁÖÈÄ): 1¿ù 2ÀÏ(È­)



* 11¿ù 16ÀÏ ÅÏ, MRI, ÀÌÁõ¹ÌÀü·«¿¡ ÀϺΠÆíÀÔµÈ Æ÷¸ÞÅ»À» Àü·® ¼öÀÍ ½ÇÇöÇÑ´Ù°í ¾È³»µå·È½À´Ï´Ù. ÄöƮŬ·´¿¡ ¹Ý¿µÇÑ Æ÷¸ÞÅ» ¸Åµµ °¡°ÝÀº 4295¿øÀÔ´Ï´Ù.

¢Ñ [ÅÏ, MRI, ÀÌÁõ¹Ì] ÄÚ¸®¾Æ¿¡½ºÀÌ, Æ÷¸ÞÅ»..ÁöÁø ±ÞµîÁÖ ¸Åµµ

¢¹ À繫Á¤º¸: 2017³â 3ºÐ±â(ÀÏ°ý ¹Ý¿µ½Ã±â: 2017.11/16~ )
¢¹¸Å¸Åµµ¿ì¹Ì ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â
¡æ ¸Å¸Åµµ¿ì¹Ì ÆÄÀÏ »ç¿ë¹ý µ¿¿µ»ó º¸±â (4ºÐ31ÃÊ)

¿¢¼¿ÆÄÀÏ »ç¿ë¹ý¿¡ ´ëÇØ Ãß°¡ ±Ã±ÝÇÑ Á¡ ÀÖÀ¸½Ã¸é 02)723-9093 À¸·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<¿À´ÃÀÇ ÅϾî¶ó¿îµå Àü·« Æ÷Æ®Æú¸®¿À>
À繫Á¤º¸: 2017³â 3ºÐ±â
ÁÖ°¡: 2017³â 12¿ù 4ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ

[ÀüÀϺñ Á¾¸ñº¯°æ]
- OUT: ¿¤¿ÀƼº£Å¨, NI½ºÆ¿, ÇÇ¿¡½ºÄÉÀÌ, µ¿ÀÏ»ê¾÷
- IN: SKCÄÚ¿À·ÕPI, ºñ¿¡ÀÌÄ¡¾ÆÀÌ, ÇÏÀ̽ºÆ¿, ÇѶó

[Ç¥]ÅϾî¶ó¿îµå ÅõÀÚÀü·« (2017.12.5)
(´ÜÀ§: ¿ø, ¸¸¿ø, °¡³ª´Ù¼ø)
¹øÈ£ ÄÚµå Á¾¸ñ¸í ÅõÀÚÁöÇ¥ ÁÖ°¡Á¤º¸
PER PBR ROE ¹è´ç Á¾°¡ ÀüÀϺñ ¿ÃÇØ
1 A083450 GST 5.64 1.48 26.3% 0% 11,250 -2.6% 104.9%
2 A003560 IHQ 39.14 1.64 4.2% 0% 2,560 -2.3% 37.3%
3 A178920 SKCÄÚ¿À·ÕPI 45.60 6.36 13.9% 3.2% 50,400 -4.4% 260.0%
4 A210540 µð¿ÍÀÌÆÄ¿ö 9.39 1.89 20.1% 1.3% 19,100 -8.2% 105.8%
5 A049950 ¹Ì·¡ÄÄÆÛ´Ï 20.86 6.44 30.9% 0.9% 79,000 -4.2% 307.2%
6 A083650 ºñ¿¡ÀÌÄ¡¾ÆÀÌ 8.06 1.09 13.5% 0% 4,820 -0.5% 36.5%
7 A002810 »ï¿µ¹«¿ª 10.23 0.99 9.7% 1.6% 18,400 -0.5% 4.2%
8 A004380 »ïÀÍTHK 13.82 2.51 18.2% 3.1% 20,700 -1.9% 91.7%
9 A007610 ¼±µµÀü±â 27.46 0.62 2.3% 0.5% 3,060 -0.2% -30.4%
10 A035510 ½Å¼¼°è I&C 17.37 0.86 4.9% 1.4% 83,400 2.2% 13.9%
11 A039440 ¿¡½ºÆ¼¾ÆÀÌ 9.64 3.37 35.0% 1.3% 22,250 1.1% 91.8%
12 A036570 ¿£¾¾¼ÒÇÁÆ® 25.28 4.03 15.9% 1.5% 448,500 -0.2% 81.2%
13 A014440 ¿µº¸È­ÇÐ 3.25 0.73 22.6% 1.5% 5,170 1.4% -20.3%
14 A036200 À¯´Ï¼À 11.11 2.45 22.0% 0.6% 6,760 0.1% 7.3%
15 A095610 Å×½º 14.23 4.03 28.3% 0.8% 39,200 0.3% 46.3%
16 A084730 ÆÃÅ©¿þ¾î 17.13 0.79 4.6% 0% 11,400 3.2% 1.3%
17 A071090 ÇÏÀ̽ºÆ¿ 4.38 0.34 7.7% 0.7% 23,700 1.9% 12.9%
18 A014790 ÇѶó 3.65 0.39 10.7% 0% 4,095 0.5% -4.0%
19 A000850 ȭõ±â°ø 10.84 0.46 4.3% 2.5% 58,500 0.0% 16.1%
20 A010240 Èï±¹ 7.04 0.83 11.7% 1.5% 7,200 -1.1% -27.2%
* '³ë¶õ»ö' Ç¥½Ã Á¾¸ñÀº ÄÚ½º´Ú »óÀå»ç
** ¹è´ç=¹è´ç¼öÀÍ·ü: ÃÖ±Ù »ç¾÷¿¬µµ ¿¬°£ ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(Áß°£ ¹è´ç Æ÷ÇÔ) / °á»ê¿ù ¸»ÀÏ Á¾°¡
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)

¡Ú ÅõÀڱݾ׺° ¸ÅÀÔÁֽļö
- ÃÖ¼Ò±âÁØ: 1000¸¸¿ø
¡æ ³ª¸ÓÁö ±Ý¾×Àº, 1000¸¸¿ø ±âÁØÀ¸·Î '°öÇϱâ' ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.

[Ç¥]ÅϾî¶ó¿îµå ÅõÀÚÀü·« ¸ÅÀÔÁֽļö (2017.12.5)
Á¾¸ñ¸í ÁÖ°¡ 1000¸¸¿ø 3000¸¸¿ø 5000¸¸¿ø 1¾ï¿ø
¸ÅÀÔÁֽļö X3 X5 X10
GST 11,250 44 132 220 440
IHQ 2,560 195 585 975 1,950
SKCÄÚ¿À·ÕPI 50,400 10 30 50 100
µð¿ÍÀÌÆÄ¿ö 19,100 26 78 130 260
¹Ì·¡ÄÄÆÛ´Ï 79,000 6 18 30 60
ºñ¿¡ÀÌÄ¡¾ÆÀÌ 4,820 104 312 520 1,040
»ï¿µ¹«¿ª 18,400 27 81 135 270
»ïÀÍTHK 20,700 24 72 120 240
¼±µµÀü±â 3,060 163 489 815 1,630
½Å¼¼°è I&C 83,400 6 18 30 60
¿¡½ºÆ¼¾ÆÀÌ 22,250 22 66 110 220
¿£¾¾¼ÒÇÁÆ® 448,500 1 3 5 10
¿µº¸È­ÇÐ 5,170 97 291 485 970
À¯´Ï¼À 6,760 74 222 370 740
Å×½º 39,200 13 39 65 130
ÆÃÅ©¿þ¾î 11,400 44 132 220 440
ÇÏÀ̽ºÆ¿ 23,700 21 63 105 210
ÇѶó 4,095 122 366 610 1,220
ȭõ±â°ø 58,500 9 27 45 90
Èï±¹ 7,200 69 207 345 690
* '³ë¶õ»ö' Ç¥½Ã Á¾¸ñÀº ÄÚ½º´Ú »óÀå»ç
(ÀÚ·á: ¾ÆÀÌÅõÀÚ ÄöÆ® ÅõÀÚŬ·´)

<ÀÌ Á¤º¸´Â ÅõÀÚ Âü°í¿ëÀ̸ç, À̸¦ ±Ù°Å·Î ÇàÇØÁø °Å·¡¿¡ ´ëÇØ ¾ÆÀÌÅõÀڴ åÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.>

<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>

³ªµµ ÇѸ¶µð (´ñ±Û 0°³)

¾ÆÁ÷ ´ñ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ù¹ø° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
¸ñ·Ï