ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·« ¼öÀÍ·ü

´©Àû¼öÀÍ·ü 108%..ÄÚ½ºÇÇ 87%p ÃÊ°ú - MRIÀü·«

¢º ´©Àû¼öÀÍ·ü(2012.6.4~)
- MRI Àü·«: 108.2%(+86.4%p)
- ÄÚ½ºÇÇ: 21.8%

[Ç¥]ÁÖ½ÄMRI ÅõÀÚÀü·« (2017.5.4)

(´ÜÀ§: ¿ø, ¸¸¿ø, ¼öÀÍ·ü¼ø)
¹øÈ£ Á¾¸ñ¸í ¸Å¼ö°¡ Á¾°¡ ¼öÀÍ·ü º¸À¯¼ö·® ¸Å¼ö±Ý¾× º¸À¯°³¿ù
1 À¥Á¨ 14,650 20,350 38.9% 335 722 4
2 ³ª½º¹Ìµð¾î 38,600 47,800 23.8% 127 490 1
3 ¼­ÇÑ 2,320 2,760 19.0% 2130 593 4
4 Çѱ¹¾ËÄÝ 7,820 8,970 14.7% 578 480 2
5 ³×¿ÀÆÊ 25,250 27,900 10.5% 195 492 1
6 ¾ÆºñÄÚÀüÀÚ 6,690 7,390 10.5% 662 487 7
7 ¼­È£Àü±â 11,250 12,000 6.7% 437 492 1
8 ÄÄÅõ½º 112,163 116,800 4.1% 53 687 5
9 ÇÇ¿¡½ºÄÉÀÌ 13,550 14,100 4.1% 363 492 1
10 ´Ù³ª¿Í 6,910 7,140 3.3% 711 491 1
11 ¹ÙÅØ 29,400 30,250 2.9% 167 491 1
12 µ¿¼ºÈ­ÇÐ 17,900 18,400 2.8% 275 492 1
13 ¼ºµµÀÌ¿£Áö 6,250 6,400 2.4% 786 491 1
14 ÀÎÅÍ·ÎÁ¶ 39,050 39,500 1.2% 126 492 1
15 ÀÌ·£ÅØ 6,060 6,110 0.8% 811 491 1
16 MH¿¡Åº¿Ã 7,850 7,890 0.5% 626 491 1
17 Çѱ¹È­ÀåÇ°Á¦Á¶ 28,600 28,700 0.3% 172 492 1
18 ´ë¾ÆƼ¾ÆÀÌ 2,095 2,070 -1.2% 2346 491 1
19 ½ì¹ÙÀÌ¿ÀÅØ 39,200 37,350 -4.7% 125 490 1
20 °æµ¿³ªºñ¿£ 46,500 35,350 -24.0% 106 356 4
¡¡ Æò°¡±Ý¾× 104,135,200 º¸À¯Çö±Ý 7,700
¡¡ Æò±Õ ¡¡ ¡¡ 108.29% ¡¡ ±âÁØ°¡: 2,082.9
¡¡ ÄÚ½ºÇÇ Áö¼ö 1,839.49 2,241.24 21.84% ¡¡ ±âÁØ°¡: 1,218.4
¡¡ ÄÚ½º´Ú Áö¼ö 466.75 635.11 36.07% ¡¡ ±âÁØ°¡: 1,360.7
* ±âÁØ°¡: 2012.6.3 = 1000, ÅõÀÚ¿ø±Ý 5000¸¸¿ø
* À½¿µ Ç¥½Ã Á¾¸ñÀº ÄÚ½º´Ú »óÀå»ç




<©°¡Ä¡¸¦ ã´Â ÅõÀÚ ³ªÄ§¹Ý, ¾ÆÀÌÅõÀÚ(www.itooza.com) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>

³ªµµ ÇѸ¶µð (´ñ±Û 0°³)

¾ÆÁ÷ ´ñ±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ù¹ø° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
¸ñ·Ï