|
||||||||||
|
|

Áõ±Ç»ç³ª Àç¾ßÀÇ Àü¹®°¡µéÀÌ ÃßõÇÏ´Â ÁÖ½Ä Æ÷Æ®Æú¸®¿À°¡ ½Å¹®À̳ª ÀâÁö, ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ ¼ö½Ã·Î ¹ßÇ¥µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
'Æ÷Æ® ÃßÀû'Àº À̵éÀÌ ÃßõÇÏ´Â Æ÷Æ®Æú¸®¿À¸¦ ½ÇÁ¦·Î ÅõÀÚ¿¡ Ȱ¿ëÇßÀ» ¶§ ¿À´Ã ÀÌ ½ÃÁ¡¿¡¼
¾î¶² ¼º°ú¸¦ ³»°í ÀÖ´ÂÁö¸¦ ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î º¸¿©µå¸³´Ï´Ù.
À̸¦ ÅëÇØ ´©±¸(¾îµð)ÀÇ ¾ÆÀ̵ð¾î°¡ ´õ ÅõÀÚ¿¡ È¿°úÀûÀ̾ú´ÂÁö¸¦ ÆÇ´ÜÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ°Ô µË´Ï´Ù.
| ÆíÀÔÁ¾¸ñ¸í | ¼öÀÍ·ü | ÆíÀÔ°¡ (11. 08/29) |
ÇöÀç°¡ (12.05.18) |
°¡Ä¡ÅõÀÚÁöÇ¥(12.05.18) | ºÐ±â EPS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇöÀç | 1°³¿ù | 3°³¿ù | 6°³¿ù | PER | PBR | DY | ROE | 12.03¿ù | 11.12¿ù | 11.09¿ù | 11.06¿ù | ||||
| ´ë´öÀüÀÚ | 44.77% | -14.18% | 59.69% | 64.86% | 7,080 | 10,250 | 0.00 | 0.00 | 5.9 | 0.00 | -20,491,800 | 76 | 326 | 213 | |
| ¿øÀÍIPS | 5.59% | -26.3% | 11.58% | 17.26% | 7,160 | 7,560 | 14.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 105 | 267 | 109 | 53 | |
| ÇÇ¿¡½ºÄÉÀÌ | 3.9% | -13.59% | 29.37% | 51.17% | 4,620 | 4,800 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -50,352,500 | 147 | -302 | 184 | |
| ÄÉÀÌ¿¥´õºíÀ¯ | 47.19% | 8.67% | 37.91% | 37.66% | 4,450 | 6,550 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 357 | -715 | -545 | -89 | |
| »ïÁø | -5.21% | 30.21% | 57.92% | 39.94% | 3,360 | 3,185 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 0.00 | -166,667,000 | 217 | 380 | -23 | |
| ½ÉÅØ | 0% | 2.58% | 11.51% | 29.3% | 11,500 | 11,500 | 8.9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 295 | 424 | 286 | 428 | |
| Å×Å©³ë¼¼¹ÌÄÍ | -35.07% | -9.74% | 24.17% | 9.18% | 42,200 | 27,400 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | -61,690,300 | -1,053 | 888 | 810 | |
| ÀÌ¿ÀÅ×Å©´Ð½º | 47.96% | 10.12% | 42.15% | 40.02% | 20,850 | 30,850 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -81,766,200 | 40 | 610 | 388 | |
| ÀΞ½º | 8.23% | 0.08% | 31.02% | 19.29% | 16,400 | 17,750 | 4.73 | 0.00 | 2.7 | 0.00 | 2,177 | -252 | 923 | 907 | |
| ÀÌ·£ÅØ | -12.89% | -49.58% | -38.21% | -0.6% | 3,685 | 3,210 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -69,979,000 | -145 | 200 | -8 | |
| AP½Ã½ºÅÛ | -15.33% | -16.65% | 7.15% | 1.01% | 15,000 | 12,700 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -46,296,300 | 222 | 124 | 261 | |
| ¿¡½º¿¡ÇÁ¿¡ÀÌ | -9.45% | -21.9% | -6.12% | -5.82% | 60,300 | 54,600 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | -55,710,300 | 2,728 | 1,283 | 2,708 | |
| ½ÅÈÀÎÅÍÅØ | 15.2% | -24.92% | -19.48% | 29.43% | 4,210 | 4,850 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -52,192,100 | -173 | -40 | -1,196 | |
| ¾Ë¿¡ÇÁÅØ | 165.43% | -0.65% | 39.91% | 103.89% | 3,240 | 8,600 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -96,993,200 | 333 | 337 | 49 | |
| Å¥¿¡½º¾ÆÀÌ | 10.65% | -27.41% | -25.32% | 18.04% | 5,260 | 5,820 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -120,773,000 | 24 | 139 | 155 | |
| ¿¡½º¿£À¯ | -42.69% | -7.03% | -8.87% | -5.97% | 11,900 | 6,820 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 0.00 | -124 | -797 | -49 | 6 | |
| Äڵ𿡽º | 11.25% | 3.62% | 16.04% | 49.22% | 4,090 | 4,550 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -108,578,000 | 82 | 84 | 123 | |
| À¯ÁøÅ×Å© | 51.34% | -36.33% | -3.5% | 66.12% | 14,900 | 22,550 | 8.65 | 3.51 | 0.4 | 40.65 | 1,103 | 659 | 507 | 429 | |
| ÀÌ¿£¿¡ÇÁÅ×Å©³î·ÎÁö | -0.12% | -21.24% | 52.55% | 34.16% | 8,500 | 8,490 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -70,422,500 | 298 | 237 | 229 | |
| Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¼öÀÍ·ü | 15.30% | KOSPI ¼öÀÍ·ü | 0.11% | ||||||||||||
| »ó´ë ¼öÀÍ·ü | 15.19% | * »ó´ë ¼öÀÍ·ü = (Æ÷Æ® ¼öÀÍ·ü) - (KOSPI ¼öÀÍ·ü) | |||||||||||||
| ÆíÀÔÁ¾¸ñ¸í | ¼öÀÍ·ü | ÆíÀÔ°¡ (11. 04/22) |
ÇöÀç°¡ (12.05.18) |
°¡Ä¡ÅõÀÚÁöÇ¥(12.05.18) | ºÐ±â EPS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇöÀç | 1°³¿ù | 3°³¿ù | 6°³¿ù | PER | PBR | DY | ROE | 12.03¿ù | 11.12¿ù | 11.09¿ù | 11.06¿ù | ||||
| CJ | 3.1% | 23.48% | 28.32% | 36.23% | 77,300 | 79,700 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | 0.00 | -34,482,800 | -68 | 14,325 | 111 | |
| Çö´ëÇØ»ó | 11.35% | 9.4% | 53.25% | 36.08% | 27,750 | 30,900 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | -11,185,700 | -11,185,700 | 1,064 | 1,402 | |
| ½Å¼¼°è | -40.36% | 13.78% | -2.42% | -17.95% | 357,126 | 213,000 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.00 | -101,523,000 | 2,613 | 826 | -53,022,300 | |
| ´ë±¸ÀºÇà | 0% | - | - | - | 16,450 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | - | - | - | - | |
| Á¦Àϱâȹ | 36.57% | -2.74% | 19.14% | 42.73% | 13,400 | 18,300 | 0.00 | 0.00 | 3.3 | 0.00 | -8,692,630 | 226 | 102 | 256 | |
| Ű¿òÁõ±Ç | 6.45% | -13.66% | -5.63% | 2.15% | 62,000 | 66,000 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | -45,248,900 | -45,248,900 | 1,291 | 1,226 | |
| ¿¡½º¿¡ÇÁ¿¡ÀÌ | -12.36% | -28.53% | -19.34% | -20.12% | 62,300 | 54,600 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | -55,710,300 | 2,728 | 1,283 | 2,708 | |
| LGÀüÀÚ | -40.65% | 1.41% | -16.99% | -23.41% | 108,500 | 64,400 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.00 | -6,110,600 | -929 | -846 | -249 | |
| Çѱ¹±ÝÀ¶ÁöÁÖ | -11.84% | -24.88% | -5.25% | -16.59% | 41,400 | 36,500 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | -17,943,700 | -311 | -36 | 5,637 | |
| ´ö»êÇÏÀ̸ÞÅ» | -7.16% | -24.1% | 4.28% | 2.48% | 24,450 | 22,700 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -34,025,200 | 369 | 333 | 294 | |
| Çö´ë±Û·Îºñ½º | 33.68% | 10.28% | 39.62% | 52.92% | 144,000 | 192,500 | 22.34 | 0.00 | 0.6 | 0.00 | 2,446 | 2,378 | 1,801 | 1,993 | |
| ÄÚ¿À·ÕÀδõ | -22.73% | 16.89% | 56.46% | -5.44% | 81,400 | 62,900 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -39,541,300 | 1,263 | 1,755 | 2,247 | |
| Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¼öÀÍ·ü | -3.66% | KOSPI ¼öÀÍ·ü | -18.85% | ||||||||||||
| »ó´ë ¼öÀÍ·ü | 15.19% | * »ó´ë ¼öÀÍ·ü = (Æ÷Æ® ¼öÀÍ·ü) - (KOSPI ¼öÀÍ·ü) | |||||||||||||
| ÆíÀÔÁ¾¸ñ¸í | ¼öÀÍ·ü | ÆíÀÔ°¡ (11. 01/17) |
ÇöÀç°¡ (12.05.18) |
°¡Ä¡ÅõÀÚÁöÇ¥(12.05.18) | ºÐ±â EPS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇöÀç | 1°³¿ù | 3°³¿ù | 6°³¿ù | PER | PBR | DY | ROE | 12.03¿ù | 11.12¿ù | 11.09¿ù | 11.06¿ù | ||||
| ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | 143.98% | 5.67% | 44.84% | 84.27% | 4,570 | 11,150 | 0.00 | 0.00 | 4.5 | 0.00 | -10,996,300 | 77 | -136 | 130 | |
| Å×Å©³ë¼¼¹ÌÄÍ | -19.88% | 15.25% | 35.96% | 51.73% | 34,200 | 27,400 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | -61,690,300 | -1,053 | 888 | 810 | |
| À̶óÀÌÄÞ | -9.75% | 13.5% | -20.26% | -17.24% | 13,850 | 12,500 | 5.17 | 0.00 | 2.2 | 0.00 | 603 | 769 | 764 | 282 | |
| ÆòÈÁ¤°ø | -10.61% | 5.89% | 32.18% | 27.32% | 17,900 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 0.00 | -47,619,000 | 692 | 313 | 354 | |
| SBSÄÜÅÙÃ÷Çãºê | -27.36% | 26.71% | 31.64% | 46.91% | 13,450 | 9,770 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -46,598,300 | 14 | 495 | 230 | |
| ¾¾Æ¼¾¾¹ÙÀÌ¿À | 39.04% | -21.02% | -20.23% | -16.32% | 7,480 | 10,400 | 43.12 | 0.00 | 0.6 | 0.00 | 249 | -33 | 12 | 8 | |
| Ƽ¾¾ÄÉÀÌ | -28.91% | -17.01% | 21.27% | 30.01% | 14,700 | 10,450 | 10.92 | 0.00 | 0.8 | 0.00 | 177 | 242 | 283 | 255 | |
| ¿¤¿¥¿¡½º | -43.37% | -22.46% | -13.94% | -18% | 20,750 | 11,750 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | -114,286,000 | 342 | 153 | 546 | |
| µ¿¾çÀÌ¿£ÇÇ | -22.68% | 28.9% | 10.08% | -8.6% | 11,950 | 9,240 | 0.00 | 0.00 | 3.9 | 0.00 | -127,226,000 | 138 | 957 | 403 | |
| ¿ÀµðÅØ | -44.79% | 7.57% | 18.36% | -30.58% | 12,950 | 7,150 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -110,375,000 | 110 | 137 | 208 | |
| ¾Æ¹ÙÄÚ | -59.94% | -50.58% | -51.15% | -60.44% | 17,550 | 7,030 | 20.36 | 0.00 | 1.7 | 0.00 | -120 | -7 | 115 | 620 | |
| MDSÅ×Å© | 67.95% | -20.32% | -19.69% | -31.25% | 7,770 | 13,050 | 10.96 | 0.00 | 3.1 | 0.00 | 262 | 522 | 206 | 202 | |
| ³ª³ëÄ·ÅØ | -53.42% | -7.7% | -6.64% | -21.96% | 7,740 | 3,605 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.00 | -99,206,400 | -19 | 39 | 63 | |
| ¸áÆÄ½º | -54.51% | 26.56% | 4.66% | -17.54% | 37,150 | 16,900 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 90 | -593 | 181 | 227 | |
| Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¼öÀÍ·ü | -8.88% | KOSPI ¼öÀÍ·ü | -15.23% | ||||||||||||
| »ó´ë ¼öÀÍ·ü | 6.35% | * »ó´ë ¼öÀÍ·ü = (Æ÷Æ® ¼öÀÍ·ü) - (KOSPI ¼öÀÍ·ü) | |||||||||||||
| ÆíÀÔÁ¾¸ñ¸í | ¼öÀÍ·ü | ÆíÀÔ°¡ (10. 10/13) |
ÇöÀç°¡ (12.05.18) |
°¡Ä¡ÅõÀÚÁöÇ¥(12.05.18) | ºÐ±â EPS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇöÀç | 1°³¿ù | 3°³¿ù | 6°³¿ù | PER | PBR | DY | ROE | 12.03¿ù | 11.12¿ù | 11.09¿ù | 11.06¿ù | ||||
| ¼º±¤º¥µå | -27.39% | -16.79% | -12.21% | -39.42% | 24,100 | 17,500 | 18.58 | 0.00 | 0.6 | 0.00 | 330 | 198 | 259 | 155 | |
| ¸ð¾ÆÅØ | -35.01% | -10.1% | -12.14% | -23.1% | 7,940 | 5,160 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 0.00 | -74,571,200 | -77,639,800 | 194 | 105 | |
| OCI¸ÓƼ¸®¾óÁî | -60% | -1.5% | -2.88% | 15.42% | 105,000 | 42,000 | 7.25 | 0.00 | 0.3 | 0.00 | 1,022 | 1,504 | 1,426 | 1,836 | |
| ÁÖ¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ | -63.87% | -29.15% | -20.68% | -33.52% | 19,900 | 7,190 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -28,868,400 | -410 | -66 | 52 | |
| ÀÌ¿ÀÅ×Å©´Ð½º | -8.46% | -8.93% | 10.97% | 4.28% | 33,700 | 30,850 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -81,766,200 | 40 | 610 | 388 | |
| ¹ÙÀÌ¿À½ºÆäÀ̽º | 137.74% | 5.32% | 12.93% | - | 2,915 | 5,580 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | -73,099,400 | 51 | 124 | 104 | |
| ÄÚ¸Þ·Ð | -6.25% | 30.6% | 32.79% | 30.91% | 3,840 | 3,600 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | -110,497,000 | 109 | -77 | 289 | |
| ÄÚÅØ | 52.17% | 4.26% | 2.33% | - | 7,820 | 10,750 | 6.32 | 0.00 | 1.6 | 0.00 | 382 | 483 | 464 | 386 | |
| ¾Æ¸ðÅØ | -30.51% | - | -3.95% | -11.4% | 7,440 | 5,170 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -103,306,000 | 70 | -57 | -125 | |
| ¾ÆÀ̵𽺠| -47.1% | -48.51% | -45.82% | -51.6% | 18,300 | 9,680 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.00 | -145,985,000 | 6,654 | 54 | 591 | |
| ¿¡½ºÇÇÁö | -32.83% | 27.29% | 30.36% | 13.59% | 5,270 | 3,540 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.00 | -74,738,400 | -17 | 134 | 102 | |
| KH¹ÙÅØ | -64.32% | -6.67% | 3.77% | -13.89% | 17,600 | 6,280 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -62,500,000 | 153 | 126 | 28 | |
| Å¥¿¡½º¾ÆÀÌ | 51.25% | -4.42% | 16.39% | - | 4,205 | 5,820 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -120,773,000 | 24 | 139 | 155 | |
| DMS | -75% | -30.52% | -32.05% | -45.75% | 11,700 | 2,925 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -50,276,500 | -235 | 157 | 274 | |
| ¿¤¿¥¿¡½º | 52.36% | 11.51% | 43.09% | - | 13,750 | 11,750 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | -114,286,000 | 342 | 153 | 546 | |
| ¸ÞµðÅ彺 | 50.89% | 13.42% | 15.2% | - | 30,950 | 40,150 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -176,678,000 | -176,678,000 | 231 | 370 | |
| ³Ø½ºÆ®Ä¨ | 102.37% | -7.42% | 14.18% | - | 5,312 | 6,810 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 0.00 | -75,188,000 | 86 | 82 | 163 | |
| ½´ÇÁ¸®¸¶ | 1.59% | 5.06% | 8.83% | -17.22% | 12,600 | 12,800 | 19.56 | 0.00 | 0.3 | 0.00 | 295 | 97 | 177 | 89 | |
| ¹Ì·¡³ª³ëÅØ | -40.55% | -23.02% | -19.45% | -15.63% | 9,470 | 5,630 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 0.00 | -42,936,900 | 25 | 286 | 102 | |
| ¾Ë¿¡ÇÁ¼¼¹Ì | -20.72% | 10.05% | 22.59% | 6.88% | 11,100 | 8,800 | 0.00 | 1.7 | 0.9 | 0.00 | 207 | -184,843,000 | 381 | 322 | |
| °í¿µ | 54.44% | -22.64% | 0.99% | - | 16,900 | 26,500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -115,473,000 | -186,220,000 | 980 | 658 | |
| ºä¿÷½º | -34.35% | -46.91% | -39.83% | -43.66% | 11,150 | 7,320 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | -100,000,000 | 328 | 202 | 220 | |
| ³×¿ÀÇǵ¨¸®Æ¼ | -62.73% | -39.82% | -40.4% | -55.9% | 7,580 | 2,825 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -119,048,000 | 299 | 184 | 54 | |
| ¿¡½º¾Ø¿¡½ºÅØ | -22.88% | -6.69% | -1.44% | 35.17% | 3,605 | 2,780 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -63,979,500 | 66 | 10 | 134 | |
| Çѱ¹Á¤¹Ð±â°è | -52.72% | 1.54% | -1.39% | 13.89% | 33,100 | 15,650 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | -119,048,000 | 327 | 10 | 272 | |
| ÇØ´öÆÄ¿ö¿þÀÌ | -30.47% | 27.36% | 64.01% | 44.02% | 7,580 | 5,270 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -100,604,000 | 139 | 223 | 263 | |
| ÀÌ¿£¿¡ÇÁÅ×Å© | -20.65% | -1.56% | -4.41% | 4.27% | 10,700 | 8,490 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -70,422,500 | 298 | 237 | 229 | |
| µ¿ÀÏ±Ý¼Ó | 50.67% | 4.23% | 5.53% | - | 7,500 | 12,050 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -144,509,000 | 491 | 301 | 334 | |
| ½ºÅ¸Ç÷º½º | -35.21% | 15.27% | 4.17% | 9.72% | 9,400 | 6,090 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -185,185,000 | 305 | 251 | 555 | |
| Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¼öÀÍ·ü | -7.50% | KOSPI ¼öÀÍ·ü | -4.58% | ||||||||||||
| »ó´ë ¼öÀÍ·ü | -2.92% | * »ó´ë ¼öÀÍ·ü = (Æ÷Æ® ¼öÀÍ·ü) - (KOSPI ¼öÀÍ·ü) | |||||||||||||
| ÆíÀÔÁ¾¸ñ¸í | ¼öÀÍ·ü | ÆíÀÔ°¡ (10. 06/24) |
ÇöÀç°¡ (11.06.23) |
°¡Ä¡ÅõÀÚÁöÇ¥(11.06.23) | ºÐ±â EPS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇöÀç | 1°³¿ù | 3°³¿ù | 6°³¿ù | PER | PBR | DY | ROE | 11.03¿ù | 10.12¿ù | 10.09¿ù | 10.06¿ù | ||||
| BYC | 5.48% | -0.68% | -8.56% | 7.19% | 146,000 | 154,000 | 4.65 | 0.34 | 0.5 | 7.34 | 6,640 | 8,650 | 9,012 | 9,034 | |
| ¾È±¹¾àǰ | 3.68% | 6.78% | -12.21% | -12.21% | 6,800 | 7,050 | 5.64 | 0.72 | 1.7 | 12.69 | 319 | 329 | 116 | 490 | |
| µ¿¾çÁ¾±ÝÁõ±Ç | -35.45% | 15.99% | 13.3% | 4.51% | 9,310 | 6,010 | 5.83 | 0.54 | 2.45 | 9.33 | 979 | 311 | -320 | 61 | |
| LG | 14.75% | 18.58% | 22.71% | 27.29% | 67,800 | 77,800 | 34.11 | 1.9 | 1.3 | 5.56 | 1,647 | 218 | 166 | 249 | |
| žç±Ý¼Ó | 4.19% | 13.18% | 18.58% | -2.37% | 7,160 | 7,460 | 6.11 | 0.29 | 0.9 | 4.74 | 362 | -57 | -75 | 990 | |
| Á¶±¤ÇÇÇõ | 5% | 5.59% | -5.53% | 22% | 10,000 | 10,500 | 5.47 | 0.55 | 0 | 9.98 | 430 | 558 | 906 | 24 | |
| ³ì½ÊÀÚȦµù½º | 69.9% | -5.12% | 7.15% | - | 8,240 | 14,000 | 15.51 | 1.29 | 3 | 8.35 | 236 | -169 | 4,070 | 3,381 | |
| ³ì½ÊÀÚ | 17.55% | -2.58% | 9.59% | 4.03% | 133,139 | 156,500 | 29.83 | 2.87 | 1 | 9.63 | 1,258 | -680 | 3,267 | 1,810 | |
| F&F | 126.73% | -10.14% | 10.38% | - | 4,190 | 9,500 | 4.76 | 0.98 | 2.4 | 20.56 | 344 | 937 | 496 | 218 | |
| °æ³²¿¡³ÊÁö | 23.79% | -1.6% | 7.29% | 13.94% | 2,690 | 3,330 | 4.49 | 0.41 | 3.4 | 9.04 | 498 | 102 | -35 | 176 | |
| Å¿µ°Ç¼³ | 32.33% | 3.43% | 7.92% | 28.48% | 4,670 | 6,180 | 7.01 | 11.96 | 0.9 | 170.71 | 27 | 185 | 85 | 585 | |
| ¿À¸®ÄÞ | 55.84% | 2.73% | 30.07% | - | 7,540 | 11,750 | 5.49 | 0.62 | 7.3 | 11.22 | 103 | 1,108 | 231 | 696 | |
| ¸®µåÄÚÇÁ | 30.58% | 1.35% | -2.04% | 18.62% | 2,600 | 3,395 | 4.7 | 0.83 | 0 | 17.7 | 216 | 177 | 204 | 119 | |
| ÇѶó°Ç¼³ | 59.46% | 7.72% | 15.44% | - | 12,950 | 20,650 | 9.67 | 0.79 | 2.2 | 8.15 | 238 | 665 | 670 | 562 | |
| ½ÅdzÁ¦¾à | 41.43% | 11.18% | 9.74% | 14.99% | 2,701 | 3,820 | 6.55 | 0.89 | 1.9 | 13.54 | 215 | 529 | 1,185 | 2,071 | |
| ÇѼ¶ | 76.04% | 14.24% | 28.13% | - | 14,400 | 25,350 | 8.88 | 1.13 | 2 | 12.75 | 733 | 1,058 | 518 | 546 | |
| KCC°Ç¼³ | 64.37% | -4.03% | -6.22% | - | 24,700 | 40,600 | 5.02 | 0.59 | 2.8 | 11.68 | 2,034 | 1,428 | 2,600 | 2,029 | |
| ¿ì¸®ÆÄÀ̳½¼È | 80.06% | -3.76% | -10.02% | - | 9,580 | 17,250 | 8.35 | 1.26 | 1.97 | 15.08 | 719 | 568 | 633 | 147 | |
| ºÎ±¹Ã¶° | -0.22% | 1.11% | 12.83% | 21.02% | 2,260 | 2,255 | 4.89 | 0.45 | 2.9 | 9.26 | 154 | -110 | 188 | 229 | |
| LGÅÚ·¹ÄÞ | -28.06% | 1.05% | -4.85% | -6.51% | 7,840 | 5,640 | 37.53 | 0.76 | 2.3 | 2.01 | 109 | -102 | 12 | 131 | |
| Á¦ÀÏÅ×Å©³ë½º | -20.68% | -3.75% | 2.14% | -20.11% | 17,650 | 14,000 | 21.89 | 0.42 | 1.3 | 1.91 | -160 | 211 | 232 | 357 | |
| »ó½Åºê·¹ÀÌÅ© | 57.82% | -5.95% | 7.65% | - | 2,940 | 4,640 | 7.58 | 1.31 | 6.4 | 17.26 | 128 | 157 | 141 | 186 | |
| Á¶±¤ILI | -19.5% | -4.46% | -0.59% | 0.84% | 3,230 | 2,600 | 19.1 | 0.61 | 1.4 | 3.22 | 80 | 3 | 55 | -2 | |
| ÄÚ¸Þ·Ð | -0.31% | -0.25% | 11.78% | 17.47% | 3,200 | 3,190 | 4.7 | 0.44 | 1.4 | 9.29 | 167 | 39 | 204 | 268 | |
| ÇÑ³×Æ® | -1.98% | 1.38% | 6.68% | 22.33% | 2,530 | 2,480 | 4.39 | 0.88 | 3.1 | 19.92 | 61 | 217 | 137 | 149 | |
| ±Ý°Ã¶° | 9.13% | 8.38% | 8.85% | 11.94% | 2,135 | 2,330 | 5.12 | 0.56 | 4.5 | 10.94 | 192 | 57 | 73 | 134 | |
| À¯½Å | -34.5% | 9.97% | -2.9% | -13.09% | 22,900 | 15,000 | 4.72 | 0.45 | 2.3 | 9.43 | 638 | 1,128 | 631 | 779 | |
| ´ëºÀ¿¤¿¡½º | 82.66% | -0.2% | 6.33% | - | 1,990 | 3,635 | 12.12 | 1.29 | 1.2 | 10.68 | 77 | 168 | 145 | 247 | |
| °¡ºñ¾Æ | 29.44% | 3.69% | 21.26% | 46.03% | 2,140 | 2,770 | 9.06 | 1.59 | 0 | 17.57 | 79 | 72 | 74 | 80 | |
| ÆÃÅ©¿þ¾î | -45.95% | -4.01% | -6.38% | -4.92% | 15,300 | 8,270 | 4.22 | 0.71 | 0 | 16.76 | 325 | 490 | 648 | 506 | |
| Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¼öÀÍ·ü | 23.45% | KOSPI ¼öÀÍ·ü | 19.12% | ||||||||||||
| »ó´ë ¼öÀÍ·ü | 4.33% | * »ó´ë ¼öÀÍ·ü = (Æ÷Æ® ¼öÀÍ·ü) - (KOSPI ¼öÀÍ·ü) | |||||||||||||
»ç¹«½Ç: ¼¿ï½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ¿©Àǵµµ¿ 44-27 Çϳ²ºôµù 506È£ | TEL: 02) 723-9003 | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£: 101-86-35072 | ÀÎÅÍ³Ý ½Å¹®»ç (¼¿ïƯº°½Ã ¾Æ01805)
°³ÀÎÁ¤º¸ °ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ: °¹ÎÇý | email: wealth@itooza.com | Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ Á¦ 2010-¼¿ï¿µµîÆ÷-0022È£
©Copyright KIERI All Rights Reserved. | (ÁÖ)Çѱ¹ÅõÀÚ±³À°¿¬±¸¼Ò ´ëÇ¥ ±èÀÎÁß· ±èÀ翵