주요기업
주요기업 선정 기준 항목
 |
재무연월 기준 |
재무제표 기준 |
매출액(억) |
매출총이익(억) |
영업이익(억) |
세전순이익(억) |
당기순이익(억) |
PER(배) |
PBR(배) |
ROE(%) |
전일종가(원) |
시가총액(억) |
주요기업 리스트
|
|
|
|
|
2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 |
연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
310,347 | 171,136 | 108,512 | 96,808 | 86,028 |
36,572 | 16,345 | 14,622 | 14,725 | 8,517 |
7,849 | 8,522 | 8,071 | 9,283 | 4,128 |
20,861 | 9,412 | 8,067 | 7,614 | 2,988 |
13,824 | 4,760 | 5,390 | 5,245 | 2,185 |
13.86 | 9.52 | 4.51 | 5.71 | 8.44 |
0.86 | 0.67 | 0.61 | 0.51 | 0.73 |
6.21 | 7.00 | 13.56 | 9.00 | 8.68 |
101,000 | 40,700 | 30,400 | 86,100 | 4,435 |
191,587 | 45,322 | 24,297 | 29,963 | 18,433 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익* 손익계산서 : 최근 4분기 합산 기준*재무상태표 : 최근 분기 기준 * 주가 : 12월 06일 기준