주요기업
주요기업 선정 기준 항목
 |
재무연월 기준 |
재무제표 기준 |
매출액(억) |
매출총이익(억) |
영업이익(억) |
세전순이익(억) |
당기순이익(억) |
PER(배) |
PBR(배) |
ROE(%) |
전일종가(원) |
시가총액(억) |
주요기업 리스트
|
|
|
|
|
2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 |
연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
184,557 | 177,064 | 61,668 | 37,400 | 5,258 |
47,750 | 74,563 | 32,293 | 9,568 | 1,187 |
2,220 | 4,746 | 4,077 | 1,705 | 96 |
2,304 | -2,875 | 11,368 | 1,126 | 48 |
2,026 | -3,498 | 8,017 | 521 | 42 |
17.34 | (-) | 3.51 | 7.83 | 32.48 |
0.40 | 0.31 | 0.69 | 0.48 | 1.91 |
2.30 | -2.99 | 19.62 | 6.14 | 5.87 |
126,000 | 127,000 | 285,500 | 30,800 | 7,930 |
35,124 | 35,927 | 28,108 | 4,080 | 1,364 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익* 손익계산서 : 최근 4분기 합산 기준*재무상태표 : 최근 분기 기준 * 주가 : 12월 06일 기준