주요기업
주요기업 선정 기준 항목
 |
재무연월 기준 |
재무제표 기준 |
매출액(억) |
매출총이익(억) |
영업이익(억) |
세전순이익(억) |
당기순이익(억) |
PER(배) |
PBR(배) |
ROE(%) |
전일종가(원) |
시가총액(억) |
주요기업 리스트
|
|
|
|
2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 |
연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
522,728 | 272,733 | 247,793 | 173,475 |
27,020 | 15,120 | 7,171 | 38,379 |
8,773 | 4,021 | 771 | 19,464 |
11,138 | -1,551 | -4,209 | 17,092 |
7,446 | -901 | -3,060 | 7,005 |
17.57 | (-) | (-) | 6.51 |
0.72 | 0.73 | 1.54 | 0.51 |
4.09 | -1.17 | -4.74 | 7.81 |
141,500 | 344,000 | 88,400 | 49,100 |
130,839 | 56,026 | 99,523 | 45,621 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익* 손익계산서 : 최근 4분기 합산 기준*재무상태표 : 최근 분기 기준 * 주가 : 12월 06일 기준