주요기업
주요기업 선정 기준 항목
 |
재무연월 기준 |
재무제표 기준 |
매출액(억) |
매출총이익(억) |
영업이익(억) |
세전순이익(억) |
당기순이익(억) |
PER(배) |
PBR(배) |
ROE(%) |
전일종가(원) |
시가총액(억) |
주요기업 리스트
|
|
|
|
|
2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 |
연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
145,517 | 90,353 | 65,564 | 29,955 | 13,219 |
6,940 | 2,930 | 1,006 | 1,822 | 1,302 |
-1,316 | 4,580 | -5,353 | 895 | 503 |
-2,385 | 2,837 | -10,956 | 957 | 2,672 |
-249 | 2,558 | -10,907 | 482 | -10,254 |
(-) | 10.98 | (-) | 36.27 | (-) |
0.74 | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 1.95 |
-0.21 | 6.57 | -18.70 | 2.07 | -500.38 |
121,000 | 26,200 | 6,940 | 43,800 | 4,795 |
85,635 | 28,088 | 43,722 | 17,495 | 3,993 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익* 손익계산서 : 최근 4분기 합산 기준*재무상태표 : 최근 분기 기준 * 주가 : 12월 09일 기준