주요기업
주요기업 선정 기준 항목
 |
재무연월 기준 |
재무제표 기준 |
매출액(억) |
매출총이익(억) |
영업이익(억) |
세전순이익(억) |
당기순이익(억) |
PER(배) |
PBR(배) |
ROE(%) |
전일종가(원) |
시가총액(억) |
주요기업 리스트
|
|
|
|
|
2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 |
연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
2,297,812 | 300,017 | 77,674 | 16,359 | 14,672 |
870,802 | 122,870 | 8,937 | 786 | 2,974 |
314,088 | 69,068 | 2,975 | 184 | 2,004 |
343,209 | 73,874 | 1,540 | 67 | 1,763 |
246,071 | 55,278 | 1,501 | -21 | 1,149 |
13.27 | 11.58 | 20.97 | (-) | 13.60 |
1.28 | 1.33 | 1.43 | 0.48 | 1.88 |
9.63 | 11.46 | 6.80 | -2.04 | 13.86 |
54,700 | 87,900 | 133,000 | 1,090 | 43,500 |
3,265,471 | 639,914 | 31,477 | 490 | 15,620 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익* 손익계산서 : 최근 4분기 합산 기준*재무상태표 : 최근 분기 기준 * 주가 : 12월 13일 기준