주요기업
주요기업 선정 기준 항목
 |
재무연월 기준 |
재무제표 기준 |
매출액(억) |
매출총이익(억) |
영업이익(억) |
세전순이익(억) |
당기순이익(억) |
PER(배) |
PBR(배) |
ROE(%) |
전일종가(원) |
시가총액(억) |
주요기업 리스트
|
|
|
|
|
2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 | 2019.09 |
연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
649,453 | 247,796 | 210,033 | 179,811 | 105,965 |
60,715 | 8,428 | 16,781 | 13,094 | 7,111 |
45,827 | 6,249 | 7,340 | 8,401 | 1,367 |
26,751 | 2,826 | 3,372 | 6,248 | 1,919 |
9,170 | 2,053 | 1,736 | 4,068 | 1,486 |
23.10 | 11.78 | 24.82 | 13.73 | 3.98 |
0.47 | 0.79 | 0.25 | 1.25 | 0.44 |
2.05 | 6.69 | 1.02 | 9.10 | 11.05 |
243,000 | 19,600 | 32,300 | 149,000 | 15,250 |
211,864 | 24,182 | 43,103 | 55,875 | 5,911 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익* 손익계산서 : 최근 4분기 합산 기준*재무상태표 : 최근 분기 기준 * 주가 : 12월 13일 기준