CJ대한통운
000120코스피
177,500
▲500원
+0.28%
02/19 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2017-12 | 2018-03 | 2018-06 | 2018-09 | 2018-12 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 45,601 | 50,558 | 60,819 | 71,104 | N/A | 19,344 | 20,015 | 22,846 | 24,184 | N/A |
% YoY | 20 | 11 | 20 | 17 | N/A | 3 | 3 | 14 | 6 | N/A |
사업부별 매출액 | ||||||||||
CL | 20,161 | 21,355 | 23,604 | 24,278 | 25,254 | 6,194 | 6,155 | 6,410 | 6,492 | 6,197 |
택배 | 13,000 | 15,566 | 18,244 | 20,750 | 23,755 | 5,555 | 5,566 | 5,862 | 5,878 | 6,449 |
글로벌 | 12,440 | 13,637 | 18,972 | 26,076 | 36,558 | 7,596 | 7,733 | 8,616 | 10,111 | 10,098 |
건설 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6,630 | N/A | 560 | 1,959 | 1,703 | 2,408 |
사업부별 매출총이익 | ||||||||||
CL | 2,451 | 2,671 | 2,764 | 2,741 | 2,631 | 696 | 605 | 600 | 676 | 750 |
택배 | 1,279 | 1,581 | 1,898 | 2,055 | 1,866 | 527 | 439 | 586 | 359 | 482 |
글로벌 | 1,056 | 1,241 | 2,049 | 2,766 | 3,266 | 753 | 696 | 753 | 871 | 946 |
건설 | N/A | N/A | N/A | N/A | 517 | N/A | 13 | 144 | 159 | 201 |
매출총이익 | 4,786 | 5,493 | 6,711 | 7,562 | N/A | 1,976 | 1,753 | 2,083 | 2,065 | N/A |
% 매출총이익률 | 10.5 | 10.9 | 11.0 | 10.6 | N/A | 10.2 | 8.8 | 9.1 | 8.5 | N/A |
영업이익 | 1,671 | 1,866 | 2,284 | 2,357 | N/A | 600 | 453 | 571 | 529 | N/A |
% YoY | 160 | 12 | 22 | 3 | N/A | -4 | -25 | 26 | -7 | N/A |
% 영업이익률 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | N/A | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | N/A |
당기순이익 | 573 | 459 | 558 | 315 | N/A | -38 | 329 | 46 | -2 | N/A |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익