헬릭스미스
084990코스닥
80,500
▼1,300원
-1.59%
12/11 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | N/A | N/A | N/A | N/A | 53 | 7 | 30 | 47 | -32 | 14 |
% YoY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -32 | 322 | 54 | -169 | -142 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
천연물 | 17 | 27 | 30 | 29 | 31 | 7 | 9 | 4 | 8 | 16 |
- 제상품 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 3 | 7 | 4 | 8 | 16 |
- 기술이전 | 4 | 14 | 17 | 16 | 15 | 4 | 2 | N/A | N/A | N/A |
바이오 | 44 | 50 | 38 | 3 | 0.635 | N/A | 0.600 | N/A | N/A | N/A |
- 기술이전 | 44 | 50 | 38 | 3 | 0.635 | N/A | 0.600 | N/A | N/A | N/A |
- 기타 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.036 | N/A |
매출총이익 | N/A | N/A | N/A | N/A | 32 | 6 | 13 | 26 | -21 | -22 |
% 매출총이익률 | N/A | N/A | N/A | N/A | 61.1 | 83.0 | 43.0 | 56.3 | 64.7 | -165.1 |
영업이익 | N/A | N/A | N/A | N/A | -212 | -59 | -91 | -90 | -99 | -128 |
% YoY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 | 적자지속 |
% 영업이익률 | N/A | N/A | N/A | N/A | -401.5 | -817.6 | -299.3 | -193.5 | 307.3 | -941.0 |
당기순이익 | N/A | N/A | N/A | N/A | -287 | -59 | -185 | -169 | 137 | -96 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익